Accueil > Les Classements > Les classements après la 7ème étape
7
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 03:14:10 | |
| 2 | DCD | 03:14:25 | |
| 3 | SQD | 03:14:25 | |
| 4 | CIC | 03:14:28 | |
| 5 | CGF | 03:14:53 | |
| 6 | HBG | 03:14:55 | |
| 7 | RBC | 03:14:55 | |
| 8 | CIC | 03:14:55 | |
| 9 | EFA | 03:14:55 | |
| 10 | LTF | 03:14:55 | |
| 11 | VRR | 03:14:57 | |
| 12 | BVD | 03:14:57 | |
| 13 | IGA | 03:14:57 | |
| 14 | TUU | 03:14:57 | |
| 15 | CGF | 03:14:57 | |
| 16 | LWD | 03:14:57 | |
| 17 | VDU | 03:14:57 | |
| 18 | LTF | 03:14:57 | |
| 19 | RBC | 03:14:57 | |
| 20 | DCD | 03:14:57 | |
| 21 | VRR | 03:15:01 | |
| 22 | AAR | 03:15:01 | |
| 23 | LKH | 03:15:01 | |
| 24 | LOU | 03:15:01 | |
| 25 | LUC | 03:15:01 | |
| 26 | LWD | 03:15:01 | |
| 27 | APD | 03:15:01 | |
| 28 | APD | 03:15:01 | |
| 29 | EFA | 03:15:01 | |
| 30 | CGF | 03:15:01 | |
| 31 | LUC | 03:15:05 | |
| 32 | BVD | 03:15:05 | |
| 33 | IGA | 03:15:05 | |
| 34 | LTF | 03:15:05 | |
| 35 | DPP | 03:15:05 | |
| 36 | SQD | 03:15:07 | |
| 37 | LTF | 03:15:07 | |
| 38 | VRR | 03:15:21 | |
| 39 | HBG | 03:15:27 | |
| 40 | DRP | 03:15:37 | |
| 41 | IGA | 03:16:21 | |
| 42 | TUU | 03:16:21 | |
| 43 | VLD | 03:16:21 | |
| 44 | BVD | 03:16:21 | |
| 45 | VDU | 03:16:56 | |
| 46 | DPP | 03:17:50 | |
| 47 | EFA | 03:18:20 | |
| 48 | EFA | 03:18:20 | |
| 49 | LUC | 03:18:27 | |
| 50 | RBC | 03:18:29 | |
| 51 | TUU | 03:18:29 | |
| 52 | COR | 03:18:29 | |
| 53 | VRR | 03:18:29 | |
| 54 | VDU | 03:18:29 | |
| 55 | DRP | 03:18:29 | |
| 56 | HBG | 03:18:29 | |
| 57 | SQD | 03:18:29 | |
| 58 | VLD | 03:18:29 | |
| 59 | RBC | 03:18:29 | |
| 60 | DRP | 03:18:29 | |
| 61 | TUU | 03:18:29 | |
| 62 | LOU | 03:18:37 | |
| 63 | TUU | 03:18:37 | |
| 64 | LKH | 03:18:37 | |
| 65 | DRP | 03:18:37 | |
| 66 | SQD | 03:18:37 | |
| 67 | AAR | 03:18:37 | |
| 68 | EFA | 03:18:37 | |
| 69 | VLD | 03:18:37 | |
| 70 | LKH | 03:18:37 | |
| 71 | APD | 03:18:37 | |
| 72 | LTF | 03:18:37 | |
| 73 | LKH | 03:18:47 | |
| 74 | DRP | 03:19:08 | |
| 75 | LWD | 03:19:10 | |
| 76 | SQD | 03:19:10 | |
| 77 | AAR | 03:19:16 | |
| 78 | VLD | 03:21:22 | |
| 79 | VLD | 03:21:54 | |
| 80 | RBC | 03:21:54 | |
| 81 | LWD | 03:21:54 | |
| 82 | AAR | 03:21:54 | |
| 83 | DPP | 03:21:54 | |
| 84 | LKH | 03:21:54 | |
| 85 | COR | 03:21:54 | |
| 86 | DRP | 03:21:54 | |
| 87 | LUC | 03:21:54 | |
| 88 | LUC | 03:21:54 | |
| 89 | HBG | 03:21:54 | |
| 90 | VRR | 03:21:54 | |
| 91 | LKH | 03:21:54 | |
| 92 | IGA | 03:21:54 | |
| 93 | CGF | 03:21:54 | |
| 94 | LWD | 03:22:00 | |
| 95 | COR | 03:22:00 | |
| 96 | SQD | 03:22:03 | |
| 97 | DPP | 03:22:06 | |
| 98 | IGA | 03:22:15 | |
| 99 | TUU | 03:22:15 | |
| 100 | APD | 03:22:30 | |
| 101 | VDU | 03:22:58 | |
| 102 | DCD | 03:23:12 | |
| 103 | BVD | 03:23:23 | |
| 104 | CIC | 03:23:51 | |
| 105 | DCD | 03:25:24 | |
| 106 | HBG | 03:25:45 | |
| 107 | HBG | 03:25:45 | |
| 108 | CIC | 03:26:18 | |
| 109 | CIC | 03:26:18 | |
| 110 | CIC | 03:26:22 | |
| 111 | DCD | 03:26:31 | |
| 112 | LOU | 03:29:12 | |
| 113 | DPP | 03:29:32 | |
| 114 | DCD | 03:29:32 | |
| 115 | IGA | 03:30:31 | |
| 116 | LOU | 03:31:51 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 5 | |
| 2 | CGF | 3 | |
| 3 | AAR | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 10 | |
| 2 | CGF | 6 | |
| 3 | CIC | 4 | |
| 4 | DCD | 2 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CGF | 6 (3'') | |
| 2 | AAR | 4 (2'') | |
| 3 | LOU | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CGF | 6 (3'') | |
| 2 | LOU | 4 (2'') | |
| 3 | AAR | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 6 (3'') | |
| 2 | CGF | 4 (2'') | |
| 3 | CGF | 2 (1'') |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CGF | 6 | |
| 2 | AAR | 4 | |
| 3 | LOU | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CGF | 6 | |
| 2 | LOU | 4 | |
| 3 | AAR | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 6 | |
| 2 | CGF | 4 | |
| 3 | CGF | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 03:14:25 | |
| 2 | CIC | 03:14:28 | |
| 3 | CGF | 03:14:53 | |
| 4 | RBC | 03:14:55 | |
| 5 | BVD | 03:14:57 | |
| 6 | CGF | 03:14:57 | |
| 7 | LTF | 03:14:57 | |
| 8 | DCD | 03:14:57 | |
| 9 | APD | 03:15:01 | |
| 10 | EFA | 03:15:01 | |
| 11 | BVD | 03:15:05 | |
| 12 | LTF | 03:15:05 | |
| 13 | SQD | 03:15:07 | |
| 14 | LTF | 03:15:07 | |
| 15 | IGA | 03:16:21 | |
| 16 | VLD | 03:16:21 | |
| 17 | BVD | 03:16:21 | |
| 18 | VDU | 03:16:56 | |
| 19 | EFA | 03:18:20 | |
| 20 | EFA | 03:18:20 | |
| 21 | RBC | 03:18:29 | |
| 22 | DRP | 03:18:29 | |
| 23 | SQD | 03:18:29 | |
| 24 | LOU | 03:18:37 | |
| 25 | EFA | 03:18:37 | |
| 26 | VLD | 03:18:37 | |
| 27 | LWD | 03:19:10 | |
| 28 | SQD | 03:19:10 | |
| 29 | VLD | 03:21:22 | |
| 30 | VLD | 03:21:54 | |
| 31 | RBC | 03:21:54 | |
| 32 | AAR | 03:21:54 | |
| 33 | DPP | 03:21:54 | |
| 34 | LUC | 03:21:54 | |
| 35 | HBG | 03:21:54 | |
| 36 | IGA | 03:21:54 | |
| 37 | CGF | 03:21:54 | |
| 38 | COR | 03:22:00 | |
| 39 | SQD | 03:22:03 | |
| 40 | DPP | 03:22:06 | |
| 41 | APD | 03:22:30 | |
| 42 | BVD | 03:23:23 | |
| 43 | CIC | 03:26:18 | |
| 44 | DCD | 03:26:31 | |
| 45 | DCD | 03:29:32 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 11 | |
| 2 | DRP | 14 | |
| 3 | LOU | 14 | |
| 4 | VRR | 17 | |
| 5 | DCD | 43 | |
| 6 | DRP | 15 | |
| 7 | CGF | 12 | |
| 8 | LWD | ||
| 9 | LWD | 17 | |
| 10 | SQD | 23 | |
| 11 | APD | 20 | |
| 12 | LKH | 34 | |
| 13 | LOU | ||
| 14 | LWD | ||
| 15 | LUC | 30 | |
| 16 | COR | 37 | |
| 17 | LKH | 31 | |
| 18 | VDU | ||
| 19 | RBC | ||
| 20 | LUC | ||
| 21 | DRP | 33 | |
| 22 | SQD | ||
| 23 | EFA | ||
| 24 | AAR | 45 | |
| 25 | VDU | ||
| 26 | VRR | ||
| 27 | AAR | ||
| 28 | VDU | ||
| 29 | LUC | ||
| 30 | DRP | 45 | |
| 31 | IGA |
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09:44:51 |
| 2 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 09:44:57 |
| 3 | VAN RYSEL ROUBAIX | 09:45:19 |
| 4 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 09:46:23 |
| 5 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 09:46:23 |
| 6 | VCP LOUDEAC | 09:47:48 |
| 7 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 09:48:01 |
| 8 | EF EDUCATION – AEVOLO | 09:48:16 |
| 9 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 09:48:21 |
| 10 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 09:48:33 |
| 11 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 09:48:39 |
| 12 | HAGENS BERMAN JAYCO | 09:48:51 |
| 13 | LOTTO – GROUPE WANTY | 09:49:08 |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 09:49:47 |
| 15 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 09:50:22 |
| 16 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 09:52:15 |
| 17 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 09:52:34 |
| 18 | TEAM DRALI – REPSOL | 09:52:35 |
| 19 | AARCO | 09:52:54 |
| 20 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 09:53:14 |
| 21 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 09:53:27 |
| 22 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 09:54:49 |
| 23 | CC PADRONES-CORTIZO | 10:02:23 |
Classement général
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Classement par équipes
Classement général
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 27:50:50 | |
| 2 | SQD | 27:51:16 | |
| 3 | CIC | 27:51:26 | |
| 4 | LWD | 27:51:33 | |
| 5 | TUU | 27:51:49 | |
| 6 | EFA | 27:51:49 | |
| 7 | LWD | 27:51:51 | |
| 8 | LTF | 27:51:53 | |
| 9 | HBG | 27:51:53 | |
| 10 | CGF | 27:51:54 | |
| 11 | RBC | 27:51:55 | |
| 12 | VRR | 27:51:55 | |
| 13 | LTF | 27:51:55 | |
| 14 | BVD | 27:51:55 | |
| 15 | APD | 27:51:59 | |
| 16 | RBC | 27:51:59 | |
| 17 | LKH | 27:51:59 | |
| 18 | VDU | 27:52:01 | |
| 19 | CGF | 27:52:12 | |
| 20 | VRR | 27:52:21 | |
| 21 | BVD | 27:52:22 | |
| 22 | VRR | 27:52:28 | |
| 23 | LUC | 27:52:29 | |
| 24 | IGA | 27:52:48 | |
| 25 | EFA | 27:53:05 | |
| 26 | APD | 27:53:06 | |
| 27 | IGA | 27:53:13 | |
| 28 | DRP | 27:54:04 | |
| 29 | HBG | 27:54:09 | |
| 30 | VLD | 27:54:25 | |
| 31 | BVD | 27:55:09 | |
| 32 | DPP | 27:55:14 | |
| 33 | LTF | 27:55:29 | |
| 34 | LKH | 27:56:05 | |
| 35 | CIC | 27:57:54 | |
| 36 | LKH | 27:58:39 | |
| 37 | LTF | 27:59:10 | |
| 38 | LTF | 27:59:16 | |
| 39 | LUC | 27:59:18 | |
| 40 | CIC | 28:01:22 | |
| 41 | SQD | 28:02:48 | |
| 42 | TUU | 28:03:30 | |
| 43 | LOU | 28:03:49 | |
| 44 | AAR | 28:04:40 | |
| 45 | SQD | 28:07:26 | |
| 46 | DCD | 28:08:45 | |
| 47 | VLD | 28:09:51 | |
| 48 | AAR | 28:10:17 | |
| 49 | SQD | 28:10:47 | |
| 50 | EFA | 28:11:52 | |
| 51 | VDU | 28:13:54 | |
| 52 | DRP | 28:13:56 | |
| 53 | EFA | 28:14:21 | |
| 54 | TUU | 28:16:22 | |
| 55 | LWD | 28:16:32 | |
| 56 | DPP | 28:16:39 | |
| 57 | IGA | 28:17:47 | |
| 58 | EFA | 28:18:27 | |
| 59 | DRP | 28:18:34 | |
| 60 | RBC | 28:19:35 | |
| 61 | AAR | 28:19:52 | |
| 62 | DRP | 28:20:10 | |
| 63 | HBG | 28:20:22 | |
| 64 | LWD | 28:21:19 | |
| 65 | CIC | 28:22:34 | |
| 66 | VDU | 28:22:37 | |
| 67 | AAR | 28:24:16 | |
| 68 | VRR | 28:25:33 | |
| 69 | LUC | 28:25:35 | |
| 70 | COR | 28:26:09 | |
| 71 | LOU | 28:26:47 | |
| 72 | VLD | 28:27:24 | |
| 73 | CGF | 28:27:40 | |
| 74 | DRP | 28:28:16 | |
| 75 | IGA | 28:29:19 | |
| 76 | SQD | 28:30:08 | |
| 77 | TUU | 28:30:38 | |
| 78 | HBG | 28:30:54 | |
| 79 | DCD | 28:31:35 | |
| 80 | RBC | 28:33:06 | |
| 81 | VRR | 28:33:27 | |
| 82 | LKH | 28:33:35 | |
| 83 | COR | 28:34:32 | |
| 84 | LKH | 28:34:40 | |
| 85 | IGA | 28:34:42 | |
| 86 | LUC | 28:34:46 | |
| 87 | LKH | 28:35:00 | |
| 88 | TUU | 28:36:24 | |
| 89 | APD | 28:36:34 | |
| 90 | VDU | 28:37:13 | |
| 91 | HBG | 28:37:17 | |
| 92 | RBC | 28:38:54 | |
| 93 | VLD | 28:40:14 | |
| 94 | LOU | 28:40:21 | |
| 95 | APD | 28:41:28 | |
| 96 | DRP | 28:41:34 | |
| 97 | VLD | 28:42:20 | |
| 98 | BVD | 28:43:39 | |
| 99 | DCD | 28:43:57 | |
| 100 | SQD | 28:44:26 | |
| 101 | DCD | 28:44:44 | |
| 102 | IGA | 28:45:18 | |
| 103 | COR | 28:47:33 | |
| 104 | LOU | 28:47:42 | |
| 105 | HBG | 28:47:50 | |
| 106 | DPP | 28:48:31 | |
| 107 | CGF | 28:48:42 | |
| 108 | LWD | 28:49:35 | |
| 109 | LUC | 28:51:06 | |
| 110 | CIC | 28:52:21 | |
| 111 | CIC | 28:53:28 | |
| 112 | DPP | 28:57:39 | |
| 113 | DCD | 28:58:58 | |
| 114 | TUU | 28:59:46 | |
| 115 | DPP | 29:08:18 | |
| 116 | LOU | 29:21:47 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 28 | |
| 2 | LOU | 20 | |
| 3 | LOU | 18 | |
| 4 | LKH | 17 | |
| 5 | DRP | 16 | |
| 6 | APD | 15 | |
| 7 | LUC | 10 | |
| 8 | DRP | 9 | |
| 9 | CGF | 9 | |
| 10 | LUC | 9 | |
| 11 | LWD | 8 | |
| 12 | COR | 8 | |
| 13 | VRR | 8 | |
| 14 | VDU | 7 | |
| 15 | IGA | 7 | |
| 16 | AAR | 5 | |
| 17 | SQD | 5 | |
| 18 | SQD | 5 | |
| 19 | CIC | 4 | |
| 20 | DRP | 3 | |
| 21 | DPP | 3 | |
| 22 | DCD | 2 | |
| 23 | LKH | 2 | |
| 24 | LOU | 2 | |
| 25 | EFA | 2 | |
| 26 | AAR | 1 | |
| 27 | VDU | 1 | |
| 28 | APD | 1 | |
| 29 | DRP | -16 | |
| 30 | VLD | -16 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 115 | |
| 2 | RBC | 70 | |
| 3 | SQD | 46 | |
| 4 | LWD | 41 | |
| 5 | LOU | 37 | |
| 6 | DRP | 32 | |
| 7 | AAR | 32 | |
| 8 | VRR | 32 | |
| 9 | VDU | 31 | |
| 10 | VRR | 30 | |
| 11 | APD | 30 | |
| 12 | CGF | 28 | |
| 13 | VRR | 28 | |
| 14 | LUC | 26 | |
| 15 | TUU | 26 | |
| 16 | HBG | 26 | |
| 17 | VRR | 25 | |
| 18 | LWD | 24 | |
| 19 | EFA | 22 | |
| 20 | CIC | 20 | |
| 21 | TUU | 20 | |
| 22 | DCD | 20 | |
| 23 | LWD | 16 | |
| 24 | LTF | 16 | |
| 25 | IGA | 16 | |
| 26 | SQD | 14 | |
| 27 | AAR | 14 | |
| 28 | LWD | 12 | |
| 29 | DRP | 12 | |
| 30 | LKH | 12 | |
| 31 | CGF | 12 | |
| 32 | VDU | 12 | |
| 33 | SQD | 12 | |
| 34 | HBG | 10 | |
| 35 | BVD | 10 | |
| 36 | BVD | 10 | |
| 37 | LTF | 8 | |
| 38 | RBC | 8 | |
| 39 | CIC | 8 | |
| 40 | AAR | 8 | |
| 41 | DRP | 8 | |
| 42 | APD | 6 | |
| 43 | CIC | 6 | |
| 44 | VDU | 6 | |
| 45 | LUC | 6 | |
| 46 | LTF | 4 | |
| 47 | LUC | 4 | |
| 48 | SQD | 4 | |
| 49 | CIC | 4 | |
| 50 | IGA | 4 | |
| 51 | VDU | 4 | |
| 52 | COR | 4 | |
| 53 | DCD | 4 | |
| 54 | EFA | 2 | |
| 55 | LKH | 2 | |
| 56 | VLD | 2 | |
| 57 | DRP | -28 | |
| 58 | VLD | -34 |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 16 | |
| 2 | LWD | 16 | |
| 3 | CGF | 16 | |
| 4 | VRR | 16 | |
| 5 | SQD | 14 | |
| 6 | LWD | 12 | |
| 7 | DRP | 12 | |
| 8 | LKH | 12 | |
| 9 | DRP | 12 | |
| 10 | AAR | 12 | |
| 11 | LOU | 12 | |
| 12 | EFA | 8 | |
| 13 | DRP | 8 | |
| 14 | APD | 6 | |
| 15 | LUC | 6 | |
| 16 | DRP | 6 | |
| 17 | SQD | 6 | |
| 18 | VDU | 6 | |
| 19 | AAR | 6 | |
| 20 | VDU | 6 | |
| 21 | DCD | 6 | |
| 22 | LTF | 4 | |
| 23 | LUC | 4 | |
| 24 | SQD | 4 | |
| 25 | COR | 4 | |
| 26 | DCD | 4 | |
| 27 | VDU | 4 | |
| 28 | CGF | 2 | |
| 29 | EFA | 2 | |
| 30 | LKH | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 27:50:50 | |
| 2 | CIC | 27:51:26 | |
| 3 | CGF | 27:51:54 | |
| 4 | LTF | 27:51:55 | |
| 5 | BVD | 27:51:55 | |
| 6 | RBC | 27:51:59 | |
| 7 | BVD | 27:52:22 | |
| 8 | EFA | 27:53:05 | |
| 9 | APD | 27:53:06 | |
| 10 | VLD | 27:54:25 | |
| 11 | BVD | 27:55:09 | |
| 12 | LTF | 27:55:29 | |
| 13 | LTF | 27:59:10 | |
| 14 | SQD | 28:07:26 | |
| 15 | DCD | 28:08:45 | |
| 16 | SQD | 28:10:47 | |
| 17 | EFA | 28:11:52 | |
| 18 | EFA | 28:14:21 | |
| 19 | IGA | 28:17:47 | |
| 20 | EFA | 28:18:27 | |
| 21 | RBC | 28:19:35 | |
| 22 | AAR | 28:19:52 | |
| 23 | DRP | 28:20:10 | |
| 24 | HBG | 28:20:22 | |
| 25 | LWD | 28:21:19 | |
| 26 | VLD | 28:27:24 | |
| 27 | CGF | 28:27:40 | |
| 28 | IGA | 28:29:19 | |
| 29 | SQD | 28:30:08 | |
| 30 | DCD | 28:31:35 | |
| 31 | RBC | 28:33:06 | |
| 32 | COR | 28:34:32 | |
| 33 | LUC | 28:34:46 | |
| 34 | APD | 28:36:34 | |
| 35 | VDU | 28:37:13 | |
| 36 | VLD | 28:40:14 | |
| 37 | LOU | 28:40:21 | |
| 38 | VLD | 28:42:20 | |
| 39 | BVD | 28:43:39 | |
| 40 | SQD | 28:44:26 | |
| 41 | DPP | 28:48:31 | |
| 42 | CGF | 28:48:42 | |
| 43 | CIC | 28:52:21 | |
| 44 | DPP | 28:57:39 | |
| 45 | DCD | 28:58:58 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 22 | |
| 2 | DRP | 18 | |
| 3 | LOU | 17 | |
| 4 | VRR | 14 | |
| 5 | DCD | 12 | |
| 6 | DRP | 12 | |
| 7 | CGF | 12 | |
| 8 | LWD | 11 | |
| 9 | LWD | 11 | |
| 10 | SQD | 9 | |
| 11 | APD | 9 | |
| 12 | LKH | 9 | |
| 13 | LOU | 9 | |
| 14 | LWD | 8 | |
| 15 | LUC | 7 | |
| 16 | COR | 7 | |
| 17 | LKH | 6 | |
| 18 | VDU | 6 | |
| 19 | RBC | 6 | |
| 20 | LUC | 6 | |
| 21 | DRP | 6 | |
| 22 | SQD | 4 | |
| 23 | EFA | 4 | |
| 24 | AAR | 4 | |
| 25 | VDU | 3 | |
| 26 | VRR | 3 | |
| 27 | AAR | 3 | |
| 28 | VDU | 3 | |
| 29 | LUC | 3 | |
| 30 | DRP | 3 | |
| 31 | IGA | 3 | |
| 32 | VDU | 3 | |
| 33 | TUU | 2 | |
| 34 | LTF | 2 | |
| 35 | SQD | 2 | |
| 36 | SQD | 2 | |
| 37 | TUU | 2 | |
| 38 | DCD | 2 | |
| 39 | DPP | 2 |
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 83:36:10 |
| 2 | VAN RYSEL ROUBAIX | 83:36:59 |
| 3 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 83:39:19 |
| 4 | EF EDUCATION – AEVOLO | 83:44:47 |
| 5 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 83:44:47 |
| 6 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 83:46:04 |
| 7 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 83:46:38 |
| 8 | LOTTO – GROUPE WANTY | 83:53:44 |
| 9 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 83:54:06 |
| 10 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 83:55:56 |
| 11 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 83:56:24 |
| 12 | HAGENS BERMAN JAYCO | 84:01:59 |
| 13 | TEAM DRALI – REPSOL | 84:03:50 |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 84:11:53 |
| 15 | AARCO | 84:12:28 |
| 16 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 84:12:35 |
| 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 84:13:18 |
| 18 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 84:16:51 |
| 19 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 84:17:39 |
| 20 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 84:24:00 |
| 21 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 84:59:04 |
| 22 | VCP LOUDEAC | 85:03:25 |
| 23 | CC PADRONES-CORTIZO | 85:46:12 |