Accueil > Les Classements > Les classements après la 6ème étape
6
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | VRR | 04:00:21 | |
| 2 | TUU | 04:00:21 | |
| 3 | VRR | 04:00:21 | |
| 4 | APD | 04:00:21 | |
| 5 | DCD | 04:00:21 | |
| 6 | BVD | 04:00:21 | |
| 7 | CIC | 04:00:21 | |
| 8 | RBC | 04:00:21 | |
| 9 | HBG | 04:00:21 | |
| 10 | VLD | 04:00:21 | |
| 11 | DPP | 04:00:21 | |
| 12 | LTF | 04:00:21 | |
| 13 | TUU | 04:00:21 | |
| 14 | LTF | 04:00:21 | |
| 15 | EFA | 04:00:21 | |
| 16 | CIC | 04:00:21 | |
| 17 | DCD | 04:00:21 | |
| 18 | IGA | 04:00:21 | |
| 19 | SQD | 04:00:21 | |
| 20 | LKH | 04:00:21 | |
| 21 | VDU | 04:00:21 | |
| 22 | BVD | 04:00:21 | |
| 23 | EFA | 04:00:21 | |
| 24 | RBC | 04:00:21 | |
| 25 | DRP | 04:00:21 | |
| 26 | CGF | 04:00:21 | |
| 27 | AAR | 04:00:21 | |
| 28 | LWD | 04:00:21 | |
| 29 | AAR | 04:00:21 | |
| 30 | CIC | 04:00:21 | |
| 31 | AAR | 04:00:21 | |
| 32 | SQD | 04:00:21 | |
| 33 | IGA | 04:00:21 | |
| 34 | LUC | 04:00:21 | |
| 35 | LUC | 04:00:21 | |
| 36 | VRR | 04:00:21 | |
| 37 | SQD | 04:00:21 | |
| 38 | BVD | 04:00:21 | |
| 39 | HBG | 04:00:21 | |
| 40 | TUU | 04:00:21 | |
| 41 | EFA | 04:00:21 | |
| 42 | IGA | 04:00:21 | |
| 43 | LUC | 04:00:21 | |
| 44 | VLD | 04:00:21 | |
| 45 | RBC | 04:00:21 | |
| 46 | LWD | 04:00:21 | |
| 47 | LKH | 04:00:21 | |
| 48 | LWD | 04:00:21 | |
| 49 | LTF | 04:00:21 | |
| 50 | HBG | 04:00:21 | |
| 51 | LTF | 04:00:21 | |
| 52 | HBG | 04:00:21 | |
| 53 | DCD | 04:00:28 | |
| 54 | DPP | 04:00:28 | |
| 55 | VLD | 04:00:28 | |
| 56 | SQD | 04:00:28 | |
| 57 | CGF | 04:00:28 | |
| 58 | LOU | 04:00:28 | |
| 59 | CGF | 04:00:28 | |
| 60 | IGA | 04:00:28 | |
| 61 | TUU | 04:00:28 | |
| 62 | VDU | 04:00:28 | |
| 63 | LTF | 04:00:28 | |
| 64 | COR | 04:00:28 | |
| 65 | EFA | 04:00:28 | |
| 66 | DRP | 04:00:28 | |
| 67 | BVD | 04:00:28 | |
| 68 | DRP | 04:00:28 | |
| 69 | CGF | 04:00:28 | |
| 70 | AAR | 04:00:28 | |
| 71 | VLD | 04:00:28 | |
| 72 | HBG | 04:00:28 | |
| 73 | COR | 04:00:28 | |
| 74 | APD | 04:00:28 | |
| 75 | DRP | 04:00:28 | |
| 76 | APD | 04:00:28 | |
| 77 | EFA | 04:00:28 | |
| 78 | LOU | 04:00:40 | |
| 79 | RBC | 04:00:40 | |
| 80 | LUC | 04:00:42 | |
| 81 | IGA | 04:00:47 | |
| 82 | TUU | 04:00:49 | |
| 83 | LWD | 04:00:49 | |
| 84 | LOU | 04:00:49 | |
| 85 | HBG | 04:00:49 | |
| 86 | LUC | 04:00:54 | |
| 87 | IGA | 04:01:07 | |
| 88 | VDU | 04:01:07 | |
| 89 | LKH | 04:01:07 | |
| 90 | SQD | 04:01:20 | |
| 91 | APD | 04:01:26 | |
| 92 | LKH | 04:01:37 | |
| 93 | CIC | 04:01:55 | |
| 94 | LOU | 04:02:23 | |
| 95 | CIC | 04:02:23 | |
| 96 | VRR | 04:02:54 | |
| 97 | LKH | 04:02:54 | |
| 98 | VDU | 04:02:59 | |
| 99 | DCD | 04:03:01 | |
| 100 | DCD | 04:03:49 | |
| 101 | LWD | 04:03:51 | |
| 102 | CIC | 04:05:09 | |
| 103 | LKH | 04:05:28 | |
| 104 | SQD | 04:05:28 | |
| 105 | LOU | 04:05:32 | |
| 106 | DPP | 04:05:32 | |
| 107 | VLD | 04:05:46 | |
| 108 | RBC | 04:05:47 | |
| 109 | AAR | 04:06:01 | |
| 110 | COR | 04:06:44 | |
| 111 | VRR | 04:07:35 | |
| 112 | DRP | 04:07:51 | |
| 113 | DCD | 04:08:12 | |
| 114 | DPP | 04:08:12 | |
| 115 | TUU | 04:08:12 | |
| 116 | DRP | 04:08:12 | |
| 117 | VDU | 04:12:12 | |
| 118 | DPP | 04:17:04 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 5 | |
| 2 | LOU | 3 | |
| 3 | LKH | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 5 | |
| 2 | LWD | 3 | |
| 3 | APD | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 5 | |
| 2 | DRP | 3 | |
| 3 | VRR | 1 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 (3'') | |
| 2 | SQD | 4 (2'') | |
| 3 | DCD | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 (3'') | |
| 2 | DRP | 4 (2'') | |
| 3 | VRR | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 (3'') | |
| 2 | DRP | 4 (2'') | |
| 3 | DCD | 2 (1'') |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 | |
| 2 | SQD | 4 | |
| 3 | DCD | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 | |
| 2 | DRP | 4 | |
| 3 | VRR | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 | |
| 2 | DRP | 4 | |
| 3 | DCD | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 04:00:21 | |
| 2 | BVD | 04:00:21 | |
| 3 | RBC | 04:00:21 | |
| 4 | VLD | 04:00:21 | |
| 5 | LTF | 04:00:21 | |
| 6 | EFA | 04:00:21 | |
| 7 | CIC | 04:00:21 | |
| 8 | DCD | 04:00:21 | |
| 9 | SQD | 04:00:21 | |
| 10 | BVD | 04:00:21 | |
| 11 | EFA | 04:00:21 | |
| 12 | CGF | 04:00:21 | |
| 13 | AAR | 04:00:21 | |
| 14 | LWD | 04:00:21 | |
| 15 | SQD | 04:00:21 | |
| 16 | BVD | 04:00:21 | |
| 17 | VLD | 04:00:21 | |
| 18 | RBC | 04:00:21 | |
| 19 | LTF | 04:00:21 | |
| 20 | LTF | 04:00:21 | |
| 21 | DCD | 04:00:28 | |
| 22 | VLD | 04:00:28 | |
| 23 | SQD | 04:00:28 | |
| 24 | LOU | 04:00:28 | |
| 25 | CGF | 04:00:28 | |
| 26 | VDU | 04:00:28 | |
| 27 | EFA | 04:00:28 | |
| 28 | BVD | 04:00:28 | |
| 29 | CGF | 04:00:28 | |
| 30 | HBG | 04:00:28 | |
| 31 | COR | 04:00:28 | |
| 32 | APD | 04:00:28 | |
| 33 | DRP | 04:00:28 | |
| 34 | EFA | 04:00:28 | |
| 35 | LUC | 04:00:42 | |
| 36 | IGA | 04:00:47 | |
| 37 | IGA | 04:01:07 | |
| 38 | APD | 04:01:26 | |
| 39 | CIC | 04:02:23 | |
| 40 | SQD | 04:05:28 | |
| 41 | DPP | 04:05:32 | |
| 42 | VLD | 04:05:46 | |
| 43 | RBC | 04:05:47 | |
| 44 | DCD | 04:08:12 | |
| 45 | DPP | 04:08:12 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 10 | |
| 2 | DRP | 13 | |
| 3 | VRR | 15 | |
| 4 | DRP | 14 | |
| 5 | AAR | ||
| 6 | LWD | ||
| 7 | LWD | 15 | |
| 8 | RBC | ||
| 9 | DCD | ||
| 10 | SQD | 21 | |
| 11 | APD | 18 | |
| 12 | LKH | 30 | |
| 13 | LOU | ||
| 14 | LWD | ||
| 15 | LUC | 28 | |
| 16 | COR | 33 | |
| 17 | LKH | 28 | |
| 18 | VDU | ||
| 19 | RBC | ||
| 20 | LUC | ||
| 21 | DRP | 30 | |
| 22 | EFA | ||
| 23 | SQD | ||
| 24 | VDU | ||
| 25 | VRR | ||
| 26 | AAR | ||
| 27 | VDU | ||
| 28 | IGA | ||
| 29 | LUC | ||
| 30 | DRP | 40 | |
| 31 | VDU | 48 |
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | VAN RYSEL ROUBAIX | 12:01:03 |
| 2 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 12:01:03 |
| 3 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 12:01:03 |
| 4 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 12:01:03 |
| 5 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 12:01:03 |
| 6 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 12:01:03 |
| 7 | EF EDUCATION – AEVOLO | 12:01:03 |
| 8 | AARCO | 12:01:03 |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 12:01:03 |
| 10 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 12:01:03 |
| 11 | HAGENS BERMAN JAYCO | 12:01:03 |
| 12 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 12:01:03 |
| 13 | LOTTO – GROUPE WANTY | 12:01:03 |
| 14 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 12:01:10 |
| 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 12:01:10 |
| 16 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 12:01:17 |
| 17 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 12:01:17 |
| 18 | TEAM DRALI – REPSOL | 12:01:17 |
| 19 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 12:01:49 |
| 20 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 12:01:56 |
| 21 | VCP LOUDEAC | 12:01:57 |
| 22 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 12:06:21 |
| 23 | CC PADRONES-CORTIZO | 12:07:40 |
Classement général
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Classement par équipes
Classement général
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 24:36:31 | |
| 2 | LWD | 24:36:36 | |
| 3 | LWD | 24:36:50 | |
| 4 | TUU | 24:36:52 | |
| 5 | VRR | 24:36:54 | |
| 6 | EFA | 24:36:54 | |
| 7 | SQD | 24:36:55 | |
| 8 | APD | 24:36:58 | |
| 9 | CGF | 24:36:58 | |
| 10 | CIC | 24:36:58 | |
| 11 | RBC | 24:36:58 | |
| 12 | LTF | 24:36:58 | |
| 13 | LTF | 24:36:58 | |
| 14 | BVD | 24:36:58 | |
| 15 | HBG | 24:36:58 | |
| 16 | LKH | 24:36:58 | |
| 17 | VDU | 24:37:04 | |
| 18 | RBC | 24:37:04 | |
| 19 | VRR | 24:37:07 | |
| 20 | CGF | 24:37:11 | |
| 21 | BVD | 24:37:17 | |
| 22 | VRR | 24:37:24 | |
| 23 | DPP | 24:37:24 | |
| 24 | LUC | 24:37:28 | |
| 25 | LKH | 24:37:28 | |
| 26 | CIC | 24:37:31 | |
| 27 | IGA | 24:37:51 | |
| 28 | EFA | 24:38:04 | |
| 29 | VLD | 24:38:04 | |
| 30 | APD | 24:38:05 | |
| 31 | IGA | 24:38:08 | |
| 32 | DRP | 24:38:27 | |
| 33 | HBG | 24:38:42 | |
| 34 | BVD | 24:38:48 | |
| 35 | LKH | 24:39:52 | |
| 36 | LTF | 24:40:22 | |
| 37 | LTF | 24:40:39 | |
| 38 | CIC | 24:42:59 | |
| 39 | LTF | 24:44:05 | |
| 40 | SQD | 24:44:11 | |
| 41 | LUC | 24:44:13 | |
| 42 | TUU | 24:45:01 | |
| 43 | AAR | 24:46:03 | |
| 44 | SQD | 24:48:16 | |
| 45 | LOU | 24:48:48 | |
| 46 | VLD | 24:51:22 | |
| 47 | EFA | 24:53:32 | |
| 48 | DCD | 24:53:48 | |
| 49 | LWD | 24:54:38 | |
| 50 | AAR | 24:55:16 | |
| 51 | VDU | 24:55:25 | |
| 52 | DRP | 24:55:27 | |
| 53 | SQD | 24:55:40 | |
| 54 | EFA | 24:55:44 | |
| 55 | IGA | 24:55:53 | |
| 56 | CIC | 24:56:16 | |
| 57 | AAR | 24:58:01 | |
| 58 | HBG | 24:58:28 | |
| 59 | VDU | 24:59:39 | |
| 60 | DRP | 24:59:57 | |
| 61 | TUU | 25:00:01 | |
| 62 | EFA | 25:00:07 | |
| 63 | AAR | 25:00:07 | |
| 64 | RBC | 25:01:06 | |
| 65 | DPP | 25:01:34 | |
| 66 | DRP | 25:01:41 | |
| 67 | LWD | 25:02:09 | |
| 68 | VRR | 25:03:39 | |
| 69 | IGA | 25:04:11 | |
| 70 | AAR | 25:05:00 | |
| 71 | DCD | 25:05:04 | |
| 72 | VLD | 25:06:02 | |
| 73 | LUC | 25:07:08 | |
| 74 | COR | 25:07:40 | |
| 75 | DRP | 25:09:08 | |
| 76 | RBC | 25:11:12 | |
| 77 | HBG | 25:11:32 | |
| 78 | SQD | 25:11:39 | |
| 79 | TUU | 25:12:09 | |
| 80 | HBG | 25:12:25 | |
| 81 | COR | 25:12:32 | |
| 82 | LKH | 25:12:46 | |
| 83 | LUC | 25:12:52 | |
| 84 | LOU | 25:12:53 | |
| 85 | CGF | 25:12:55 | |
| 86 | IGA | 25:12:58 | |
| 87 | LKH | 25:13:06 | |
| 88 | APD | 25:14:04 | |
| 89 | LKH | 25:14:58 | |
| 90 | VRR | 25:14:58 | |
| 91 | LOU | 25:15:51 | |
| 92 | VDU | 25:16:57 | |
| 93 | TUU | 25:17:47 | |
| 94 | DCD | 25:19:20 | |
| 95 | DRP | 25:19:40 | |
| 96 | BVD | 25:20:16 | |
| 97 | VDU | 25:20:17 | |
| 98 | RBC | 25:20:25 | |
| 99 | VLD | 25:20:26 | |
| 100 | DCD | 25:20:45 | |
| 101 | VLD | 25:21:37 | |
| 102 | LOU | 25:21:44 | |
| 103 | HBG | 25:22:05 | |
| 104 | SQD | 25:22:23 | |
| 105 | APD | 25:22:51 | |
| 106 | IGA | 25:23:03 | |
| 107 | COR | 25:25:39 | |
| 108 | CIC | 25:26:03 | |
| 109 | DPP | 25:26:37 | |
| 110 | CGF | 25:26:48 | |
| 111 | CIC | 25:27:06 | |
| 112 | LWD | 25:27:35 | |
| 113 | LUC | 25:29:12 | |
| 114 | DCD | 25:29:26 | |
| 115 | DPP | 25:35:33 | |
| 116 | TUU | 25:37:31 | |
| 117 | DPP | 25:38:46 | |
| 118 | LOU | 25:52:35 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 28 | |
| 2 | AAR | 25 | |
| 3 | LOU | 20 | |
| 4 | LKH | 17 | |
| 5 | DRP | 16 | |
| 6 | APD | 15 | |
| 7 | LUC | 10 | |
| 8 | DRP | 9 | |
| 9 | LUC | 9 | |
| 10 | LWD | 8 | |
| 11 | COR | 8 | |
| 12 | VRR | 8 | |
| 13 | VDU | 7 | |
| 14 | IGA | 7 | |
| 15 | AAR | 5 | |
| 16 | SQD | 5 | |
| 17 | SQD | 5 | |
| 18 | LOU | 3 | |
| 19 | DRP | 3 | |
| 20 | DPP | 3 | |
| 21 | LKH | 2 | |
| 22 | LOU | 2 | |
| 23 | EFA | 2 | |
| 24 | VDU | 1 | |
| 25 | APD | 1 | |
| 26 | DRP | -16 | |
| 27 | VLD | -16 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 95 | |
| 2 | RBC | 70 | |
| 3 | LWD | 41 | |
| 4 | DRP | 32 | |
| 5 | VRR | 32 | |
| 6 | AAR | 32 | |
| 7 | VDU | 31 | |
| 8 | VRR | 30 | |
| 9 | SQD | 30 | |
| 10 | APD | 30 | |
| 11 | VRR | 28 | |
| 12 | LUC | 26 | |
| 13 | TUU | 26 | |
| 14 | HBG | 26 | |
| 15 | VRR | 25 | |
| 16 | LWD | 24 | |
| 17 | TUU | 20 | |
| 18 | DCD | 20 | |
| 19 | EFA | 18 | |
| 20 | LWD | 16 | |
| 21 | IGA | 16 | |
| 22 | SQD | 14 | |
| 23 | LTF | 14 | |
| 24 | LWD | 12 | |
| 25 | DRP | 12 | |
| 26 | LKH | 12 | |
| 27 | VDU | 12 | |
| 28 | SQD | 12 | |
| 29 | CGF | 10 | |
| 30 | BVD | 10 | |
| 31 | BVD | 10 | |
| 32 | LTF | 8 | |
| 33 | CIC | 8 | |
| 34 | AAR | 8 | |
| 35 | AAR | 8 | |
| 36 | DRP | 8 | |
| 37 | CIC | 6 | |
| 38 | APD | 6 | |
| 39 | VDU | 6 | |
| 40 | LUC | 6 | |
| 41 | LTF | 4 | |
| 42 | SQD | 4 | |
| 43 | LUC | 4 | |
| 44 | CIC | 4 | |
| 45 | IGA | 4 | |
| 46 | VDU | 4 | |
| 47 | COR | 4 | |
| 48 | DCD | 4 | |
| 49 | EFA | 2 | |
| 50 | LKH | 2 | |
| 51 | VLD | 2 | |
| 52 | DRP | -28 | |
| 53 | VLD | -34 |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 16 | |
| 2 | LWD | 16 | |
| 3 | VRR | 16 | |
| 4 | SQD | 14 | |
| 5 | LWD | 12 | |
| 6 | DRP | 12 | |
| 7 | LKH | 12 | |
| 8 | DRP | 12 | |
| 9 | AAR | 12 | |
| 10 | EFA | 8 | |
| 11 | DRP | 8 | |
| 12 | APD | 6 | |
| 13 | LUC | 6 | |
| 14 | DRP | 6 | |
| 15 | SQD | 6 | |
| 16 | VDU | 6 | |
| 17 | VDU | 6 | |
| 18 | DCD | 6 | |
| 19 | LTF | 4 | |
| 20 | SQD | 4 | |
| 21 | LUC | 4 | |
| 22 | COR | 4 | |
| 23 | DCD | 4 | |
| 24 | VDU | 4 | |
| 25 | EFA | 2 | |
| 26 | LKH | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 24:36:31 | |
| 2 | CGF | 24:36:58 | |
| 3 | CIC | 24:36:58 | |
| 4 | LTF | 24:36:58 | |
| 5 | BVD | 24:36:58 | |
| 6 | RBC | 24:37:04 | |
| 7 | BVD | 24:37:17 | |
| 8 | EFA | 24:38:04 | |
| 9 | VLD | 24:38:04 | |
| 10 | APD | 24:38:05 | |
| 11 | BVD | 24:38:48 | |
| 12 | LTF | 24:40:22 | |
| 13 | LTF | 24:44:05 | |
| 14 | SQD | 24:48:16 | |
| 15 | EFA | 24:53:32 | |
| 16 | DCD | 24:53:48 | |
| 17 | SQD | 24:55:40 | |
| 18 | EFA | 24:55:44 | |
| 19 | IGA | 24:55:53 | |
| 20 | AAR | 24:58:01 | |
| 21 | HBG | 24:58:28 | |
| 22 | EFA | 25:00:07 | |
| 23 | RBC | 25:01:06 | |
| 24 | DRP | 25:01:41 | |
| 25 | LWD | 25:02:09 | |
| 26 | DCD | 25:05:04 | |
| 27 | VLD | 25:06:02 | |
| 28 | RBC | 25:11:12 | |
| 29 | SQD | 25:11:39 | |
| 30 | COR | 25:12:32 | |
| 31 | LUC | 25:12:52 | |
| 32 | CGF | 25:12:55 | |
| 33 | IGA | 25:12:58 | |
| 34 | APD | 25:14:04 | |
| 35 | BVD | 25:20:16 | |
| 36 | VDU | 25:20:17 | |
| 37 | VLD | 25:20:26 | |
| 38 | VLD | 25:21:37 | |
| 39 | LOU | 25:21:44 | |
| 40 | SQD | 25:22:23 | |
| 41 | CIC | 25:26:03 | |
| 42 | DPP | 25:26:37 | |
| 43 | CGF | 25:26:48 | |
| 44 | DCD | 25:29:26 | |
| 45 | DPP | 25:35:33 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 22 | |
| 2 | DRP | 18 | |
| 3 | VRR | 14 | |
| 4 | DRP | 12 | |
| 5 | AAR | 12 | |
| 6 | LWD | 11 | |
| 7 | LWD | 11 | |
| 8 | RBC | 11 | |
| 9 | DCD | 10 | |
| 10 | SQD | 9 | |
| 11 | APD | 9 | |
| 12 | LKH | 9 | |
| 13 | LOU | 9 | |
| 14 | LWD | 8 | |
| 15 | LUC | 7 | |
| 16 | COR | 7 | |
| 17 | LKH | 6 | |
| 18 | VDU | 6 | |
| 19 | RBC | 6 | |
| 20 | LUC | 6 | |
| 21 | DRP | 6 | |
| 22 | EFA | 4 | |
| 23 | SQD | 3 | |
| 24 | VDU | 3 | |
| 25 | VRR | 3 | |
| 26 | AAR | 3 | |
| 27 | VDU | 3 | |
| 28 | IGA | 3 | |
| 29 | LUC | 3 | |
| 30 | DRP | 3 | |
| 31 | VDU | 3 | |
| 32 | TUU | 2 | |
| 33 | LTF | 2 | |
| 34 | SQD | 2 | |
| 35 | SQD | 2 | |
| 36 | TUU | 2 | |
| 37 | LOU | 2 | |
| 38 | DCD | 2 | |
| 39 | DCD | 2 |
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 73:51:13 |
| 2 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 73:51:33 |
| 3 | VAN RYSEL ROUBAIX | 73:51:40 |
| 4 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 73:52:56 |
| 5 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 73:53:49 |
| 6 | EF EDUCATION – AEVOLO | 73:56:31 |
| 7 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 73:58:17 |
| 8 | LOTTO – GROUPE WANTY | 74:04:36 |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 74:08:23 |
| 10 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 74:09:15 |
| 11 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 74:09:33 |
| 12 | TEAM DRALI – REPSOL | 74:11:15 |
| 13 | HAGENS BERMAN JAYCO | 74:13:08 |
| 14 | AARCO | 74:19:34 |
| 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 74:19:51 |
| 16 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 74:22:06 |
| 17 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 74:24:02 |
| 18 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 74:27:17 |
| 19 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 74:28:12 |
| 20 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 74:31:26 |
| 21 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 75:04:15 |
| 22 | VCP LOUDEAC | 75:15:37 |
| 23 | CC PADRONES-CORTIZO | 75:43:49 |