Accueil > Les Classements > Les classements après la 6ème étape
6
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WNR | 24:25:25 |
2 | ![]() | LKH | 24:25:38 |
3 | ![]() | DAD | 24:25:39 |
4 | ![]() | SQD | 24:25:42 |
5 | ![]() | TUU | 24:25:52 |
6 | #146![]() | TCQ | 24:26:10 |
7 | ![]() | TCQ | 24:26:23 |
8 | ![]() | EFA | 24:26:31 |
9 | ![]() | VLD | 24:26:32 |
10 | ![]() | VCR | 24:26:32 |
11 | ![]() | BVD | 24:26:36 |
12 | ![]() | LOU | 24:26:36 |
13 | ![]() | UCN | 24:26:39 |
14 | ![]() | DAD | 24:26:40 |
15 | ![]() | CGF | 24:26:41 |
16 | ![]() | DPP | 24:26:42 |
17 | ![]() | MBH | 24:26:43 |
18 | ![]() | ABB | 24:26:47 |
19 | ![]() | LOD | 24:26:48 |
20 | ![]() | VLD | 24:26:48 |
21 | ![]() | DPP | 24:26:51 |
22 | ![]() | AQD | 24:26:51 |
23 | #145![]() | TCQ | 24:26:51 |
24 | ![]() | SQD | 24:26:51 |
25 | ![]() | VLD | 24:26:51 |
26 | ![]() | HBG | 24:26:51 |
27 | ![]() | AQD | 24:26:51 |
28 | Ivan SMIRNOV | AQD | 24:26:51 |
29 | ![]() | DIN | 24:26:51 |
30 | ![]() | BVD | 24:26:51 |
31 | ![]() | LOU | 24:26:51 |
32 | ![]() | WB2 | 24:27:46 |
33 | ![]() | AQD | 24:27:46 |
34 | ![]() | PTL | 24:27:46 |
35 | ![]() | UCN | 24:29:17 |
36 | ![]() | EFA | 24:29:37 |
37 | ![]() | UCN | 24:29:40 |
38 | ![]() | LTF | 24:29:59 |
39 | ![]() | ABB | 24:30:27 |
40 | ![]() | WB2 | 24:31:15 |
41 | ![]() | TUU | 24:31:28 |
42 | ![]() | HBG | 24:31:29 |
43 | ![]() | AQD | 24:32:05 |
44 | ![]() | ABB | 24:32:20 |
45 | ![]() | WB2 | 24:33:17 |
46 | ![]() | VCR | 24:33:22 |
47 | ![]() | WNR | 24:33:44 |
48 | ![]() | VLD | 24:34:14 |
49 | ![]() | SQD | 24:34:16 |
50 | ![]() | VLD | 24:34:17 |
51 | ![]() | DAD | 24:34:27 |
52 | ![]() | MBH | 24:34:52 |
53 | ![]() | MBH | 24:35:41 |
54 | ![]() | WB2 | 24:35:50 |
55 | ![]() | LTF | 24:36:01 |
56 | ![]() | WNR | 24:36:01 |
57 | ![]() | EFA | 24:37:10 |
58 | ![]() | TCQ | 24:37:11 |
59 | ![]() | SQD | 24:37:11 |
60 | ![]() | LOD | 24:37:34 |
61 | ![]() | MBH | 24:38:01 |
62 | ![]() | BVD | 24:38:22 |
63 | ![]() | DAD | 24:38:22 |
64 | #96![]() | HBG | 24:38:22 |
65 | ![]() | LTF | 24:38:23 |
66 | ![]() | AQD | 24:39:34 |
67 | ![]() | TUU | 24:39:38 |
68 | ![]() | DPP | 24:39:39 |
69 | ![]() | VCR | 24:40:00 |
70 | ![]() | LKH | 24:40:47 |
71 | ![]() | DAD | 24:41:04 |
72 | ![]() | WNR | 24:41:48 |
73 | ![]() | TCQ | 24:42:30 |
74 | ![]() | CGF | 24:42:50 |
75 | ![]() | EFA | 24:43:03 |
76 | ![]() | SQD | 24:43:53 |
77 | ![]() | LKH | 24:44:47 |
78 | ![]() | UCN | 24:44:53 |
79 | ![]() | LKH | 24:45:02 |
80 | ![]() | PTL | 24:45:10 |
81 | ![]() | VCR | 24:45:34 |
82 | ![]() | LOU | 24:45:51 |
83 | ![]() | UCN | 24:46:08 |
84 | ![]() | LOD | 24:46:50 |
85 | ![]() | WNR | 24:46:56 |
86 | ![]() | WB2 | 24:48:15 |
87 | #226![]() | LOU | 24:49:15 |
88 | ![]() | LKH | 24:49:24 |
89 | #225![]() | LOU | 24:49:38 |
90 | ![]() | DPP | 24:50:30 |
91 | ![]() | VCR | 24:51:17 |
92 | ![]() | LOD | 24:51:47 |
93 | ![]() | DIN | 24:52:38 |
94 | ![]() | ABB | 24:52:54 |
95 | ![]() | LTF | 24:53:02 |
96 | ![]() | TUU | 24:53:09 |
97 | ![]() | LTF | 24:53:17 |
98 | ![]() | DIN | 24:54:56 |
99 | ![]() | DAD | 24:55:37 |
100 | ![]() | UCN | 24:55:44 |
101 | ![]() | PTL | 24:58:43 |
102 | ![]() | ABB | 25:04:05 |
103 | ![]() | TUU | 25:04:07 |
104 | ![]() | HBG | 25:15:38 |
105 | ![]() | WNR | 25:28:32 |
106 | ![]() | DPP | 25:33:59 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LKH | 41 |
2 | ![]() | WB2 | 30 |
3 | ![]() | HBG | 17 |
4 | ![]() | DPP | 13 |
5 | ![]() | LOD | 12 |
6 | ![]() | AQD | 12 |
7 | ![]() | VLD | 12 |
8 | ![]() | TCQ | 11 |
9 | #146![]() | TCQ | 11 |
10 | ![]() | DAD | 10 |
11 | ![]() | SQD | 10 |
12 | ![]() | VCR | 10 |
13 | ![]() | ABB | 9 |
14 | ![]() | DIN | 8 |
15 | ![]() | VLD | 6 |
16 | ![]() | VCR | 6 |
17 | ![]() | LTF | 5 |
18 | ![]() | BVD | 4 |
19 | ![]() | TCQ | 3 |
20 | #226![]() | LOU | 3 |
21 | ![]() | DAD | 2 |
22 | ![]() | EFA | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 57 |
2 | ![]() | EFA | 54 |
3 | ![]() | TCQ | 54 |
4 | ![]() | UCN | 52 |
5 | ![]() | VLD | 44 |
6 | ![]() | VCR | 43 |
7 | ![]() | ABB | 42 |
8 | ![]() | WB2 | 36 |
9 | ![]() | DAD | 30 |
10 | ![]() | LTF | 30 |
11 | ![]() | LKH | 30 |
12 | ![]() | WNR | 29 |
13 | ![]() | BVD | 26 |
14 | ![]() | CGF | 25 |
15 | ![]() | LOD | 24 |
16 | ![]() | LKH | 22 |
17 | ![]() | BVD | 22 |
18 | ![]() | SQD | 18 |
19 | ![]() | LTF | 18 |
20 | ![]() | TUU | 17 |
21 | ![]() | ABB | 16 |
22 | ![]() | DPP | 16 |
23 | ![]() | UCN | 16 |
24 | ![]() | SQD | 16 |
25 | ![]() | DAD | 14 |
26 | Ivan SMIRNOV | AQD | 14 |
27 | ![]() | WNR | 12 |
28 | ![]() | HBG | 10 |
29 | ![]() | DPP | 10 |
30 | ![]() | WB2 | 10 |
31 | ![]() | UCN | 10 |
32 | ![]() | VCR | 8 |
33 | ![]() | TUU | 8 |
34 | ![]() | VLD | 6 |
35 | ![]() | LTF | 6 |
36 | ![]() | VLD | 6 |
37 | ![]() | WNR | 6 |
38 | ![]() | MBH | 4 |
39 | ![]() | DPP | 4 |
40 | ![]() | DIN | 4 |
41 | #226![]() | LOU | 2 |
42 | ![]() | LTF | 2 |
43 | ![]() | TUU | 2 |
44 | ![]() | LOU | -5 |
45 | ![]() | HBG | -7 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 32 |
2 | ![]() | TCQ | 26 |
3 | ![]() | VCR | 18 |
4 | ![]() | ABB | 16 |
5 | ![]() | WB2 | 14 |
6 | ![]() | LKH | 14 |
7 | ![]() | HBG | 10 |
8 | ![]() | WB2 | 10 |
9 | ![]() | VCR | 8 |
10 | ![]() | LKH | 6 |
11 | ![]() | SQD | 6 |
12 | ![]() | VLD | 6 |
13 | ![]() | LTF | 6 |
14 | ![]() | VLD | 6 |
15 | ![]() | WNR | 4 |
16 | ![]() | VLD | 4 |
17 | ![]() | DPP | 4 |
18 | ![]() | SQD | 4 |
19 | ![]() | DIN | 4 |
20 | ![]() | TUU | 2 |
21 | ![]() | DPP | 2 |
22 | #226![]() | LOU | 2 |
23 | ![]() | LTF | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WNR | 24:25:25 |
2 | ![]() | DAD | 24:25:39 |
3 | ![]() | VLD | 24:26:32 |
4 | ![]() | BVD | 24:26:36 |
5 | ![]() | LOU | 24:26:36 |
6 | ![]() | DAD | 24:26:40 |
7 | ![]() | CGF | 24:26:41 |
8 | ![]() | DPP | 24:26:42 |
9 | ![]() | LOD | 24:26:48 |
10 | ![]() | DPP | 24:26:51 |
11 | ![]() | VLD | 24:26:51 |
12 | ![]() | LOU | 24:26:51 |
13 | ![]() | ABB | 24:30:27 |
14 | ![]() | SQD | 24:34:16 |
15 | ![]() | VLD | 24:34:17 |
16 | ![]() | MBH | 24:35:41 |
17 | ![]() | EFA | 24:37:10 |
18 | ![]() | SQD | 24:37:11 |
19 | ![]() | BVD | 24:38:22 |
20 | ![]() | DAD | 24:38:22 |
21 | #96![]() | HBG | 24:38:22 |
22 | ![]() | AQD | 24:39:34 |
23 | ![]() | DPP | 24:39:39 |
24 | ![]() | DAD | 24:41:04 |
25 | ![]() | CGF | 24:42:50 |
26 | ![]() | EFA | 24:43:03 |
27 | ![]() | SQD | 24:43:53 |
28 | ![]() | LOU | 24:45:51 |
29 | ![]() | UCN | 24:46:08 |
30 | ![]() | LOD | 24:46:50 |
31 | #226![]() | LOU | 24:49:15 |
32 | ![]() | DPP | 24:50:30 |
33 | ![]() | DIN | 24:52:38 |
34 | ![]() | TUU | 24:53:09 |
35 | ![]() | LTF | 24:53:17 |
36 | ![]() | DAD | 24:55:37 |
37 | ![]() | PTL | 24:58:43 |
38 | ![]() | TUU | 25:04:07 |
39 | ![]() | HBG | 25:15:38 |
40 | ![]() | DPP | 25:33:59 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 23 |
2 | ![]() | LKH | 21 |
3 | ![]() | TCQ | 18 |
4 | ![]() | WB2 | 17 |
5 | ![]() | VCR | 14 |
6 | ![]() | HBG | 13 |
7 | ![]() | ABB | 11 |
8 | ![]() | VLD | 8 |
9 | ![]() | WB2 | 7 |
10 | ![]() | VLD | 6 |
11 | ![]() | DPP | 6 |
12 | ![]() | VCR | 6 |
13 | ![]() | LTF | 6 |
14 | ![]() | EFA | 6 |
15 | ![]() | DAD | 5 |
16 | ![]() | SQD | 5 |
17 | ![]() | WNR | 5 |
18 | ![]() | UCN | 4 |
19 | ![]() | AQD | 4 |
20 | ![]() | LKH | 4 |
21 | ![]() | TUU | 3 |
22 | ![]() | VLD | 3 |
23 | #226![]() | LOU | 3 |
24 | ![]() | DIN | 3 |
25 | ![]() | SQD | 3 |
26 | ![]() | LOD | 3 |
27 | ![]() | TCQ | 2 |
28 | ![]() | BVD | 1 |
29 | ![]() | DPP | 1 |
30 | ![]() | ABB | 1 |
31 | ![]() | UCN | 1 |
32 | ![]() | LTF | 1 |
33 | ![]() | LTF | 1 |
34 | ![]() | CGF | 1 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | TEAM COLOQUICK | 73:19:52 | CTM |
2 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 73:20:15 | CTM |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 73:20:18 | CTM |
4 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 73:20:18 | N1 |
5 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 73:20:21 | CTM |
6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 73:20:22 | CTM |
7 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 73:20:33 | CTM |
8 | EF EDUCATION – AEVOLO | 73:22:58 | CTM |
9 | CIC – U – NANTES | 73:22:59 | CTM |
10 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 73:26:37 | CTM |
11 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 73:29:00 | CTM |
12 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 73:29:38 | CTM |
13 | WAGNER BAZIN WB | 73:30:48 | PTM |
14 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 73:31:26 | CTM |
15 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 73:33:37 | CTM |
16 | MBH BANK BALLAN CSB | 73:33:40 | CTM |
17 | HAGENS BERMAN JAYCO | 73:36:39 | CTM |
18 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 73:37:27 | CTM |
19 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 73:38:31 | CTM |
20 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 73:38:36 | CTM |
21 | PETROLIKE | 73:49:55 | CTM |
22 | DINAN SPORT CYCLING | 74:00:20 | N1 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | EFA | 04:08:19 |
2 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
3 | ![]() | ABB | 04:08:19 |
4 | Ivan SMIRNOV | AQD | 04:08:19 |
5 | ![]() | UCN | 04:08:19 |
6 | ![]() | LOD | 04:08:19 |
7 | ![]() | BVD | 04:08:19 |
8 | ![]() | BVD | 04:08:19 |
9 | ![]() | VLD | 04:08:19 |
10 | ![]() | DPP | 04:08:19 |
11 | ![]() | SQD | 04:08:19 |
12 | ![]() | WB2 | 04:08:19 |
13 | ![]() | UCN | 04:08:19 |
14 | ![]() | WNR | 04:08:19 |
15 | ![]() | AQD | 04:08:19 |
16 | ![]() | LKH | 04:08:19 |
17 | ![]() | DPP | 04:08:19 |
18 | ![]() | TUU | 04:08:19 |
19 | ![]() | DIN | 04:08:19 |
20 | ![]() | AQD | 04:08:19 |
21 | ![]() | HBG | 04:08:19 |
22 | ![]() | SQD | 04:08:19 |
23 | ![]() | CGF | 04:08:19 |
24 | ![]() | MBH | 04:08:19 |
25 | ![]() | TCQ | 04:08:19 |
26 | ![]() | TUU | 04:08:19 |
27 | ![]() | LOU | 04:08:19 |
28 | ![]() | LOU | 04:08:19 |
29 | #145![]() | TCQ | 04:08:19 |
30 | ![]() | UCN | 04:08:19 |
31 | ![]() | VCR | 04:08:19 |
32 | ![]() | AQD | 04:08:19 |
33 | ![]() | VLD | 04:08:19 |
34 | #146![]() | TCQ | 04:08:19 |
35 | ![]() | EFA | 04:08:19 |
36 | #96![]() | HBG | 04:08:19 |
37 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
38 | ![]() | VLD | 04:08:19 |
39 | ![]() | BVD | 04:08:19 |
40 | ![]() | LOU | 04:08:19 |
41 | ![]() | LKH | 04:08:19 |
42 | ![]() | LTF | 04:08:19 |
43 | ![]() | AQD | 04:08:19 |
44 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
45 | ![]() | PTL | 04:08:19 |
46 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
47 | ![]() | WNR | 04:08:19 |
48 | ![]() | DPP | 04:08:19 |
49 | ![]() | HBG | 04:08:19 |
50 | ![]() | LOD | 04:08:30 |
51 | ![]() | TCQ | 04:09:09 |
52 | ![]() | EFA | 04:09:12 |
53 | ![]() | ABB | 04:09:12 |
54 | ![]() | SQD | 04:09:18 |
55 | ![]() | WNR | 04:09:58 |
56 | ![]() | MBH | 04:10:22 |
57 | ![]() | WB2 | 04:10:40 |
58 | ![]() | ABB | 04:10:55 |
59 | ![]() | ABB | 04:11:52 |
60 | ![]() | EFA | 04:14:50 |
61 | ![]() | LTF | 04:14:50 |
62 | ![]() | SQD | 04:14:50 |
63 | ![]() | VLD | 04:14:50 |
64 | ![]() | MBH | 04:14:50 |
65 | ![]() | DAD | 04:14:50 |
66 | ![]() | DAD | 04:14:50 |
67 | ![]() | VLD | 04:14:50 |
68 | ![]() | LOD | 04:14:50 |
69 | ![]() | MBH | 04:14:50 |
70 | ![]() | PTL | 04:14:50 |
71 | ![]() | LTF | 04:14:50 |
72 | ![]() | LTF | 04:14:50 |
73 | ![]() | UCN | 04:14:50 |
74 | ![]() | WB2 | 04:14:50 |
75 | ![]() | VCR | 04:14:50 |
76 | ![]() | VCR | 04:14:50 |
77 | ![]() | VCR | 04:14:50 |
78 | ![]() | WB2 | 04:14:50 |
79 | ![]() | ABB | 04:14:50 |
80 | ![]() | UCN | 04:14:50 |
81 | ![]() | CGF | 04:14:50 |
82 | ![]() | UCN | 04:14:50 |
83 | ![]() | DPP | 04:14:55 |
84 | ![]() | WNR | 04:17:58 |
85 | ![]() | TUU | 04:17:58 |
86 | #225![]() | LOU | 04:17:58 |
87 | ![]() | LKH | 04:17:58 |
88 | ![]() | DPP | 04:17:58 |
89 | ![]() | LKH | 04:17:58 |
90 | ![]() | LTF | 04:17:58 |
91 | #226![]() | LOU | 04:17:58 |
92 | ![]() | LKH | 04:17:58 |
93 | ![]() | HBG | 04:17:58 |
94 | ![]() | AQD | 04:17:58 |
95 | ![]() | VCR | 04:17:58 |
96 | ![]() | WB2 | 04:17:58 |
97 | ![]() | DIN | 04:17:58 |
98 | ![]() | DIN | 04:17:58 |
99 | ![]() | LOD | 04:17:58 |
100 | ![]() | TCQ | 04:17:58 |
101 | ![]() | SQD | 04:17:58 |
102 | ![]() | TUU | 04:17:58 |
103 | ![]() | TUU | 04:17:58 |
104 | ![]() | WNR | 04:18:02 |
105 | ![]() | PTL | 04:25:55 |
106 | ![]() | WNR | 04:27:10 |
107 | ![]() | EFA | |
108 | ![]() | EFA | |
109 | ![]() | CGF | |
110 | #86![]() | CGF | |
111 | ![]() | TCQ | |
112 | ![]() | BVD | |
113 | ![]() | MBH | |
114 | ![]() | TUU | |
115 | ![]() | DIN |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LKH | 10 |
2 | ![]() | AQD | 6 |
3 | ![]() | VLD | 4 |
4 | ![]() | TCQ | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TCQ | 5 |
2 | ![]() | VLD | 3 |
3 | ![]() | LKH | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TCQ | 6 (3 ») |
2 | ![]() | WB2 | 4 (2 ») |
3 | ![]() | LTF | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VLD | 6 (3 ») |
2 | ![]() | TCQ | 4 (2 ») |
3 | ![]() | LKH | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | SQD | 6 (3 ») |
2 | ![]() | WNR | 4 (2 ») |
3 | ![]() | DPP | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TCQ | 6 |
2 | ![]() | WB2 | 4 |
3 | ![]() | LTF | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VLD | 6 |
2 | ![]() | TCQ | 4 |
3 | ![]() | LKH | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | SQD | 6 |
2 | ![]() | WNR | 4 |
3 | ![]() | DPP | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
2 | ![]() | LOD | 04:08:19 |
3 | ![]() | BVD | 04:08:19 |
4 | ![]() | BVD | 04:08:19 |
5 | ![]() | VLD | 04:08:19 |
6 | ![]() | DPP | 04:08:19 |
7 | ![]() | WNR | 04:08:19 |
8 | ![]() | DPP | 04:08:19 |
9 | ![]() | CGF | 04:08:19 |
10 | ![]() | LOU | 04:08:19 |
11 | ![]() | LOU | 04:08:19 |
12 | ![]() | VLD | 04:08:19 |
13 | ![]() | EFA | 04:08:19 |
14 | #96![]() | HBG | 04:08:19 |
15 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
16 | ![]() | LOU | 04:08:19 |
17 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
18 | ![]() | DAD | 04:08:19 |
19 | ![]() | DPP | 04:08:19 |
20 | ![]() | ABB | 04:09:12 |
21 | ![]() | SQD | 04:09:18 |
22 | ![]() | EFA | 04:14:50 |
23 | ![]() | LTF | 04:14:50 |
24 | ![]() | SQD | 04:14:50 |
25 | ![]() | MBH | 04:14:50 |
26 | ![]() | DAD | 04:14:50 |
27 | ![]() | VLD | 04:14:50 |
28 | ![]() | CGF | 04:14:50 |
29 | ![]() | UCN | 04:14:50 |
30 | ![]() | DPP | 04:14:55 |
31 | ![]() | DPP | 04:17:58 |
32 | #226![]() | LOU | 04:17:58 |
33 | ![]() | HBG | 04:17:58 |
34 | ![]() | AQD | 04:17:58 |
35 | ![]() | DIN | 04:17:58 |
36 | ![]() | LOD | 04:17:58 |
37 | ![]() | SQD | 04:17:58 |
38 | ![]() | TUU | 04:17:58 |
39 | ![]() | TUU | 04:17:58 |
40 | ![]() | PTL | 04:25:55 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 23 |
2 | ![]() | LKH | 21 |
3 | ![]() | TCQ | 18 |
4 | ![]() | WB2 | 17 |
5 | ![]() | VCR | 14 |
6 | ![]() | HBG | 13 |
7 | ![]() | ABB | 11 |
8 | ![]() | VLD | 8 |
9 | ![]() | WB2 | 7 |
10 | ![]() | VLD | 6 |
11 | ![]() | DPP | 6 |
12 | ![]() | VCR | 6 |
13 | ![]() | LTF | 6 |
14 | ![]() | EFA | 6 |
15 | ![]() | DAD | 5 |
16 | ![]() | SQD | 5 |
17 | ![]() | WNR | 5 |
18 | ![]() | UCN | 4 |
19 | ![]() | AQD | 4 |
20 | ![]() | LKH | 4 |
21 | ![]() | TUU | 3 |
22 | ![]() | VLD | 3 |
23 | #226![]() | LOU | 3 |
24 | ![]() | DIN | 3 |
25 | ![]() | SQD | 3 |
26 | ![]() | LOD | 3 |
27 | ![]() | TCQ | 2 |
28 | ![]() | BVD | 1 |
29 | ![]() | DPP | 1 |
30 | ![]() | ABB | 1 |
31 | ![]() | UCN | 1 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 12:24:57 | CTM |
2 | CIC – U – NANTES | 12:24:57 | CTM |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 12:24:57 | CTM |
4 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 12:24:57 | CTM |
5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 12:24:57 | CTM |
6 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 12:24:57 | CTM |
7 | TEAM COLOQUICK | 12:24:57 | CTM |
8 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 12:24:57 | N1 |
9 | HAGENS BERMAN JAYCO | 12:24:57 | CTM |
10 | EF EDUCATION – AEVOLO | 12:25:50 | CTM |
11 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 12:25:56 | CTM |
12 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 12:26:36 | CTM |
13 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 12:28:26 | CTM |
14 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 12:31:39 | CTM |
15 | MBH BANK BALLAN CSB | 12:33:31 | CTM |
16 | WAGNER BAZIN WB | 12:33:49 | PTM |
17 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 12:34:36 | CTM |
18 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 12:34:36 | CTM |
19 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 12:37:59 | CTM |
20 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 12:37:59 | CTM |
21 | DINAN SPORT CYCLING | 12:44:15 | N1 |
22 | PETROLIKE | 12:49:04 | CTM |
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ ET OFFRES DU TOUR
Connectez-vous