Accueil > Les Classements > Les classements après la 5ème étape
5
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WNR | 20:17:08 |
2 | ![]() | TUU | 20:17:13 |
3 | ![]() | LKH | 20:17:19 |
4 | ![]() | DAD | 20:17:26 |
5 | ![]() | SQD | 20:17:26 |
6 | #146![]() | TCQ | 20:17:51 |
7 | ![]() | TCQ | 20:18:09 |
8 | ![]() | VLD | 20:18:13 |
9 | ![]() | VCR | 20:18:13 |
10 | ![]() | BVD | 20:18:17 |
11 | ![]() | LOU | 20:18:17 |
12 | ![]() | UCN | 20:18:20 |
13 | ![]() | DAD | 20:18:21 |
14 | ![]() | EFA | 20:18:22 |
15 | ![]() | CGF | 20:18:22 |
16 | ![]() | MBH | 20:18:24 |
17 | ![]() | DPP | 20:18:24 |
18 | ![]() | WB2 | 20:18:27 |
19 | ![]() | LOD | 20:18:29 |
20 | ![]() | VLD | 20:18:29 |
21 | ![]() | ABB | 20:18:32 |
22 | ![]() | DPP | 20:18:32 |
23 | ![]() | AQD | 20:18:32 |
24 | #145![]() | TCQ | 20:18:32 |
25 | ![]() | SQD | 20:18:32 |
26 | ![]() | HBG | 20:18:32 |
27 | ![]() | VLD | 20:18:32 |
28 | ![]() | AQD | 20:18:32 |
29 | ![]() | DIN | 20:18:32 |
30 | Ivan SMIRNOV | AQD | 20:18:32 |
31 | ![]() | VCR | 20:18:32 |
32 | ![]() | BVD | 20:18:32 |
33 | ![]() | LOU | 20:18:32 |
34 | ![]() | TUU | 20:18:32 |
35 | ![]() | SQD | 20:19:13 |
36 | ![]() | SQD | 20:19:26 |
37 | ![]() | WB2 | 20:19:27 |
38 | ![]() | VLD | 20:19:27 |
39 | ![]() | AQD | 20:19:27 |
40 | ![]() | PTL | 20:19:27 |
41 | ![]() | VLD | 20:19:27 |
42 | ![]() | DAD | 20:19:37 |
43 | ![]() | EFA | 20:20:25 |
44 | ![]() | WB2 | 20:20:37 |
45 | ![]() | MBH | 20:20:51 |
46 | ![]() | UCN | 20:20:58 |
47 | ![]() | WB2 | 20:21:00 |
48 | ![]() | LTF | 20:21:11 |
49 | ![]() | ABB | 20:21:15 |
50 | ![]() | UCN | 20:21:21 |
51 | ![]() | ABB | 20:21:25 |
52 | ![]() | AQD | 20:21:36 |
53 | ![]() | LTF | 20:21:40 |
54 | ![]() | TUU | 20:21:40 |
55 | ![]() | EFA | 20:22:20 |
56 | ![]() | LOD | 20:22:44 |
57 | ![]() | TUU | 20:23:09 |
58 | ![]() | HBG | 20:23:10 |
59 | ![]() | MBH | 20:23:11 |
60 | ![]() | LTF | 20:23:33 |
61 | ![]() | WNR | 20:23:46 |
62 | ![]() | WNR | 20:23:46 |
63 | ![]() | AQD | 20:23:46 |
64 | ![]() | MBH | 20:24:30 |
65 | ![]() | TCQ | 20:24:32 |
66 | ![]() | DPP | 20:24:44 |
67 | ![]() | VCR | 20:25:10 |
68 | ![]() | LKH | 20:26:49 |
69 | ![]() | DIN | 20:27:02 |
70 | ![]() | LKH | 20:27:04 |
71 | ![]() | WNR | 20:27:42 |
72 | ![]() | CGF | 20:28:00 |
73 | ![]() | TCQ | 20:28:02 |
74 | ![]() | LOD | 20:28:52 |
75 | ![]() | CGF | 20:28:52 |
76 | ![]() | WNR | 20:28:58 |
77 | ![]() | BVD | 20:30:03 |
78 | ![]() | UCN | 20:30:03 |
79 | ![]() | DAD | 20:30:03 |
80 | #96![]() | HBG | 20:30:03 |
81 | ![]() | WB2 | 20:30:17 |
82 | ![]() | PTL | 20:30:20 |
83 | ![]() | VCR | 20:30:44 |
84 | #226![]() | LOU | 20:31:17 |
85 | ![]() | UCN | 20:31:18 |
86 | ![]() | LKH | 20:31:27 |
87 | #225![]() | LOU | 20:31:40 |
88 | ![]() | EFA | 20:32:16 |
89 | ![]() | LKH | 20:32:28 |
90 | ![]() | DAD | 20:32:45 |
91 | ![]() | PTL | 20:32:48 |
92 | ![]() | VCR | 20:33:19 |
93 | ![]() | EFA | 20:33:21 |
94 | ![]() | SQD | 20:34:35 |
95 | ![]() | BVD | 20:34:35 |
96 | ![]() | DIN | 20:34:40 |
97 | ![]() | EFA | 20:34:44 |
98 | ![]() | LTF | 20:35:04 |
99 | ![]() | TUU | 20:35:11 |
100 | ![]() | MBH | 20:35:26 |
101 | ![]() | DIN | 20:36:58 |
102 | #86![]() | CGF | 20:37:19 |
103 | ![]() | LOU | 20:37:32 |
104 | ![]() | LTF | 20:38:28 |
105 | ![]() | TCQ | 20:40:04 |
106 | ![]() | DAD | 20:40:47 |
107 | ![]() | UCN | 20:40:54 |
108 | ![]() | ABB | 20:41:02 |
109 | ![]() | DPP | 20:42:11 |
110 | ![]() | LOD | 20:43:17 |
111 | ![]() | TUU | 20:46:09 |
112 | ![]() | ABB | 20:49:15 |
113 | ![]() | HBG | 20:57:40 |
114 | ![]() | WNR | 21:01:22 |
115 | ![]() | DPP | 21:16:01 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | EFA | 39 |
2 | ![]() | LKH | 30 |
3 | ![]() | WB2 | 30 |
4 | ![]() | HBG | 17 |
5 | ![]() | DPP | 13 |
6 | ![]() | LOD | 12 |
7 | #146![]() | TCQ | 11 |
8 | ![]() | DAD | 10 |
9 | ![]() | SQD | 10 |
10 | ![]() | VCR | 10 |
11 | ![]() | ABB | 9 |
12 | ![]() | DIN | 8 |
13 | ![]() | VLD | 6 |
14 | ![]() | VCR | 6 |
15 | ![]() | AQD | 6 |
16 | ![]() | LTF | 5 |
17 | ![]() | VLD | 5 |
18 | ![]() | TCQ | 4 |
19 | ![]() | BVD | 4 |
20 | ![]() | TCQ | 3 |
21 | #226![]() | LOU | 3 |
22 | ![]() | DAD | 2 |
23 | ![]() | EFA | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 57 |
2 | ![]() | TCQ | 44 |
3 | ![]() | VCR | 43 |
4 | ![]() | VLD | 40 |
5 | ![]() | UCN | 40 |
6 | ![]() | WB2 | 32 |
7 | ![]() | LTF | 30 |
8 | ![]() | EFA | 29 |
9 | ![]() | LKH | 28 |
10 | ![]() | ABB | 26 |
11 | ![]() | EFA | 26 |
12 | ![]() | WNR | 25 |
13 | ![]() | CGF | 25 |
14 | ![]() | LKH | 22 |
15 | ![]() | TUU | 22 |
16 | ![]() | LTF | 18 |
17 | ![]() | BVD | 18 |
18 | ![]() | ABB | 16 |
19 | ![]() | BVD | 16 |
20 | ![]() | DPP | 16 |
21 | ![]() | SQD | 16 |
22 | ![]() | UCN | 16 |
23 | ![]() | DAD | 14 |
24 | ![]() | LOD | 14 |
25 | ![]() | SQD | 12 |
26 | ![]() | WNR | 12 |
27 | ![]() | HBG | 10 |
28 | ![]() | DAD | 10 |
29 | ![]() | WB2 | 10 |
30 | ![]() | UCN | 10 |
31 | ![]() | VCR | 8 |
32 | ![]() | TUU | 8 |
33 | ![]() | LTF | 6 |
34 | ![]() | DPP | 6 |
35 | ![]() | VLD | 6 |
36 | ![]() | WNR | 6 |
37 | ![]() | MBH | 4 |
38 | ![]() | DIN | 4 |
39 | ![]() | DPP | 4 |
40 | #226![]() | LOU | 2 |
41 | ![]() | TUU | 2 |
42 | ![]() | LOU | -5 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 32 |
2 | ![]() | VCR | 18 |
3 | ![]() | ABB | 16 |
4 | ![]() | TCQ | 16 |
5 | ![]() | LKH | 12 |
6 | ![]() | WB2 | 10 |
7 | ![]() | HBG | 10 |
8 | ![]() | WB2 | 10 |
9 | ![]() | VCR | 8 |
10 | ![]() | LKH | 6 |
11 | ![]() | LTF | 6 |
12 | ![]() | VLD | 6 |
13 | ![]() | EFA | 6 |
14 | ![]() | VLD | 4 |
15 | ![]() | DPP | 4 |
16 | ![]() | SQD | 4 |
17 | ![]() | DIN | 4 |
18 | ![]() | TUU | 2 |
19 | #226![]() | LOU | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WNR | 20:17:08 |
2 | ![]() | DAD | 20:17:26 |
3 | ![]() | VLD | 20:18:13 |
4 | ![]() | BVD | 20:18:17 |
5 | ![]() | LOU | 20:18:17 |
6 | ![]() | DAD | 20:18:21 |
7 | ![]() | CGF | 20:18:22 |
8 | ![]() | DPP | 20:18:24 |
9 | ![]() | LOD | 20:18:29 |
10 | ![]() | DPP | 20:18:32 |
11 | ![]() | VLD | 20:18:32 |
12 | ![]() | LOU | 20:18:32 |
13 | ![]() | TUU | 20:18:32 |
14 | ![]() | SQD | 20:19:13 |
15 | ![]() | SQD | 20:19:26 |
16 | ![]() | VLD | 20:19:27 |
17 | ![]() | MBH | 20:20:51 |
18 | ![]() | ABB | 20:21:15 |
19 | ![]() | AQD | 20:21:36 |
20 | ![]() | EFA | 20:22:20 |
21 | ![]() | DPP | 20:24:44 |
22 | ![]() | CGF | 20:28:00 |
23 | ![]() | LOD | 20:28:52 |
24 | ![]() | CGF | 20:28:52 |
25 | ![]() | BVD | 20:30:03 |
26 | ![]() | DAD | 20:30:03 |
27 | #96![]() | HBG | 20:30:03 |
28 | #226![]() | LOU | 20:31:17 |
29 | ![]() | UCN | 20:31:18 |
30 | ![]() | EFA | 20:32:16 |
31 | ![]() | DAD | 20:32:45 |
32 | ![]() | PTL | 20:32:48 |
33 | ![]() | SQD | 20:34:35 |
34 | ![]() | BVD | 20:34:35 |
35 | ![]() | DIN | 20:34:40 |
36 | ![]() | EFA | 20:34:44 |
37 | ![]() | TUU | 20:35:11 |
38 | #86![]() | CGF | 20:37:19 |
39 | ![]() | LOU | 20:37:32 |
40 | ![]() | LTF | 20:38:28 |
41 | ![]() | DAD | 20:40:47 |
42 | ![]() | DPP | 20:42:11 |
43 | ![]() | TUU | 20:46:09 |
44 | ![]() | HBG | 20:57:40 |
45 | ![]() | DPP | 21:16:01 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 23 |
2 | ![]() | EFA | 19 |
3 | ![]() | WB2 | 17 |
4 | ![]() | LKH | 16 |
5 | ![]() | VCR | 14 |
6 | ![]() | HBG | 13 |
7 | ![]() | ABB | 11 |
8 | ![]() | TCQ | 10 |
9 | ![]() | VLD | 6 |
10 | ![]() | DPP | 6 |
11 | ![]() | VCR | 6 |
12 | ![]() | LTF | 6 |
13 | ![]() | WB2 | 5 |
14 | ![]() | SQD | 5 |
15 | ![]() | UCN | 4 |
16 | ![]() | LOD | 4 |
17 | ![]() | LKH | 4 |
18 | ![]() | PTL | 4 |
19 | ![]() | TUU | 3 |
20 | ![]() | VLD | 3 |
21 | #226![]() | LOU | 3 |
22 | ![]() | DIN | 3 |
23 | ![]() | DAD | 3 |
24 | ![]() | LOD | 3 |
25 | ![]() | WNR | 3 |
26 | ![]() | EFA | 3 |
27 | ![]() | CGF | 3 |
28 | ![]() | VLD | 2 |
29 | ![]() | AQD | 2 |
30 | ![]() | TCQ | 2 |
31 | ![]() | BVD | 1 |
32 | ![]() | LTF | 1 |
33 | ![]() | UCN | 1 |
34 | ![]() | CGF | 1 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 60:54:19 | CTM |
2 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 60:54:24 | CTM |
3 | TEAM COLOQUICK | 60:54:55 | CTM |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 60:55:21 | CTM |
5 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 60:55:21 | N1 |
6 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 60:55:24 | CTM |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 60:55:25 | CTM |
8 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 60:55:36 | CTM |
9 | WAGNER BAZIN WB | 60:56:59 | PTM |
10 | EF EDUCATION – AEVOLO | 60:57:08 | CTM |
11 | CIC – U – NANTES | 60:58:02 | CTM |
12 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 60:59:28 | CTM |
13 | MBH BANK BALLAN CSB | 61:00:09 | CTM |
14 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 61:00:32 | CTM |
15 | PETROLIKE | 61:00:51 | CTM |
16 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 61:01:12 | CTM |
17 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 61:01:40 | CTM |
18 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 61:01:58 | CTM |
19 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 61:04:00 | CTM |
20 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 61:04:50 | CTM |
21 | GROUPAMA – FDJ | 61:04:54 | CTM |
22 | HAGENS BERMAN JAYCO | 61:11:42 | CTM |
23 | DINAN SPORT CYCLING | 61:16:05 | N1 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 03:42:47 |
2 | ![]() | VLD | 03:42:51 |
3 | ![]() | TCQ | 03:42:51 |
4 | ![]() | DAD | 03:42:51 |
5 | ![]() | SQD | 03:42:51 |
6 | ![]() | ABB | 03:43:02 |
7 | ![]() | TUU | 03:43:02 |
8 | ![]() | BVD | 03:43:02 |
9 | ![]() | BVD | 03:43:02 |
10 | ![]() | DPP | 03:43:02 |
11 | ![]() | LOD | 03:43:02 |
12 | ![]() | LTF | 03:43:02 |
13 | ![]() | CGF | 03:43:02 |
14 | ![]() | LTF | 03:43:02 |
15 | ![]() | TUU | 03:43:02 |
16 | ![]() | EFA | 03:43:02 |
17 | #225![]() | LOU | 03:43:02 |
18 | ![]() | LKH | 03:43:02 |
19 | ![]() | WB2 | 03:43:02 |
20 | ![]() | UCN | 03:43:02 |
21 | ![]() | UCN | 03:43:02 |
22 | ![]() | DAD | 03:43:02 |
23 | ![]() | HBG | 03:43:02 |
24 | #145![]() | TCQ | 03:43:02 |
25 | ![]() | SQD | 03:43:02 |
26 | #96![]() | HBG | 03:43:02 |
27 | ![]() | DIN | 03:43:02 |
28 | ![]() | AQD | 03:43:02 |
29 | ![]() | DAD | 03:43:02 |
30 | ![]() | ABB | 03:43:02 |
31 | ![]() | BVD | 03:43:02 |
32 | ![]() | VCR | 03:43:02 |
33 | ![]() | AQD | 03:43:02 |
34 | ![]() | DAD | 03:43:02 |
35 | ![]() | VLD | 03:43:02 |
36 | ![]() | AQD | 03:43:02 |
37 | ![]() | SQD | 03:43:02 |
38 | ![]() | LOU | 03:43:02 |
39 | ![]() | LTF | 03:43:02 |
40 | ![]() | VLD | 03:43:02 |
41 | ![]() | VCR | 03:43:02 |
42 | ![]() | WNR | 03:43:02 |
43 | Ivan SMIRNOV | AQD | 03:43:02 |
44 | ![]() | EFA | 03:43:02 |
45 | ![]() | SQD | 03:43:02 |
46 | ![]() | DAD | 03:43:02 |
47 | ![]() | LOU | 03:43:02 |
48 | ![]() | MBH | 03:43:57 |
49 | ![]() | VLD | 03:43:57 |
50 | ![]() | PTL | 03:43:57 |
51 | ![]() | VLD | 03:43:57 |
52 | ![]() | DPP | 03:43:57 |
53 | ![]() | WB2 | 03:43:57 |
54 | ![]() | AQD | 03:43:57 |
55 | ![]() | PTL | 03:44:12 |
56 | ![]() | MBH | 03:44:27 |
57 | ![]() | EFA | 03:44:36 |
58 | ![]() | WB2 | 03:44:36 |
59 | ![]() | DIN | 03:45:03 |
60 | ![]() | DAD | 03:45:28 |
61 | ![]() | UCN | 03:45:28 |
62 | ![]() | UCN | 03:45:55 |
63 | ![]() | ABB | 03:45:55 |
64 | ![]() | EFA | 03:45:56 |
65 | ![]() | WB2 | 03:46:18 |
66 | ![]() | LOD | 03:46:18 |
67 | ![]() | MBH | 03:46:18 |
68 | ![]() | PTL | 03:46:22 |
69 | ![]() | LTF | 03:46:36 |
70 | #86![]() | CGF | 03:46:36 |
71 | ![]() | ABB | 03:46:36 |
72 | ![]() | TUU | 03:46:36 |
73 | ![]() | LOD | 03:47:29 |
74 | ![]() | HBG | 03:47:45 |
75 | ![]() | EFA | 03:48:14 |
76 | ![]() | LKH | 03:48:16 |
77 | ![]() | WNR | 03:48:16 |
78 | ![]() | WNR | 03:48:16 |
79 | ![]() | LKH | 03:48:16 |
80 | ![]() | LTF | 03:48:16 |
81 | ![]() | AQD | 03:48:16 |
82 | ![]() | DPP | 03:48:23 |
83 | ![]() | VCR | 03:48:46 |
84 | ![]() | VCR | 03:48:46 |
85 | ![]() | DIN | 03:48:46 |
86 | #226![]() | LOU | 03:48:46 |
87 | ![]() | UCN | 03:48:46 |
88 | ![]() | CGF | 03:48:46 |
89 | ![]() | MBH | 03:49:00 |
90 | ![]() | TCQ | 03:49:02 |
91 | ![]() | TCQ | 03:49:55 |
92 | ![]() | WB2 | 03:50:12 |
93 | ![]() | UCN | 03:50:12 |
94 | ![]() | DPP | 03:50:12 |
95 | ![]() | VCR | 03:50:45 |
96 | ![]() | DIN | 03:51:32 |
97 | ![]() | LKH | 03:51:34 |
98 | ![]() | LKH | 03:51:34 |
99 | ![]() | ABB | 03:51:59 |
100 | ![]() | WNR | 03:52:12 |
101 | ![]() | LOD | 03:52:34 |
102 | ![]() | WNR | 03:52:34 |
103 | ![]() | TUU | 03:52:34 |
104 | ![]() | TUU | 03:52:34 |
105 | ![]() | HBG | 03:52:34 |
106 | ![]() | WNR | 03:52:34 |
107 | ![]() | LOU | 03:52:34 |
108 | ![]() | DPP | 03:52:34 |
109 | ![]() | TCQ | 03:52:47 |
110 | ![]() | MBH | 03:52:54 |
111 | ![]() | CGF | 03:53:22 |
112 | ![]() | EFA | 03:56:17 |
113 | ![]() | SQD | 03:59:05 |
114 | ![]() | BVD | 03:59:05 |
115 | ![]() | TUU | 03:43:02 |
116 | ![]() | BVD | |
117 | ![]() | PTL | |
118 | ![]() | PTL | |
119 | ![]() | LKH | |
120 | ![]() | SQD |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | SQD | 10 |
2 | ![]() | VLD | 6 |
3 | ![]() | TCQ | 4 |
4 | ![]() | DAD | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 6 (3 ») |
2 | ![]() | VLD | 4 (2 ») |
3 | ![]() | TCQ | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TCQ | 6 (3 ») |
2 | #146![]() | TCQ | 4 (2 ») |
3 | ![]() | SQD | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 6 (3 ») |
2 | ![]() | TCQ | 4 (2 ») |
3 | ![]() | SQD | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 6 |
2 | ![]() | VLD | 4 |
3 | ![]() | TCQ | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TCQ | 6 |
2 | #146![]() | TCQ | 4 |
3 | ![]() | SQD | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 6 |
2 | ![]() | TCQ | 4 |
3 | ![]() | SQD | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VLD | 03:42:51 |
2 | ![]() | DAD | 03:42:51 |
3 | ![]() | SQD | 03:42:51 |
4 | ![]() | BVD | 03:43:02 |
5 | ![]() | BVD | 03:43:02 |
6 | ![]() | DPP | 03:43:02 |
7 | ![]() | LOD | 03:43:02 |
8 | ![]() | CGF | 03:43:02 |
9 | ![]() | DAD | 03:43:02 |
10 | ![]() | SQD | 03:43:02 |
11 | #96![]() | HBG | 03:43:02 |
12 | ![]() | DAD | 03:43:02 |
13 | ![]() | ABB | 03:43:02 |
14 | ![]() | VLD | 03:43:02 |
15 | ![]() | AQD | 03:43:02 |
16 | ![]() | LOU | 03:43:02 |
17 | ![]() | LTF | 03:43:02 |
18 | ![]() | WNR | 03:43:02 |
19 | ![]() | DAD | 03:43:02 |
20 | ![]() | LOU | 03:43:02 |
21 | ![]() | VLD | 03:43:57 |
22 | ![]() | DPP | 03:43:57 |
23 | ![]() | PTL | 03:44:12 |
24 | ![]() | MBH | 03:44:27 |
25 | ![]() | EFA | 03:44:36 |
26 | ![]() | DIN | 03:45:03 |
27 | ![]() | DAD | 03:45:28 |
28 | ![]() | EFA | 03:45:56 |
29 | ![]() | LOD | 03:46:18 |
30 | #86![]() | CGF | 03:46:36 |
31 | ![]() | DPP | 03:48:23 |
32 | #226![]() | LOU | 03:48:46 |
33 | ![]() | UCN | 03:48:46 |
34 | ![]() | CGF | 03:48:46 |
35 | ![]() | DPP | 03:50:12 |
36 | ![]() | TUU | 03:52:34 |
37 | ![]() | TUU | 03:52:34 |
38 | ![]() | HBG | 03:52:34 |
39 | ![]() | LOU | 03:52:34 |
40 | ![]() | DPP | 03:52:34 |
41 | ![]() | CGF | 03:53:22 |
42 | ![]() | EFA | 03:56:17 |
43 | ![]() | SQD | 03:59:05 |
44 | ![]() | BVD | 03:59:05 |
45 | ![]() | TUU | 03:43:02 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #146![]() | TCQ | 23 |
2 | ![]() | EFA | 19 |
3 | ![]() | WB2 | 17 |
4 | ![]() | LKH | 16 |
5 | ![]() | VCR | 14 |
6 | ![]() | HBG | 13 |
7 | ![]() | ABB | 11 |
8 | ![]() | TCQ | 10 |
9 | ![]() | VLD | 6 |
10 | ![]() | DPP | 6 |
11 | ![]() | VCR | 6 |
12 | ![]() | LTF | 6 |
13 | ![]() | WB2 | 5 |
14 | ![]() | SQD | 5 |
15 | ![]() | UCN | 4 |
16 | ![]() | LOD | 4 |
17 | ![]() | LKH | 4 |
18 | ![]() | PTL | 4 |
19 | ![]() | TUU | 3 |
20 | ![]() | VLD | 3 |
21 | #226![]() | LOU | 3 |
22 | ![]() | DIN | 3 |
23 | ![]() | DAD | 3 |
24 | ![]() | LOD | 3 |
25 | ![]() | WNR | 3 |
26 | ![]() | EFA | 3 |
27 | ![]() | CGF | 3 |
28 | ![]() | VLD | 2 |
29 | ![]() | AQD | 2 |
30 | ![]() | TCQ | 2 |
31 | ![]() | BVD | 1 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | TEAM COLOQUICK | 11:08:40 | CTM |
2 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 11:08:55 | CTM |
3 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 11:08:55 | CTM |
4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 11:08:55 | CTM |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 11:09:06 | CTM |
6 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 11:09:06 | CTM |
7 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 11:09:06 | CTM |
8 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 11:09:06 | N1 |
9 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 11:09:06 | CTM |
10 | EF EDUCATION – AEVOLO | 11:10:40 | CTM |
11 | CIC – U – NANTES | 11:11:32 | CTM |
12 | WAGNER BAZIN WB | 11:11:35 | PTM |
13 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 11:11:59 | CTM |
14 | HAGENS BERMAN JAYCO | 11:13:49 | CTM |
15 | PETROLIKE | 11:14:31 | CTM |
16 | MBH BANK BALLAN CSB | 11:14:42 | CTM |
17 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 11:14:50 | CTM |
18 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 11:15:22 | CTM |
19 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 11:16:49 | CTM |
20 | DINAN SPORT CYCLING | 11:16:51 | N1 |
21 | GROUPAMA – FDJ | 11:18:24 | CTM |
22 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 11:19:34 | CTM |
23 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 11:19:34 | CTM |
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ ET OFFRES DU TOUR
Connectez-vous