Accueil > Les Classements > Les classements après la 4ème étape
4
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | VDU | 04:39:42 | |
| 2 | AAR | 04:39:43 | |
| 3 | DCD | 04:39:46 | |
| 4 | SQD | 04:39:46 | |
| 5 | LUC | 04:39:46 | |
| 6 | LTF | 04:39:46 | |
| 7 | EFA | 04:39:46 | |
| 8 | IGA | 04:39:46 | |
| 9 | LTF | 04:39:46 | |
| 10 | APD | 04:39:46 | |
| 11 | LTF | 04:39:46 | |
| 12 | VDU | 04:39:46 | |
| 13 | BVD | 04:39:46 | |
| 14 | VRR | 04:39:46 | |
| 15 | RBC | 04:39:46 | |
| 16 | CGF | 04:39:46 | |
| 17 | LTF | 04:39:46 | |
| 18 | CIC | 04:39:46 | |
| 19 | LWD | 04:39:46 | |
| 20 | BVD | 04:39:46 | |
| 21 | TUU | 04:39:46 | |
| 22 | LTF | 04:39:46 | |
| 23 | CIC | 04:39:46 | |
| 24 | EFA | 04:39:46 | |
| 25 | LWD | 04:39:46 | |
| 26 | CGF | 04:39:46 | |
| 27 | CIC | 04:39:46 | |
| 28 | LKH | 04:39:46 | |
| 29 | VRR | 04:39:46 | |
| 30 | LKH | 04:39:46 | |
| 31 | APD | 04:39:46 | |
| 32 | BVD | 04:39:46 | |
| 33 | LKH | 04:39:46 | |
| 34 | HBG | 04:39:46 | |
| 35 | HBG | 04:39:46 | |
| 36 | VLD | 04:39:46 | |
| 37 | DPP | 04:39:46 | |
| 38 | IGA | 04:39:46 | |
| 39 | VDU | 04:39:46 | |
| 40 | VRR | 04:39:46 | |
| 41 | DRP | 04:39:46 | |
| 42 | RBC | 04:39:46 | |
| 43 | CGF | 04:40:03 | |
| 44 | VRR | 04:40:51 | |
| 45 | VLD | 04:43:07 | |
| 46 | DCD | 04:43:07 | |
| 47 | DRP | 04:44:30 | |
| 48 | DRP | 04:45:11 | |
| 49 | LWD | 04:45:11 | |
| 50 | TUU | 04:45:11 | |
| 51 | EFA | 04:45:11 | |
| 52 | AAR | 04:45:11 | |
| 53 | DRP | 04:45:11 | |
| 54 | EFA | 04:45:11 | |
| 55 | AAR | 04:45:11 | |
| 56 | TUU | 04:45:11 | |
| 57 | AAR | 04:45:11 | |
| 58 | DPP | 04:45:11 | |
| 59 | LUC | 04:45:11 | |
| 60 | CIC | 04:45:11 | |
| 61 | RBC | 04:45:11 | |
| 62 | LTF | 04:45:11 | |
| 63 | VLD | 04:45:11 | |
| 64 | SQD | 04:45:11 | |
| 65 | LOU | 04:45:11 | |
| 66 | VDU | 04:45:40 | |
| 67 | LUC | 04:49:03 | |
| 68 | SQD | 04:49:07 | |
| 69 | LKH | 04:49:07 | |
| 70 | RBC | 04:56:36 | |
| 71 | SQD | 04:56:36 | |
| 72 | VLD | 04:56:36 | |
| 73 | RBC | 04:56:36 | |
| 74 | SQD | 04:56:36 | |
| 75 | CGF | 04:56:36 | |
| 76 | TUU | 04:56:36 | |
| 77 | TUU | 04:56:36 | |
| 78 | VRR | 04:56:36 | |
| 79 | LWD | 04:56:36 | |
| 80 | DPP | 04:56:36 | |
| 81 | DRP | 04:56:36 | |
| 82 | COR | 04:56:36 | |
| 83 | VLD | 04:56:36 | |
| 84 | LUC | 04:56:36 | |
| 85 | COR | 04:56:36 | |
| 86 | LUC | 04:56:36 | |
| 87 | APD | 04:56:36 | |
| 88 | DPP | 04:56:36 | |
| 89 | HBG | 04:56:36 | |
| 90 | CIC | 04:56:36 | |
| 91 | COR | 04:56:36 | |
| 92 | HBG | 04:56:36 | |
| 93 | LOU | 04:56:36 | |
| 94 | DCD | 04:56:36 | |
| 95 | HBG | 04:56:36 | |
| 96 | DCD | 04:56:36 | |
| 97 | APD | 04:56:36 | |
| 98 | DRP | 04:56:36 | |
| 99 | IGA | 04:56:36 | |
| 100 | HBG | 04:56:36 | |
| 101 | IGA | 04:56:36 | |
| 102 | RBC | 04:56:36 | |
| 103 | DPP | 04:56:36 | |
| 104 | TUU | 04:56:36 | |
| 105 | DCD | 04:56:36 | |
| 106 | APD | 04:56:36 | |
| 107 | IGA | 04:56:36 | |
| 108 | IGA | 04:56:36 | |
| 109 | VDU | 04:56:36 | |
| 110 | DCD | 04:56:36 | |
| 111 | LKH | 04:56:36 | |
| 112 | LKH | 04:56:36 | |
| 113 | AAR | 04:56:36 | |
| 114 | LOU | 04:56:36 | |
| 115 | LOU | 04:56:36 | |
| 116 | SQD | 04:56:36 | |
| 117 | EFA | 04:56:36 | |
| 118 | CGF | 04:56:36 | |
| 119 | LOU | 04:56:36 | |
| 120 | BVD | 04:56:36 | |
| 121 | LWD | 04:56:36 | |
| 122 | EFA | 04:56:36 | |
| 123 | CIC | 04:56:36 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 5 | |
| 2 | LKH | 3 | |
| 3 | DRP | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 5 | |
| 2 | LKH | 3 | |
| 3 | DRP | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 10 | |
| 2 | AAR | 6 | |
| 3 | VRR | 4 | |
| 4 | DRP | 2 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 6 (3'') | |
| 2 | AAR | 4 (2'') | |
| 3 | VDU | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 6 (3'') | |
| 2 | VDU | 4 (2'') | |
| 3 | AAR | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VRR | 6 (3'') | |
| 2 | VDU | 4 (2'') | |
| 3 | VDU | 2 (1'') |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 6 | |
| 2 | AAR | 4 | |
| 3 | VDU | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 6 | |
| 2 | VDU | 4 | |
| 3 | AAR | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VRR | 6 | |
| 2 | VDU | 4 | |
| 3 | VDU | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 04:39:46 | |
| 2 | LTF | 04:39:46 | |
| 3 | BVD | 04:39:46 | |
| 4 | RBC | 04:39:46 | |
| 5 | LTF | 04:39:46 | |
| 6 | BVD | 04:39:46 | |
| 7 | LTF | 04:39:46 | |
| 8 | CIC | 04:39:46 | |
| 9 | EFA | 04:39:46 | |
| 10 | CGF | 04:39:46 | |
| 11 | APD | 04:39:46 | |
| 12 | BVD | 04:39:46 | |
| 13 | VLD | 04:39:46 | |
| 14 | DCD | 04:43:07 | |
| 15 | EFA | 04:45:11 | |
| 16 | DRP | 04:45:11 | |
| 17 | EFA | 04:45:11 | |
| 18 | AAR | 04:45:11 | |
| 19 | RBC | 04:45:11 | |
| 20 | LTF | 04:45:11 | |
| 21 | VLD | 04:45:11 | |
| 22 | SQD | 04:49:07 | |
| 23 | RBC | 04:56:36 | |
| 24 | SQD | 04:56:36 | |
| 25 | VLD | 04:56:36 | |
| 26 | RBC | 04:56:36 | |
| 27 | SQD | 04:56:36 | |
| 28 | CGF | 04:56:36 | |
| 29 | LWD | 04:56:36 | |
| 30 | DPP | 04:56:36 | |
| 31 | VLD | 04:56:36 | |
| 32 | COR | 04:56:36 | |
| 33 | LUC | 04:56:36 | |
| 34 | DPP | 04:56:36 | |
| 35 | DCD | 04:56:36 | |
| 36 | HBG | 04:56:36 | |
| 37 | APD | 04:56:36 | |
| 38 | IGA | 04:56:36 | |
| 39 | APD | 04:56:36 | |
| 40 | IGA | 04:56:36 | |
| 41 | VDU | 04:56:36 | |
| 42 | DCD | 04:56:36 | |
| 43 | LOU | 04:56:36 | |
| 44 | SQD | 04:56:36 | |
| 45 | EFA | 04:56:36 | |
| 46 | CGF | 04:56:36 | |
| 47 | BVD | 04:56:36 | |
| 48 | EFA | 04:56:36 | |
| 49 | CIC | 04:56:36 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 7 | |
| 2 | DRP | 11 | |
| 3 | VRR | 12 | |
| 4 | DRP | 10 | |
| 5 | LWD | ||
| 6 | RBC | 14 | |
| 7 | SQD | 12 | |
| 8 | LOU | ||
| 9 | LKH | 21 | |
| 10 | COR | 22 | |
| 11 | LKH | 16 | |
| 12 | VDU | ||
| 13 | RBC | ||
| 14 | LUC | ||
| 15 | DCD | ||
| 16 | VDU | ||
| 17 | LWD | ||
| 18 | DRP | 24 | |
| 19 | VDU | 29 | |
| 20 | SQD | ||
| 21 | DCD | ||
| 22 | DCD | ||
| 23 | CGF | ||
| 24 | LUC | ||
| 25 | CGF |
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 13:59:14 |
| 2 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 13:59:18 |
| 3 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 13:59:18 |
| 4 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 13:59:18 |
| 5 | VAN RYSEL ROUBAIX | 13:59:18 |
| 6 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 13:59:18 |
| 7 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13:59:35 |
| 8 | EF EDUCATION – AEVOLO | 14:04:43 |
| 9 | LOTTO – GROUPE WANTY | 14:04:43 |
| 10 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 14:04:43 |
| 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 14:08:04 |
| 12 | TEAM DRALI – REPSOL | 14:09:27 |
| 13 | AARCO | 14:10:05 |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 14:10:08 |
| 15 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 14:14:00 |
| 16 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 14:14:04 |
| 17 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 14:16:08 |
| 18 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 14:16:08 |
| 19 | HAGENS BERMAN JAYCO | 14:16:08 |
| 20 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 14:19:29 |
| 21 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 14:21:33 |
| 22 | VCP LOUDEAC | 14:38:23 |
| 23 | CC PADRONES-CORTIZO | 14:49:48 |
Classement général
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Classement par équipes
Classement général
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 16:10:14 | |
| 2 | DCD | 16:10:21 | |
| 3 | VDU | 16:10:33 | |
| 4 | LWD | 16:10:33 | |
| 5 | CIC | 16:10:36 | |
| 6 | CGF | 16:10:36 | |
| 7 | APD | 16:10:36 | |
| 8 | BVD | 16:10:36 | |
| 9 | CIC | 16:10:36 | |
| 10 | RBC | 16:10:36 | |
| 11 | VRR | 16:10:36 | |
| 12 | TUU | 16:10:36 | |
| 13 | RBC | 16:10:36 | |
| 14 | SQD | 16:10:36 | |
| 15 | BVD | 16:10:36 | |
| 16 | LTF | 16:10:36 | |
| 17 | LTF | 16:10:36 | |
| 18 | CIC | 16:10:36 | |
| 19 | VRR | 16:10:36 | |
| 20 | VDU | 16:10:36 | |
| 21 | LTF | 16:10:36 | |
| 22 | LTF | 16:10:36 | |
| 23 | APD | 16:10:36 | |
| 24 | BVD | 16:10:36 | |
| 25 | EFA | 16:10:36 | |
| 26 | CGF | 16:10:36 | |
| 27 | DPP | 16:10:36 | |
| 28 | HBG | 16:10:36 | |
| 29 | LKH | 16:10:36 | |
| 30 | LUC | 16:11:06 | |
| 31 | LKH | 16:11:06 | |
| 32 | VRR | 16:11:06 | |
| 33 | IGA | 16:11:06 | |
| 34 | LKH | 16:11:23 | |
| 35 | EFA | 16:11:29 | |
| 36 | HBG | 16:11:29 | |
| 37 | IGA | 16:11:29 | |
| 38 | VLD | 16:11:29 | |
| 39 | DRP | 16:11:29 | |
| 40 | CGF | 16:12:05 | |
| 41 | VRR | 16:12:20 | |
| 42 | VDU | 16:12:55 | |
| 43 | LTF | 16:13:51 | |
| 44 | AAR | 16:15:14 | |
| 45 | DRP | 16:15:44 | |
| 46 | SQD | 16:15:59 | |
| 47 | AAR | 16:16:01 | |
| 48 | AAR | 16:16:01 | |
| 49 | EFA | 16:16:01 | |
| 50 | LUC | 16:16:01 | |
| 51 | TUU | 16:16:01 | |
| 52 | TUU | 16:16:01 | |
| 53 | CIC | 16:16:31 | |
| 54 | LWD | 16:16:31 | |
| 55 | VLD | 16:16:31 | |
| 56 | LOU | 16:16:31 | |
| 57 | RBC | 16:16:51 | |
| 58 | LTF | 16:16:54 | |
| 59 | DRP | 16:17:11 | |
| 60 | DPP | 16:17:28 | |
| 61 | DRP | 16:17:28 | |
| 62 | EFA | 16:18:10 | |
| 63 | DCD | 16:18:21 | |
| 64 | AAR | 16:18:47 | |
| 65 | SQD | 16:19:57 | |
| 66 | VDU | 16:21:00 | |
| 67 | LUC | 16:23:05 | |
| 68 | LKH | 16:23:33 | |
| 69 | VLD | 16:24:02 | |
| 70 | RBC | 16:27:06 | |
| 71 | LWD | 16:27:26 | |
| 72 | SQD | 16:27:26 | |
| 73 | HBG | 16:27:26 | |
| 74 | SQD | 16:27:26 | |
| 75 | RBC | 16:27:26 | |
| 76 | TUU | 16:27:56 | |
| 77 | AAR | 16:27:56 | |
| 78 | IGA | 16:28:06 | |
| 79 | LKH | 16:28:14 | |
| 80 | COR | 16:28:19 | |
| 81 | COR | 16:28:19 | |
| 82 | HBG | 16:28:19 | |
| 83 | LKH | 16:28:19 | |
| 84 | LOU | 16:28:19 | |
| 85 | HBG | 16:28:19 | |
| 86 | IGA | 16:28:19 | |
| 87 | VRR | 16:28:19 | |
| 88 | CGF | 16:28:42 | |
| 89 | DRP | 16:28:53 | |
| 90 | APD | 16:28:53 | |
| 91 | EFA | 16:29:16 | |
| 92 | IGA | 16:29:28 | |
| 93 | DCD | 16:29:30 | |
| 94 | LOU | 16:29:43 | |
| 95 | DCD | 16:32:34 | |
| 96 | SQD | 16:33:10 | |
| 97 | DCD | 16:33:11 | |
| 98 | TUU | 16:33:13 | |
| 99 | LUC | 16:33:17 | |
| 100 | COR | 16:35:10 | |
| 101 | EFA | 16:35:16 | |
| 102 | RBC | 16:36:00 | |
| 103 | VDU | 16:36:04 | |
| 104 | BVD | 16:36:10 | |
| 105 | VLD | 16:36:20 | |
| 106 | DPP | 16:37:20 | |
| 107 | DCD | 16:37:29 | |
| 108 | HBG | 16:37:31 | |
| 109 | LOU | 16:37:31 | |
| 110 | VLD | 16:37:31 | |
| 111 | DPP | 16:37:57 | |
| 112 | CIC | 16:38:12 | |
| 113 | APD | 16:38:38 | |
| 114 | DRP | 16:38:47 | |
| 115 | IGA | 16:38:57 | |
| 116 | CIC | 16:39:55 | |
| 117 | APD | 16:41:58 | |
| 118 | CGF | 16:42:35 | |
| 119 | LWD | 16:43:01 | |
| 120 | DPP | 16:43:36 | |
| 121 | LUC | 16:44:33 | |
| 122 | TUU | 16:45:34 | |
| 123 | LOU | 17:03:18 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 28 | |
| 2 | LOU | 20 | |
| 3 | LKH | 16 | |
| 4 | DRP | 15 | |
| 5 | RBC | 13 | |
| 6 | DRP | 9 | |
| 7 | LUC | 9 | |
| 8 | COR | 8 | |
| 9 | VRR | 7 | |
| 10 | SQD | 5 | |
| 11 | LKH | 2 | |
| 12 | LUC | 1 | |
| 13 | VDU | 1 | |
| 14 | DRP | -16 | |
| 15 | VLD | -16 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 64 | |
| 2 | DCD | 54 | |
| 3 | LWD | 41 | |
| 4 | AAR | 32 | |
| 5 | DRP | 32 | |
| 6 | VDU | 31 | |
| 7 | VRR | 30 | |
| 8 | LWD | 24 | |
| 9 | HBG | 22 | |
| 10 | DCD | 20 | |
| 11 | APD | 16 | |
| 12 | CGF | 16 | |
| 13 | SQD | 14 | |
| 14 | VRR | 14 | |
| 15 | SQD | 14 | |
| 16 | DRP | 12 | |
| 17 | LKH | 12 | |
| 18 | VDU | 12 | |
| 19 | LUC | 12 | |
| 20 | SQD | 12 | |
| 21 | CGF | 10 | |
| 22 | BVD | 10 | |
| 23 | LTF | 10 | |
| 24 | LTF | 8 | |
| 25 | EFA | 8 | |
| 26 | IGA | 8 | |
| 27 | AAR | 8 | |
| 28 | AAR | 8 | |
| 29 | LWD | 6 | |
| 30 | RBC | 6 | |
| 31 | VDU | 6 | |
| 32 | TUU | 6 | |
| 33 | CIC | 4 | |
| 34 | SQD | 4 | |
| 35 | IGA | 4 | |
| 36 | COR | 4 | |
| 37 | VDU | 4 | |
| 38 | DCD | 4 | |
| 39 | LKH | 2 | |
| 40 | DRP | -28 | |
| 41 | VLD | -34 |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 16 | |
| 2 | SQD | 14 | |
| 3 | VRR | 14 | |
| 4 | DRP | 12 | |
| 5 | LKH | 12 | |
| 6 | AAR | 12 | |
| 7 | DRP | 12 | |
| 8 | LWD | 6 | |
| 9 | RBC | 6 | |
| 10 | DRP | 6 | |
| 11 | VDU | 6 | |
| 12 | VDU | 6 | |
| 13 | SQD | 4 | |
| 14 | COR | 4 | |
| 15 | DCD | 4 | |
| 16 | VDU | 4 | |
| 17 | DCD | 2 | |
| 18 | LKH | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 16:10:21 | |
| 2 | CGF | 16:10:36 | |
| 3 | BVD | 16:10:36 | |
| 4 | CIC | 16:10:36 | |
| 5 | RBC | 16:10:36 | |
| 6 | BVD | 16:10:36 | |
| 7 | LTF | 16:10:36 | |
| 8 | LTF | 16:10:36 | |
| 9 | LTF | 16:10:36 | |
| 10 | APD | 16:10:36 | |
| 11 | BVD | 16:10:36 | |
| 12 | EFA | 16:11:29 | |
| 13 | VLD | 16:11:29 | |
| 14 | EFA | 16:16:01 | |
| 15 | VLD | 16:16:31 | |
| 16 | RBC | 16:16:51 | |
| 17 | LTF | 16:16:54 | |
| 18 | DRP | 16:17:28 | |
| 19 | EFA | 16:18:10 | |
| 20 | DCD | 16:18:21 | |
| 21 | AAR | 16:18:47 | |
| 22 | SQD | 16:19:57 | |
| 23 | RBC | 16:27:06 | |
| 24 | LWD | 16:27:26 | |
| 25 | SQD | 16:27:26 | |
| 26 | SQD | 16:27:26 | |
| 27 | RBC | 16:27:26 | |
| 28 | IGA | 16:28:06 | |
| 29 | COR | 16:28:19 | |
| 30 | HBG | 16:28:19 | |
| 31 | IGA | 16:28:19 | |
| 32 | CGF | 16:28:42 | |
| 33 | APD | 16:28:53 | |
| 34 | EFA | 16:29:16 | |
| 35 | DCD | 16:29:30 | |
| 36 | SQD | 16:33:10 | |
| 37 | LUC | 16:33:17 | |
| 38 | EFA | 16:35:16 | |
| 39 | VDU | 16:36:04 | |
| 40 | BVD | 16:36:10 | |
| 41 | VLD | 16:36:20 | |
| 42 | DPP | 16:37:20 | |
| 43 | DCD | 16:37:29 | |
| 44 | LOU | 16:37:31 | |
| 45 | VLD | 16:37:31 | |
| 46 | CIC | 16:39:55 | |
| 47 | APD | 16:41:58 | |
| 48 | CGF | 16:42:35 | |
| 49 | DPP | 16:43:36 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 22 | |
| 2 | DRP | 17 | |
| 3 | VRR | 12 | |
| 4 | DRP | 12 | |
| 5 | LWD | 11 | |
| 6 | RBC | 11 | |
| 7 | SQD | 9 | |
| 8 | LOU | 9 | |
| 9 | LKH | 8 | |
| 10 | COR | 7 | |
| 11 | LKH | 6 | |
| 12 | VDU | 6 | |
| 13 | RBC | 6 | |
| 14 | LUC | 6 | |
| 15 | DCD | 5 | |
| 16 | VDU | 3 | |
| 17 | LWD | 3 | |
| 18 | DRP | 3 | |
| 19 | VDU | 3 | |
| 20 | SQD | 2 | |
| 21 | DCD | 2 | |
| 22 | DCD | 2 | |
| 23 | CGF | 1 | |
| 24 | LUC | 1 | |
| 25 | CGF | 1 |
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 48:31:44 |
| 2 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 48:31:48 |
| 3 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 48:31:48 |
| 4 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 48:31:48 |
| 5 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 48:32:05 |
| 6 | VAN RYSEL ROUBAIX | 48:32:15 |
| 7 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 48:33:06 |
| 8 | LOTTO – GROUPE WANTY | 48:37:09 |
| 9 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 48:37:13 |
| 10 | EF EDUCATION – AEVOLO | 48:37:13 |
| 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 48:41:57 |
| 12 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 48:42:38 |
| 13 | AARCO | 48:43:05 |
| 14 | TEAM DRALI – REPSOL | 48:44:09 |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 48:46:34 |
| 16 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 48:49:08 |
| 17 | HAGENS BERMAN JAYCO | 48:49:31 |
| 18 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 48:50:05 |
| 19 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 48:50:12 |
| 20 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 48:54:03 |
| 21 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 49:04:04 |
| 22 | VCP LOUDEAC | 49:14:33 |
| 23 | CC PADRONES-CORTIZO | 49:29:46 |