Accueil > Les Classements > Les classements après la 4ème étape
4
			
			
								Classement général
															
			
			
								Meilleur grimpeur
															
			
			
								Classement par points
															
			
			
								Classement rush
															
			
			
								Meilleur jeune
															
			
			
								Classement combiné
															
			
			
								Classement par équipes
															
			
			
								Classement général
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | WNR | 16:34:06 | |
| 2 | TUU | 16:34:11 | |
| 3 | LKH | 16:34:17 | |
| 4 | WB2 | 16:34:19 | |
| 5 | DAD | 16:34:24 | |
| 6 | SQD | 16:34:24 | |
| 7 | MBH | 16:34:27 | |
| 8 | DPP | 16:34:27 | |
| 9 | VCR | 16:35:11 | |
| 10 | TCQ | 16:35:15 | |
| 11 | LOD | 16:35:15 | |
| 12 | LOU | 16:35:15 | |
| 13 | LKH | 16:35:15 | |
| 14 | BVD | 16:35:15 | |
| 15 | LKH | 16:35:15 | |
| 16 | LTF | 16:35:17 | |
| 17 | UCN | 16:35:18 | |
| 18 | PTL | 16:35:19 | |
| 19 | EFA | 16:35:20 | |
| 20 | CGF | 16:35:20 | |
| 21 | #146 | TCQ | 16:35:22 | 
| 22 | HBG | 16:35:25 | |
| 23 | WB2 | 16:35:25 | |
| 24 | UCN | 16:35:26 | |
| 25 | LOD | 16:35:27 | |
| 26 | VLD | 16:35:27 | |
| 27 | TCQ | 16:35:28 | |
| 28 | ABB | 16:35:30 | |
| 29 | DPP | 16:35:30 | |
| 30 | VLD | 16:35:30 | |
| 31 | AQD | 16:35:30 | |
| 32 | WNR | 16:35:30 | |
| 33 | WNR | 16:35:30 | |
| 34 | MBH | 16:35:30 | |
| 35 | SQD | 16:35:30 | |
| 36 | LKH | 16:35:30 | |
| 37 | WB2 | 16:35:30 | |
| 38 | #145 | TCQ | 16:35:30 | 
| 39 | TCQ | 16:35:30 | |
| 40 | SQD | 16:35:30 | |
| 41 | VLD | 16:35:30 | |
| 42 | AQD | 16:35:30 | |
| 43 | HBG | 16:35:30 | |
| 44 | UCN | 16:35:30 | |
| 45 | VLD | 16:35:30 | |
| 46 | BVD | 16:35:30 | |
| 47 | Ivan SMIRNOV  | AQD | 16:35:30 | 
| 48 | AQD | 16:35:30 | |
| 49 | WNR | 16:35:30 | |
| 50 | DIN | 16:35:30 | |
| 51 | DIN | 16:35:30 | |
| 52 | VCR | 16:35:30 | |
| 53 | LOU | 16:35:30 | |
| 54 | AQD | 16:35:30 | |
| 55 | PTL | 16:35:30 | |
| 56 | BVD | 16:35:30 | |
| 57 | DAD | 16:35:30 | |
| 58 | TUU | 16:35:30 | |
| 59 | ABB | 16:35:30 | |
| 60 | CGF | 16:35:30 | |
| 61 | VLD | 16:35:30 | |
| 62 | EFA | 16:35:59 | |
| 63 | DPP | 16:36:21 | |
| 64 | WB2 | 16:36:24 | |
| 65 | SQD | 16:36:24 | |
| 66 | EFA | 16:36:24 | |
| 67 | MBH | 16:36:24 | |
| 68 | SQD | 16:36:24 | |
| 69 | VCR | 16:36:24 | |
| 70 | WNR | 16:36:24 | |
| 71 | TUU | 16:36:33 | |
| 72 | DAD | 16:36:35 | |
| 73 | MBH | 16:36:53 | |
| 74 | EFA | 16:37:23 | |
| 75 | LTF | 16:38:09 | |
| 76 | ABB | 16:38:13 | |
| 77 | AQD | 16:38:34 | |
| 78 | LTF | 16:38:38 | |
| 79 | TUU | 16:38:38 | |
| 80 | CGF | 16:39:14 | |
| 81 | WB2 | 16:40:05 | |
| 82 | VCR | 16:41:58 | |
| 83 | #226 | LOU | 16:42:31 | 
| 84 | UCN | 16:42:32 | |
| 85 | MBH | 16:42:32 | |
| 86 | VCR | 16:42:34 | |
| 87 | LOD | 16:42:34 | |
| 88 | TUU | 16:42:37 | |
| 89 | LKH | 16:43:11 | |
| 90 | PTL | 16:43:58 | |
| 91 | LKH | 16:44:12 | |
| 92 | LOU | 16:44:58 | |
| 93 | EFA | 16:45:07 | |
| 94 | BVD | 16:47:01 | |
| 95 | UCN | 16:47:01 | |
| 96 | DAD | 16:47:01 | |
| 97 | #96 | HBG | 16:47:01 | 
| 98 | DAD | 16:47:17 | |
| 99 | DIN | 16:48:12 | |
| 100 | LTF | 16:48:28 | |
| 101 | PTL | 16:48:36 | |
| 102 | #225 | LOU | 16:48:38 | 
| 103 | DIN | 16:49:37 | |
| 104 | DPP | 16:49:37 | |
| 105 | EFA | 16:50:08 | |
| 106 | TCQ | 16:50:09 | |
| 107 | UCN | 16:50:42 | |
| 108 | #86 | CGF | 16:50:43 | 
| 109 | LOD | 16:50:43 | |
| 110 | PTL | 16:51:16 | |
| 111 | TUU | 16:53:35 | |
| 112 | SQD | 16:53:51 | |
| 113 | ABB | 16:54:26 | |
| 114 | BVD | 16:54:26 | |
| 115 | LTF | 16:55:26 | |
| 116 | ABB | 16:57:16 | |
| 117 | DAD | 16:57:45 | |
| 118 | HBG | 17:05:06 | |
| 119 | WNR | 17:08:48 | |
| 120 | DPP | 17:25:49 | 
			
			
								Meilleur grimpeur
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | EFA | 39 | |
| 2 | LKH | 30 | |
| 3 | WB2 | 30 | |
| 4 | HBG | 17 | |
| 5 | DPP | 13 | |
| 6 | LOD | 12 | |
| 7 | #146 | TCQ | 11 | 
| 8 | DAD | 10 | |
| 9 | PTL | 10 | |
| 10 | VCR | 10 | |
| 11 | ABB | 9 | |
| 12 | DIN | 8 | |
| 13 | VCR | 6 | |
| 14 | AQD | 6 | |
| 15 | LTF | 5 | |
| 16 | VLD | 5 | |
| 17 | BVD | 4 | |
| 18 | TCQ | 3 | |
| 19 | #226 | LOU | 3 | 
| 20 | EFA | 2 | 
			
			
								Classement par points
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 43 | |
| 2 | UCN | 40 | |
| 3 | WB2 | 32 | |
| 4 | LTF | 30 | |
| 5 | EFA | 29 | |
| 6 | LKH | 28 | |
| 7 | EFA | 26 | |
| 8 | WNR | 25 | |
| 9 | CGF | 25 | |
| 10 | LKH | 22 | |
| 11 | TUU | 22 | |
| 12 | LTF | 18 | |
| 13 | #146 | TCQ | 16 | 
| 14 | ABB | 16 | |
| 15 | UCN | 16 | |
| 16 | TCQ | 16 | |
| 17 | ABB | 16 | |
| 18 | VLD | 16 | |
| 19 | LOD | 14 | |
| 20 | DPP | 14 | |
| 21 | BVD | 14 | |
| 22 | SQD | 12 | |
| 23 | WNR | 12 | |
| 24 | HBG | 10 | |
| 25 | DAD | 10 | |
| 26 | BVD | 10 | |
| 27 | WB2 | 10 | |
| 28 | UCN | 10 | |
| 29 | VCR | 8 | |
| 30 | LTF | 6 | |
| 31 | DPP | 6 | |
| 32 | VLD | 6 | |
| 33 | WNR | 6 | |
| 34 | SQD | 6 | |
| 35 | MBH | 4 | |
| 36 | DIN | 4 | |
| 37 | DPP | 4 | |
| 38 | LKH | 2 | |
| 39 | PTL | 2 | |
| 40 | #226 | LOU | 2 | 
| 41 | TUU | 2 | |
| 42 | LOU | -5 | 
			
			
								Classement rush
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 18 | |
| 2 | ABB | 17 | |
| 3 | #146 | TCQ | 16 | 
| 4 | LKH | 12 | |
| 5 | WB2 | 10 | |
| 6 | HBG | 10 | |
| 7 | WB2 | 10 | |
| 8 | VCR | 8 | |
| 9 | LKH | 6 | |
| 10 | LTF | 6 | |
| 11 | VLD | 6 | |
| 12 | EFA | 6 | |
| 13 | TCQ | 4 | |
| 14 | DIN | 4 | |
| 15 | DPP | 4 | |
| 16 | TUU | 2 | |
| 17 | PTL | 2 | |
| 18 | #226 | LOU | 2 | 
			
			
								Meilleur jeune
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | WNR | 16:34:06 | |
| 2 | DAD | 16:34:24 | |
| 3 | DPP | 16:34:27 | |
| 4 | LOU | 16:35:15 | |
| 5 | BVD | 16:35:15 | |
| 6 | CGF | 16:35:20 | |
| 7 | LOD | 16:35:27 | |
| 8 | DPP | 16:35:30 | |
| 9 | VLD | 16:35:30 | |
| 10 | SQD | 16:35:30 | |
| 11 | VLD | 16:35:30 | |
| 12 | BVD | 16:35:30 | |
| 13 | LOU | 16:35:30 | |
| 14 | DAD | 16:35:30 | |
| 15 | TUU | 16:35:30 | |
| 16 | CGF | 16:35:30 | |
| 17 | VLD | 16:35:30 | |
| 18 | EFA | 16:35:59 | |
| 19 | DPP | 16:36:21 | |
| 20 | SQD | 16:36:24 | |
| 21 | EFA | 16:36:24 | |
| 22 | MBH | 16:36:24 | |
| 23 | SQD | 16:36:24 | |
| 24 | ABB | 16:38:13 | |
| 25 | AQD | 16:38:34 | |
| 26 | CGF | 16:39:14 | |
| 27 | #226 | LOU | 16:42:31 | 
| 28 | UCN | 16:42:32 | |
| 29 | LOD | 16:42:34 | |
| 30 | TUU | 16:42:37 | |
| 31 | LOU | 16:44:58 | |
| 32 | BVD | 16:47:01 | |
| 33 | DAD | 16:47:01 | |
| 34 | #96 | HBG | 16:47:01 | 
| 35 | DAD | 16:47:17 | |
| 36 | PTL | 16:48:36 | |
| 37 | DIN | 16:49:37 | |
| 38 | DPP | 16:49:37 | |
| 39 | EFA | 16:50:08 | |
| 40 | #86 | CGF | 16:50:43 | 
| 41 | PTL | 16:51:16 | |
| 42 | TUU | 16:53:35 | |
| 43 | SQD | 16:53:51 | |
| 44 | LTF | 16:55:26 | |
| 45 | DAD | 16:57:45 | |
| 46 | HBG | 17:05:06 | |
| 47 | DPP | 17:25:49 | 
			
			
								Classement combiné
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | EFA | 19 | |
| 2 | WB2 | 17 | |
| 3 | LKH | 16 | |
| 4 | VCR | 14 | |
| 5 | HBG | 13 | |
| 6 | #146 | TCQ | 12 | 
| 7 | ABB | 11 | |
| 8 | DPP | 6 | |
| 9 | VCR | 6 | |
| 10 | LTF | 6 | |
| 11 | WB2 | 5 | |
| 12 | UCN | 4 | |
| 13 | LOD | 4 | |
| 14 | LKH | 4 | |
| 15 | PTL | 4 | |
| 16 | TUU | 3 | |
| 17 | VLD | 3 | |
| 18 | #226 | LOU | 3 | 
| 19 | DIN | 3 | |
| 20 | DAD | 3 | |
| 21 | LOD | 3 | |
| 22 | WNR | 3 | |
| 23 | EFA | 3 | |
| 24 | CGF | 3 | |
| 25 | TCQ | 2 | |
| 26 | TCQ | 2 | |
| 27 | VLD | 2 | |
| 28 | AQD | 2 | |
| 29 | BVD | 1 | |
| 30 | UCN | 1 | |
| 31 | LTF | 1 | |
| 32 | CGF | 1 | 
			
			
								Classement par équipes
								
							| Classement | Équipe | Temps | Pays | 
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 49:44:26 | CTM | 
| 2 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 49:45:09 | CTM | 
| 3 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 49:45:16 | CTM | 
| 4 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 49:45:18 | CTM | 
| 5 | WAGNER BAZIN WB | 49:45:24 | PTM | 
| 6 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 49:45:24 | CTM | 
| 7 | MBH BANK BALLAN CSB | 49:45:27 | CTM | 
| 8 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 49:45:42 | CTM | 
| 9 | TEAM COLOQUICK | 49:46:15 | CTM | 
| 10 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 49:46:15 | CTM | 
| 11 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 49:46:15 | N1 | 
| 12 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 49:46:18 | CTM | 
| 13 | PETROLIKE | 49:46:20 | CTM | 
| 14 | EF EDUCATION – AEVOLO | 49:46:28 | CTM | 
| 15 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 49:46:29 | CTM | 
| 16 | CIC – U – NANTES | 49:46:30 | CTM | 
| 17 | GROUPAMA – FDJ | 49:46:30 | CTM | 
| 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 49:46:30 | CTM | 
| 19 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 49:46:30 | CTM | 
| 20 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 49:49:13 | CTM | 
| 21 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 49:50:22 | CTM | 
| 22 | HAGENS BERMAN JAYCO | 49:57:53 | CTM | 
| 23 | DINAN SPORT CYCLING | 49:59:14 | N1 | 
			
			
								Meilleur grimpeur
															
			
			
								Classement par points
															
			
			
								Classement rush
															
			
			
								Meilleur jeune
															
			
			
								Classement combiné
															
			
			
								Classement par équipes
															| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | WNR | 04:47:02 | |
| 2 | TUU | 04:47:04 | |
| 3 | LKH | 04:47:10 | |
| 4 | LOD | 04:47:10 | |
| 5 | SQD | 04:47:10 | |
| 6 | DAD | 04:47:10 | |
| 7 | WB2 | 04:47:10 | |
| 8 | DPP | 04:47:13 | |
| 9 | MBH | 04:47:13 | |
| 10 | LKH | 04:48:01 | |
| 11 | BVD | 04:48:01 | |
| 12 | LKH | 04:48:01 | |
| 13 | LOD | 04:48:01 | |
| 14 | LOU | 04:48:01 | |
| 15 | VCR | 04:48:01 | |
| 16 | TCQ | 04:48:01 | |
| 17 | PTL | 04:48:06 | |
| 18 | LTF | 04:48:06 | |
| 19 | EFA | 04:48:16 | |
| 20 | WNR | 04:48:16 | |
| 21 | WNR | 04:48:16 | |
| 22 | DPP | 04:48:16 | |
| 23 | BVD | 04:48:16 | |
| 24 | ABB | 04:48:16 | |
| 25 | #225 | LOU | 04:48:16 | 
| 26 | VLD | 04:48:16 | |
| 27 | UCN | 04:48:16 | |
| 28 | WB2 | 04:48:16 | |
| 29 | TUU | 04:48:16 | |
| 30 | WB2 | 04:48:16 | |
| 31 | WNR | 04:48:16 | |
| 32 | AQD | 04:48:16 | |
| 33 | BVD | 04:48:16 | |
| 34 | HBG | 04:48:16 | |
| 35 | #145 | TCQ | 04:48:16 | 
| 36 | WB2 | 04:48:16 | |
| 37 | SQD | 04:48:16 | |
| 38 | DAD | 04:48:16 | |
| 39 | UCN | 04:48:16 | |
| 40 | VCR | 04:48:16 | |
| 41 | DAD | 04:48:16 | |
| 42 | TCQ | 04:48:16 | |
| 43 | HBG | 04:48:16 | |
| 44 | DPP | 04:48:16 | |
| 45 | #146 | TCQ | 04:48:16 | 
| 46 | DIN | 04:48:16 | |
| 47 | LKH | 04:48:16 | |
| 48 | DAD | 04:48:16 | |
| 49 | TCQ | 04:48:16 | |
| 50 | SQD | 04:48:16 | |
| 51 | AQD | 04:48:16 | |
| 52 | MBH | 04:48:16 | |
| 53 | LKH | 04:48:16 | |
| 54 | PTL | 04:48:16 | |
| 55 | CGF | 04:48:16 | |
| 56 | VCR | 04:48:16 | |
| 57 | VLD | 04:48:16 | |
| 58 | PTL | 04:48:16 | |
| 59 | AQD | 04:48:16 | |
| 60 | AQD | 04:48:16 | |
| 61 | UCN | 04:48:16 | |
| 62 | VLD | 04:48:16 | |
| 63 | BVD | 04:48:16 | |
| 64 | SQD | 04:48:16 | |
| 65 | DIN | 04:48:16 | |
| 66 | UCN | 04:48:16 | |
| 67 | LOD | 04:48:16 | |
| 68 | MBH | 04:48:16 | |
| 69 | CGF | 04:48:16 | |
| 70 | EFA | 04:48:16 | |
| 71 | AQD | 04:48:16 | |
| 72 | #96 | HBG | 04:48:16 | 
| 73 | MBH | 04:48:16 | |
| 74 | VLD | 04:48:16 | |
| 75 | LOU | 04:48:16 | |
| 76 | VLD | 04:48:16 | |
| 77 | #86 | CGF | 04:48:16 | 
| 78 | Ivan SMIRNOV  | AQD | 04:48:16 | 
| 79 | ABB | 04:48:16 | |
| 80 | SQD | 04:48:16 | |
| 81 | TUU | 04:48:16 | |
| 82 | ABB | 04:48:16 | |
| 83 | VCR | 04:48:16 | |
| 84 | MBH | 04:48:16 | |
| 85 | LTF | 04:48:16 | |
| 86 | WNR | 04:48:16 | |
| 87 | DAD | 04:48:32 | |
| 88 | EFA | 04:48:45 | |
| 89 | WB2 | 04:49:15 | |
| 90 | EFA | 04:50:09 | |
| 91 | EFA | 04:51:23 | |
| 92 | LTF | 04:51:24 | |
| 93 | LTF | 04:51:24 | |
| 94 | SQD | 04:51:24 | |
| 95 | TUU | 04:51:24 | |
| 96 | TCQ | 04:51:24 | |
| 97 | CGF | 04:52:00 | |
| 98 | TUU | 04:52:31 | |
| 99 | PTL | 04:52:31 | |
| 100 | LTF | 04:54:46 | |
| 101 | DAD | 04:55:18 | |
| 102 | UCN | 04:55:18 | |
| 103 | #226 | LOU | 04:55:18 | 
| 104 | VCR | 04:55:18 | |
| 105 | LOD | 04:55:20 | |
| 106 | DPP | 04:55:40 | |
| 107 | LKH | 04:55:41 | |
| 108 | EFA | 04:55:41 | |
| 109 | BVD | 04:55:41 | |
| 110 | ABB | 04:55:41 | |
| 111 | PTL | 04:55:41 | |
| 112 | LOU | 04:55:44 | |
| 113 | ABB | 05:00:38 | |
| 114 | UCN | 05:01:00 | |
| 115 | DIN | 05:01:00 | |
| 116 | DIN | 05:01:00 | |
| 117 | WNR | 05:06:21 | |
| 118 | TUU | 05:06:21 | |
| 119 | HBG | 05:06:21 | |
| 120 | DPP | 05:06:21 | |
| 121 | CGF | ||
| 122 | HBG | ||
| 123 | LOD | ||
| 124 | VCR | ||
| 125 | LOU | ||
| 126 | VLD | 
			
			
								Meilleur grimpeur
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | EFA | 5 | |
| 2 | ABB | 3 | |
| 3 | DPP | 1 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | PTL | 10 | |
| 2 | EFA | 6 | |
| 3 | DPP | 4 | |
| 4 | ABB | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | EFA | 10 | |
| 2 | VCR | 6 | |
| 3 | ABB | 4 | |
| 4 | DPP | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | LTF | 5 | |
| 2 | TCQ | 3 | |
| 3 | VLD | 1 | 
			
			
								Classement par points
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | ABB | 6 (3 ») | |
| 2 | EFA | 4 (2 ») | |
| 3 | VCR | 2 (1 ») | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 (3 ») | |
| 2 | ABB | 4 (2 ») | |
| 3 | PTL | 2 (1 ») | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 6 (3 ») | |
| 2 | WB2 | 4 (2 ») | |
| 3 | TUU | 2 (1 ») | 
			
			
								Classement rush
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | ABB | 6 | |
| 2 | EFA | 4 | |
| 3 | VCR | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 | |
| 2 | ABB | 4 | |
| 3 | PTL | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 6 | |
| 2 | WB2 | 4 | |
| 3 | TUU | 2 | 
			
			
								Meilleur jeune
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | WNR | 04:47:02 | |
| 2 | LOD | 04:47:10 | |
| 3 | DAD | 04:47:10 | |
| 4 | DPP | 04:47:13 | |
| 5 | BVD | 04:48:01 | |
| 6 | LOU | 04:48:01 | |
| 7 | DPP | 04:48:16 | |
| 8 | BVD | 04:48:16 | |
| 9 | VLD | 04:48:16 | |
| 10 | DAD | 04:48:16 | |
| 11 | DPP | 04:48:16 | |
| 12 | DAD | 04:48:16 | |
| 13 | SQD | 04:48:16 | |
| 14 | PTL | 04:48:16 | |
| 15 | CGF | 04:48:16 | |
| 16 | VLD | 04:48:16 | |
| 17 | BVD | 04:48:16 | |
| 18 | SQD | 04:48:16 | |
| 19 | CGF | 04:48:16 | |
| 20 | EFA | 04:48:16 | |
| 21 | AQD | 04:48:16 | |
| 22 | #96 | HBG | 04:48:16 | 
| 23 | VLD | 04:48:16 | |
| 24 | LOU | 04:48:16 | |
| 25 | #86 | CGF | 04:48:16 | 
| 26 | ABB | 04:48:16 | |
| 27 | SQD | 04:48:16 | |
| 28 | TUU | 04:48:16 | |
| 29 | MBH | 04:48:16 | |
| 30 | DAD | 04:48:32 | |
| 31 | EFA | 04:48:45 | |
| 32 | EFA | 04:51:23 | |
| 33 | LTF | 04:51:24 | |
| 34 | SQD | 04:51:24 | |
| 35 | CGF | 04:52:00 | |
| 36 | TUU | 04:52:31 | |
| 37 | PTL | 04:52:31 | |
| 38 | DAD | 04:55:18 | |
| 39 | UCN | 04:55:18 | |
| 40 | #226 | LOU | 04:55:18 | 
| 41 | LOD | 04:55:20 | |
| 42 | DPP | 04:55:40 | |
| 43 | LOU | 04:55:44 | |
| 44 | DIN | 05:01:00 | |
| 45 | TUU | 05:06:21 | |
| 46 | HBG | 05:06:21 | |
| 47 | DPP | 05:06:21 | 
			
			
								Classement combiné
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | EFA | 19 | |
| 2 | WB2 | 17 | |
| 3 | LKH | 16 | |
| 4 | VCR | 14 | |
| 5 | HBG | 13 | |
| 6 | #146 | TCQ | 12 | 
| 7 | ABB | 11 | |
| 8 | DPP | 6 | |
| 9 | VCR | 6 | |
| 10 | LTF | 6 | |
| 11 | WB2 | 5 | |
| 12 | UCN | 4 | |
| 13 | LOD | 4 | |
| 14 | LKH | 4 | |
| 15 | PTL | 4 | |
| 16 | TUU | 3 | |
| 17 | VLD | 3 | |
| 18 | #226 | LOU | 3 | 
| 19 | DIN | 3 | |
| 20 | DAD | 3 | |
| 21 | LOD | 3 | |
| 22 | WNR | 3 | |
| 23 | EFA | 3 | |
| 24 | CGF | 3 | |
| 25 | TCQ | 2 | |
| 26 | TCQ | 2 | |
| 27 | VLD | 2 | |
| 28 | AQD | 2 | |
| 29 | BVD | 1 | |
| 30 | UCN | 1 | |
| 31 | LTF | 1 | 
			
			
								Classement par équipes
								
							| Classement | Équipe | Temps | Pays | 
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 14:23:12 | CTM | 
| 2 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 14:23:27 | CTM | 
| 3 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 14:23:34 | CTM | 
| 4 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 14:23:36 | CTM | 
| 5 | WAGNER BAZIN WB | 14:23:42 | PTM | 
| 6 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 14:23:42 | CTM | 
| 7 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 14:23:42 | CTM | 
| 8 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 14:23:45 | CTM | 
| 9 | MBH BANK BALLAN CSB | 14:23:45 | CTM | 
| 10 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 14:24:33 | CTM | 
| 11 | TEAM COLOQUICK | 14:24:33 | CTM | 
| 12 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 14:24:33 | CTM | 
| 13 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 14:24:33 | N1 | 
| 14 | PETROLIKE | 14:24:38 | CTM | 
| 15 | CIC – U – NANTES | 14:24:48 | CTM | 
| 16 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 14:24:48 | CTM | 
| 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 14:24:48 | CTM | 
| 18 | HAGENS BERMAN JAYCO | 14:24:48 | CTM | 
| 19 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 14:24:48 | CTM | 
| 20 | GROUPAMA – FDJ | 14:24:48 | CTM | 
| 21 | EF EDUCATION – AEVOLO | 14:25:17 | CTM | 
| 22 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 14:27:46 | CTM | 
| 23 | DINAN SPORT CYCLING | 14:37:32 | N1 |