Accueil > Les Classements > Les classements après la 3ème étape
3
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 04:18:54 | |
| 2 | DCD | 04:18:54 | |
| 3 | CGF | 04:18:54 | |
| 4 | APD | 04:18:54 | |
| 5 | VDU | 04:18:54 | |
| 6 | LWD | 04:18:54 | |
| 7 | BVD | 04:18:54 | |
| 8 | TUU | 04:18:54 | |
| 9 | CIC | 04:18:54 | |
| 10 | VRR | 04:18:54 | |
| 11 | LTF | 04:18:54 | |
| 12 | LTF | 04:18:54 | |
| 13 | LTF | 04:18:54 | |
| 14 | VLD | 04:18:54 | |
| 15 | TUU | 04:18:54 | |
| 16 | HBG | 04:18:54 | |
| 17 | AAR | 04:18:54 | |
| 18 | RBC | 04:18:54 | |
| 19 | CGF | 04:18:54 | |
| 20 | EFA | 04:18:54 | |
| 21 | BVD | 04:18:54 | |
| 22 | SQD | 04:18:54 | |
| 23 | CIC | 04:18:54 | |
| 24 | LTF | 04:18:54 | |
| 25 | BVD | 04:18:54 | |
| 26 | CIC | 04:18:54 | |
| 27 | SQD | 04:18:54 | |
| 28 | RBC | 04:18:54 | |
| 29 | EFA | 04:18:54 | |
| 30 | AAR | 04:18:54 | |
| 31 | DCD | 04:18:54 | |
| 32 | LUC | 04:18:54 | |
| 33 | SQD | 04:18:54 | |
| 34 | LKH | 04:18:54 | |
| 35 | TUU | 04:19:02 | |
| 36 | IGA | 04:19:03 | |
| 37 | DPP | 04:19:04 | |
| 38 | RBC | 04:19:04 | |
| 39 | APD | 04:19:04 | |
| 40 | LWD | 04:19:04 | |
| 41 | LWD | 04:19:04 | |
| 42 | CGF | 04:19:04 | |
| 43 | VRR | 04:19:04 | |
| 44 | VDU | 04:19:04 | |
| 45 | SQD | 04:19:04 | |
| 46 | VDU | 04:19:11 | |
| 47 | SQD | 04:19:13 | |
| 48 | CGF | 04:19:19 | |
| 49 | LWD | 04:19:24 | |
| 50 | CIC | 04:19:24 | |
| 51 | VLD | 04:19:24 | |
| 52 | LOU | 04:19:24 | |
| 53 | IGA | 04:19:24 | |
| 54 | LUC | 04:19:24 | |
| 55 | AAR | 04:19:24 | |
| 56 | TUU | 04:19:24 | |
| 57 | DRP | 04:19:24 | |
| 58 | VRR | 04:19:24 | |
| 59 | LKH | 04:19:24 | |
| 60 | TUU | 04:19:24 | |
| 61 | LKH | 04:19:42 | |
| 62 | HBG | 04:19:47 | |
| 63 | EFA | 04:19:47 | |
| 64 | VRR | 04:19:47 | |
| 65 | LOU | 04:19:47 | |
| 66 | EFA | 04:19:47 | |
| 67 | IGA | 04:19:47 | |
| 68 | IGA | 04:19:47 | |
| 69 | COR | 04:19:47 | |
| 70 | DRP | 04:19:47 | |
| 71 | HBG | 04:19:47 | |
| 72 | LTF | 04:19:47 | |
| 73 | COR | 04:19:47 | |
| 74 | RBC | 04:19:47 | |
| 75 | LKH | 04:19:47 | |
| 76 | VLD | 04:19:47 | |
| 77 | VRR | 04:19:47 | |
| 78 | DRP | 04:19:47 | |
| 79 | LKH | 04:19:47 | |
| 80 | HBG | 04:19:47 | |
| 81 | IGA | 04:19:47 | |
| 82 | CIC | 04:19:47 | |
| 83 | DRP | 04:19:54 | |
| 84 | DPP | 04:20:21 | |
| 85 | APD | 04:20:21 | |
| 86 | DRP | 04:20:21 | |
| 87 | HBG | 04:18:54 | |
| 88 | CGF | 04:20:31 | |
| 89 | DRP | 04:20:37 | |
| 90 | EFA | 04:18:54 | |
| 91 | DCD | 04:20:58 | |
| 92 | LOU | 04:21:11 | |
| 93 | CIC | 04:21:30 | |
| 94 | VDU | 04:21:30 | |
| 95 | IGA | 04:18:54 | |
| 96 | AAR | 04:21:40 | |
| 97 | LUC | 04:22:06 | |
| 98 | LTF | 04:22:09 | |
| 99 | AAR | 04:22:09 | |
| 100 | LKH | 04:22:31 | |
| 101 | DCD | 04:24:02 | |
| 102 | COR | 04:24:36 | |
| 103 | VDU | 04:24:37 | |
| 104 | DCD | 04:24:45 | |
| 105 | SQD | 04:24:45 | |
| 106 | LUC | 04:24:45 | |
| 107 | EFA | 04:26:44 | |
| 108 | VLD | 04:27:28 | |
| 109 | RBC | 04:27:28 | |
| 110 | DPP | 04:27:28 | |
| 111 | DPP | 04:27:34 | |
| 112 | VDU | 04:27:34 | |
| 113 | COR | 04:27:38 | |
| 114 | LOU | 04:27:38 | |
| 115 | BVD | 04:27:38 | |
| 116 | LOU | 04:28:44 | |
| 117 | LUC | 04:28:44 | |
| 118 | DCD | 04:28:59 | |
| 119 | LOU | 04:28:59 | |
| 120 | HBG | 04:28:59 | |
| 121 | CGF | 04:28:59 | |
| 122 | VLD | 04:28:59 | |
| 123 | APD | 04:28:59 | |
| 124 | VLD | 04:28:59 | |
| 125 | TUU | 04:28:59 | |
| 126 | LWD | 04:29:25 | |
| 127 | DPP | 04:29:25 | |
| 128 | COR | 04:29:25 | |
| 129 | APD | 04:29:25 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 5 | |
| 2 | AAR | 3 | |
| 3 | VDU | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 10 | |
| 2 | AAR | 6 | |
| 3 | SQD | 4 | |
| 4 | LKH | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 5 | |
| 2 | AAR | 3 | |
| 3 | SQD | 1 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SQD | 6 (3'') | |
| 2 | LKH | 4 (2'') | |
| 3 | VDU | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 6 (3'') | |
| 2 | SQD | 4 (2'') | |
| 3 | VDU | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 6 (3'') | |
| 2 | SQD | 4 (2'') | |
| 3 | LKH | 2 (1'') |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SQD | 6 | |
| 2 | LKH | 4 | |
| 3 | VDU | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 6 | |
| 2 | SQD | 4 | |
| 3 | VDU | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AAR | 6 | |
| 2 | SQD | 4 | |
| 3 | LKH | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 04:18:54 | |
| 2 | DCD | 04:18:54 | |
| 3 | LWD | 04:18:54 | |
| 4 | BVD | 04:18:54 | |
| 5 | LTF | 04:18:54 | |
| 6 | LTF | 04:18:54 | |
| 7 | RBC | 04:18:54 | |
| 8 | CGF | 04:18:54 | |
| 9 | EFA | 04:18:54 | |
| 10 | BVD | 04:18:54 | |
| 11 | SQD | 04:18:54 | |
| 12 | CIC | 04:18:54 | |
| 13 | LTF | 04:18:54 | |
| 14 | BVD | 04:18:54 | |
| 15 | SQD | 04:18:54 | |
| 16 | DCD | 04:18:54 | |
| 17 | SQD | 04:18:54 | |
| 18 | IGA | 04:19:03 | |
| 19 | RBC | 04:19:04 | |
| 20 | APD | 04:19:04 | |
| 21 | CGF | 04:19:19 | |
| 22 | VLD | 04:19:24 | |
| 23 | EFA | 04:19:47 | |
| 24 | EFA | 04:19:47 | |
| 25 | IGA | 04:19:47 | |
| 26 | HBG | 04:19:47 | |
| 27 | LTF | 04:19:47 | |
| 28 | COR | 04:19:47 | |
| 29 | RBC | 04:19:47 | |
| 30 | VLD | 04:19:47 | |
| 31 | APD | 04:20:21 | |
| 32 | DRP | 04:20:21 | |
| 33 | CGF | 04:20:31 | |
| 34 | EFA | 04:18:54 | |
| 35 | DCD | 04:20:58 | |
| 36 | CIC | 04:21:30 | |
| 37 | AAR | 04:21:40 | |
| 38 | SQD | 04:24:45 | |
| 39 | LUC | 04:24:45 | |
| 40 | EFA | 04:26:44 | |
| 41 | VLD | 04:27:28 | |
| 42 | DPP | 04:27:28 | |
| 43 | DPP | 04:27:34 | |
| 44 | VDU | 04:27:34 | |
| 45 | COR | 04:27:38 | |
| 46 | BVD | 04:27:38 | |
| 47 | DCD | 04:28:59 | |
| 48 | LOU | 04:28:59 | |
| 49 | CGF | 04:28:59 | |
| 50 | VLD | 04:28:59 | |
| 51 | APD | 04:28:59 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 6 | |
| 2 | LWD | ||
| 3 | RBC | 10 | |
| 4 | AAR | 13 | |
| 5 | SQD | 10 | |
| 6 | LOU | ||
| 7 | VRR | 14 | |
| 8 | COR | 17 | |
| 9 | RBC | ||
| 10 | LKH | 13 | |
| 11 | LUC | ||
| 12 | DCD | ||
| 13 | DRP | ||
| 14 | LWD | ||
| 15 | DRP | ||
| 16 | VDU | 25 | |
| 17 | SQD | ||
| 18 | DCD | ||
| 19 | DCD | ||
| 20 | LUC | ||
| 21 | CGF | ||
| 22 | CGF | ||
| 23 | LKH |
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 12:56:42 |
| 2 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 12:56:42 |
| 3 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 12:56:42 |
| 4 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 12:56:42 |
| 5 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 12:56:42 |
| 6 | EF EDUCATION – AEVOLO | 12:56:42 |
| 7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 12:56:50 |
| 8 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 12:56:52 |
| 9 | LOTTO – GROUPE WANTY | 12:57:02 |
| 10 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 12:57:09 |
| 11 | AARCO | 12:57:12 |
| 12 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 12:57:21 |
| 13 | VAN RYSEL ROUBAIX | 12:57:22 |
| 14 | HAGENS BERMAN JAYCO | 12:57:35 |
| 15 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 12:58:00 |
| 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 12:58:05 |
| 17 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 12:58:19 |
| 18 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 12:58:46 |
| 19 | TEAM DRALI – REPSOL | 12:58:58 |
| 20 | VCP LOUDEAC | 13:00:22 |
| 21 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 13:00:24 |
| 22 | CC PADRONES-CORTIZO | 13:04:10 |
| 23 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 13:06:53 |
Classement général
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Classement par équipes
Classement général
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 11:30:30 | |
| 2 | LWD | 11:30:38 | |
| 3 | DCD | 11:30:39 | |
| 4 | LWD | 11:30:50 | |
| 5 | HBG | 11:30:50 | |
| 6 | SQD | 11:30:50 | |
| 7 | CIC | 11:30:50 | |
| 8 | CGF | 11:30:50 | |
| 9 | AAR | 11:30:50 | |
| 10 | AAR | 11:30:50 | |
| 11 | APD | 11:30:50 | |
| 12 | EFA | 11:30:50 | |
| 13 | LUC | 11:30:50 | |
| 14 | BVD | 11:30:50 | |
| 15 | RBC | 11:30:50 | |
| 16 | CIC | 11:30:50 | |
| 17 | TUU | 11:30:50 | |
| 18 | BVD | 11:30:50 | |
| 19 | TUU | 11:30:50 | |
| 20 | RBC | 11:30:50 | |
| 21 | VRR | 11:30:50 | |
| 22 | CIC | 11:30:50 | |
| 23 | LTF | 11:30:50 | |
| 24 | LTF | 11:30:50 | |
| 25 | SQD | 11:30:50 | |
| 26 | LTF | 11:30:50 | |
| 27 | VDU | 11:30:50 | |
| 28 | LTF | 11:30:50 | |
| 29 | BVD | 11:30:50 | |
| 30 | SQD | 11:30:50 | |
| 31 | EFA | 11:30:50 | |
| 32 | HBG | 11:30:50 | |
| 33 | LKH | 11:30:50 | |
| 34 | LWD | 11:30:57 | |
| 35 | TUU | 11:30:58 | |
| 36 | SQD | 11:30:58 | |
| 37 | VRR | 11:31:00 | |
| 38 | VDU | 11:31:00 | |
| 39 | APD | 11:31:00 | |
| 40 | CGF | 11:31:00 | |
| 41 | RBC | 11:31:00 | |
| 42 | DPP | 11:31:00 | |
| 43 | SQD | 11:31:09 | |
| 44 | CIC | 11:31:20 | |
| 45 | LWD | 11:31:20 | |
| 46 | LKH | 11:31:20 | |
| 47 | LUC | 11:31:20 | |
| 48 | DRP | 11:31:20 | |
| 49 | TUU | 11:31:20 | |
| 50 | VRR | 11:31:20 | |
| 51 | IGA | 11:31:20 | |
| 52 | AAR | 11:31:20 | |
| 53 | VLD | 11:31:20 | |
| 54 | LOU | 11:31:20 | |
| 55 | VLD | 11:31:29 | |
| 56 | VRR | 11:31:32 | |
| 57 | LKH | 11:31:37 | |
| 58 | LKH | 11:31:38 | |
| 59 | IGA | 11:31:39 | |
| 60 | RBC | 11:31:40 | |
| 61 | DRP | 11:31:40 | |
| 62 | EFA | 11:31:43 | |
| 63 | HBG | 11:31:43 | |
| 64 | VLD | 11:31:43 | |
| 65 | COR | 11:31:43 | |
| 66 | LKH | 11:31:43 | |
| 67 | COR | 11:31:43 | |
| 68 | IGA | 11:31:43 | |
| 69 | HBG | 11:31:43 | |
| 70 | HBG | 11:31:43 | |
| 71 | IGA | 11:31:43 | |
| 72 | LOU | 11:31:43 | |
| 73 | LTF | 11:31:43 | |
| 74 | DRP | 11:31:43 | |
| 75 | VRR | 11:31:43 | |
| 76 | CGF | 11:32:02 | |
| 77 | DPP | 11:32:17 | |
| 78 | DRP | 11:32:17 | |
| 79 | DRP | 11:32:17 | |
| 80 | APD | 11:32:17 | |
| 81 | CGF | 11:32:26 | |
| 82 | CGF | 11:32:31 | |
| 83 | EFA | 11:32:40 | |
| 84 | IGA | 11:32:52 | |
| 85 | DCD | 11:32:54 | |
| 86 | EFA | 11:32:59 | |
| 87 | LOU | 11:33:07 | |
| 88 | VDU | 11:33:26 | |
| 89 | AAR | 11:33:36 | |
| 90 | LUC | 11:34:02 | |
| 91 | LTF | 11:34:05 | |
| 92 | LKH | 11:34:26 | |
| 93 | DCD | 11:35:14 | |
| 94 | VDU | 11:35:37 | |
| 95 | AAR | 11:35:40 | |
| 96 | DCD | 11:35:58 | |
| 97 | VDU | 11:36:33 | |
| 98 | SQD | 11:36:34 | |
| 99 | DCD | 11:36:35 | |
| 100 | TUU | 11:36:37 | |
| 101 | LUC | 11:36:41 | |
| 102 | COR | 11:38:34 | |
| 103 | EFA | 11:38:40 | |
| 104 | VLD | 11:39:24 | |
| 105 | RBC | 11:39:24 | |
| 106 | VDU | 11:39:28 | |
| 107 | BVD | 11:39:34 | |
| 108 | DPP | 11:40:44 | |
| 109 | DCD | 11:40:53 | |
| 110 | HBG | 11:40:55 | |
| 111 | VLD | 11:40:55 | |
| 112 | LOU | 11:40:55 | |
| 113 | VLD | 11:40:55 | |
| 114 | COR | 11:41:21 | |
| 115 | DPP | 11:41:21 | |
| 116 | CIC | 11:41:36 | |
| 117 | APD | 11:42:02 | |
| 118 | DRP | 11:42:11 | |
| 119 | IGA | 11:42:21 | |
| 120 | CIC | 11:43:19 | |
| 121 | LOU | 11:44:02 | |
| 122 | APD | 11:45:22 | |
| 123 | CGF | 11:45:59 | |
| 124 | LWD | 11:46:25 | |
| 125 | DPP | 11:47:00 | |
| 126 | LUC | 11:47:57 | |
| 127 | COR | 11:48:31 | |
| 128 | TUU | 11:48:58 | |
| 129 | LOU | 12:06:42 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 20 | |
| 2 | DRP | 15 | |
| 3 | RBC | 13 | |
| 4 | AAR | 12 | |
| 5 | LUC | 9 | |
| 6 | COR | 8 | |
| 7 | DRP | 5 | |
| 8 | SQD | 5 | |
| 9 | VRR | 3 | |
| 10 | LKH | 2 | |
| 11 | LUC | 1 | |
| 12 | VDU | 1 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 64 | |
| 2 | LWD | 41 | |
| 3 | DCD | 38 | |
| 4 | DRP | 32 | |
| 5 | LWD | 24 | |
| 6 | VRR | 24 | |
| 7 | HBG | 22 | |
| 8 | DCD | 20 | |
| 9 | CGF | 16 | |
| 10 | SQD | 14 | |
| 11 | APD | 14 | |
| 12 | VRR | 14 | |
| 13 | LKH | 12 | |
| 14 | SQD | 12 | |
| 15 | VDU | 12 | |
| 16 | CGF | 10 | |
| 17 | BVD | 10 | |
| 18 | AAR | 8 | |
| 19 | AAR | 8 | |
| 20 | LWD | 6 | |
| 21 | RBC | 6 | |
| 22 | DRP | 6 | |
| 23 | AAR | 6 | |
| 24 | TUU | 6 | |
| 25 | CIC | 4 | |
| 26 | LTF | 4 | |
| 27 | SQD | 4 | |
| 28 | IGA | 4 | |
| 29 | COR | 4 | |
| 30 | VDU | 4 | |
| 31 | DCD | 4 | |
| 32 | IGA | 2 | |
| 33 | CGF | 2 | |
| 34 | LKH | 2 |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 16 | |
| 2 | SQD | 14 | |
| 3 | LKH | 12 | |
| 4 | DRP | 12 | |
| 5 | VRR | 8 | |
| 6 | LWD | 6 | |
| 7 | RBC | 6 | |
| 8 | DRP | 6 | |
| 9 | AAR | 6 | |
| 10 | SQD | 4 | |
| 11 | COR | 4 | |
| 12 | DCD | 4 | |
| 13 | VDU | 4 | |
| 14 | DCD | 2 | |
| 15 | CGF | 2 | |
| 16 | LKH | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 11:30:30 | |
| 2 | DCD | 11:30:39 | |
| 3 | LWD | 11:30:50 | |
| 4 | SQD | 11:30:50 | |
| 5 | CGF | 11:30:50 | |
| 6 | EFA | 11:30:50 | |
| 7 | BVD | 11:30:50 | |
| 8 | CIC | 11:30:50 | |
| 9 | BVD | 11:30:50 | |
| 10 | RBC | 11:30:50 | |
| 11 | LTF | 11:30:50 | |
| 12 | LTF | 11:30:50 | |
| 13 | SQD | 11:30:50 | |
| 14 | LTF | 11:30:50 | |
| 15 | BVD | 11:30:50 | |
| 16 | SQD | 11:30:50 | |
| 17 | APD | 11:31:00 | |
| 18 | RBC | 11:31:00 | |
| 19 | VLD | 11:31:20 | |
| 20 | IGA | 11:31:39 | |
| 21 | RBC | 11:31:40 | |
| 22 | EFA | 11:31:43 | |
| 23 | VLD | 11:31:43 | |
| 24 | COR | 11:31:43 | |
| 25 | HBG | 11:31:43 | |
| 26 | IGA | 11:31:43 | |
| 27 | LTF | 11:31:43 | |
| 28 | DRP | 11:32:17 | |
| 29 | APD | 11:32:17 | |
| 30 | CGF | 11:32:26 | |
| 31 | CGF | 11:32:31 | |
| 32 | EFA | 11:32:40 | |
| 33 | DCD | 11:32:54 | |
| 34 | EFA | 11:32:59 | |
| 35 | AAR | 11:33:36 | |
| 36 | DCD | 11:35:14 | |
| 37 | SQD | 11:36:34 | |
| 38 | LUC | 11:36:41 | |
| 39 | EFA | 11:38:40 | |
| 40 | VLD | 11:39:24 | |
| 41 | VDU | 11:39:28 | |
| 42 | BVD | 11:39:34 | |
| 43 | DPP | 11:40:44 | |
| 44 | DCD | 11:40:53 | |
| 45 | LOU | 11:40:55 | |
| 46 | VLD | 11:40:55 | |
| 47 | CIC | 11:43:19 | |
| 48 | APD | 11:45:22 | |
| 49 | CGF | 11:45:59 | |
| 50 | DPP | 11:47:00 | |
| 51 | COR | 11:48:31 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 17 | |
| 2 | LWD | 11 | |
| 3 | RBC | 11 | |
| 4 | AAR | 9 | |
| 5 | SQD | 9 | |
| 6 | LOU | 9 | |
| 7 | VRR | 8 | |
| 8 | COR | 7 | |
| 9 | RBC | 6 | |
| 10 | LKH | 6 | |
| 11 | LUC | 6 | |
| 12 | DCD | 4 | |
| 13 | DRP | 4 | |
| 14 | LWD | 3 | |
| 15 | DRP | 3 | |
| 16 | VDU | 3 | |
| 17 | SQD | 2 | |
| 18 | DCD | 2 | |
| 19 | DCD | 2 | |
| 20 | LUC | 1 | |
| 21 | CGF | 1 | |
| 22 | CGF | 1 | |
| 23 | LKH | 1 |
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 34:32:30 |
| 2 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 34:32:30 |
| 3 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 34:32:30 |
| 4 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 34:32:30 |
| 5 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 34:32:30 |
| 6 | EF EDUCATION – AEVOLO | 34:32:30 |
| 7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 34:32:38 |
| 8 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 34:32:40 |
| 9 | LOTTO – GROUPE WANTY | 34:32:46 |
| 10 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 34:32:57 |
| 11 | AARCO | 34:33:00 |
| 12 | VAN RYSEL ROUBAIX | 34:33:07 |
| 13 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 34:33:09 |
| 14 | HAGENS BERMAN JAYCO | 34:33:23 |
| 15 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 34:33:48 |
| 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 34:33:53 |
| 17 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 34:34:07 |
| 18 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 34:34:34 |
| 19 | TEAM DRALI – REPSOL | 34:34:42 |
| 20 | VCP LOUDEAC | 34:36:10 |
| 21 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 34:36:12 |
| 22 | CC PADRONES-CORTIZO | 34:39:58 |
| 23 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 34:42:41 |