Accueil > Les Classements > Les classements après la 3ème étape
3
			
			
								Classement Général
															
			
			
								Meilleur Grimpeur
															
			
			
								Classement par points
															
			
			
								Classement rush
															
			
			
								Meilleur jeune
															
			
			
								Classement combiné
															
			
			
								Classement par équipes
															
			
			
								Classement Général
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | UCN | 11:47:02 | |
| 2 | EFA | 11:47:04 | |
| 3 | CGF | 11:47:04 | |
| 4 | #146 | TCQ | 11:47:06 | 
| 5 | HBG | 11:47:09 | |
| 6 | WB2 | 11:47:09 | |
| 7 | UCN | 11:47:10 | |
| 8 | WB2 | 11:47:11 | |
| 9 | VLD | 11:47:11 | |
| 10 | LTF | 11:47:11 | |
| 11 | TCQ | 11:47:12 | |
| 12 | DIN | 11:47:12 | |
| 13 | CGF | 11:47:13 | |
| 14 | #226 | LOU | 11:47:13 | 
| 15 | ABB | 11:47:14 | |
| 16 | VLD | 11:47:14 | |
| 17 | DPP | 11:47:14 | |
| 18 | AQD | 11:47:14 | |
| 19 | LTF | 11:47:14 | |
| 20 | TUU | 11:47:14 | |
| 21 | WNR | 11:47:14 | |
| 22 | TCQ | 11:47:14 | |
| 23 | LOD | 11:47:14 | |
| 24 | LKH | 11:47:14 | |
| 25 | MBH | 11:47:14 | |
| 26 | EFA | 11:47:14 | |
| 27 | SQD | 11:47:14 | |
| 28 | LOU | 11:47:14 | |
| 29 | LOU | 11:47:14 | |
| 30 | WNR | 11:47:14 | |
| 31 | LKH | 11:47:14 | |
| 32 | CGF | 11:47:14 | |
| 33 | LKH | 11:47:14 | |
| 34 | WNR | 11:47:14 | |
| 35 | BVD | 11:47:14 | |
| 36 | TCQ | 11:47:14 | |
| 37 | VLD | 11:47:14 | |
| 38 | AQD | 11:47:14 | |
| 39 | #145 | TCQ | 11:47:14 | 
| 40 | WB2 | 11:47:14 | |
| 41 | VLD | 11:47:14 | |
| 42 | SQD | 11:47:14 | |
| 43 | BVD | 11:47:14 | |
| 44 | Ivan SMIRNOV  | AQD | 11:47:14 | 
| 45 | TUU | 11:47:14 | |
| 46 | TUU | 11:47:14 | |
| 47 | VCR | 11:47:14 | |
| 48 | UCN | 11:47:14 | |
| 49 | LKH | 11:47:14 | |
| 50 | HBG | 11:47:14 | |
| 51 | DAD | 11:47:14 | |
| 52 | AQD | 11:47:14 | |
| 53 | DIN | 11:47:14 | |
| 54 | LOU | 11:47:14 | |
| 55 | TUU | 11:47:14 | |
| 56 | MBH | 11:47:14 | |
| 57 | PTL | 11:47:14 | |
| 58 | DPP | 11:47:14 | |
| 59 | PTL | 11:47:14 | |
| 60 | DIN | 11:47:14 | |
| 61 | AQD | 11:47:14 | |
| 62 | WNR | 11:47:14 | |
| 63 | DAD | 11:47:14 | |
| 64 | UCN | 11:47:14 | |
| 65 | ABB | 11:47:14 | |
| 66 | SQD | 11:47:14 | |
| 67 | LOD | 11:47:14 | |
| 68 | BVD | 11:47:14 | |
| 69 | VCR | 11:47:14 | |
| 70 | CGF | 11:47:14 | |
| 71 | VLD | 11:47:14 | |
| 72 | VCR | 11:47:14 | |
| 73 | LOU | 11:47:14 | |
| 74 | EFA | 11:47:14 | |
| 75 | LOD | 11:47:14 | |
| 76 | VCR | 11:47:16 | |
| 77 | LKH | 11:47:30 | |
| 78 | DPP | 11:48:05 | |
| 79 | SQD | 11:48:08 | |
| 80 | WB2 | 11:48:08 | |
| 81 | EFA | 11:48:08 | |
| 82 | MBH | 11:48:08 | |
| 83 | SQD | 11:48:08 | |
| 84 | WNR | 11:48:08 | |
| 85 | VCR | 11:48:08 | |
| 86 | LOD | 11:48:17 | |
| 87 | TUU | 11:48:17 | |
| 88 | PTL | 11:48:17 | |
| 89 | DAD | 11:48:19 | |
| 90 | DIN | 11:48:37 | |
| 91 | MBH | 11:48:37 | |
| 92 | EFA | 11:49:28 | |
| 93 | UCN | 11:49:42 | |
| 94 | LTF | 11:49:53 | |
| 95 | ABB | 11:49:57 | |
| 96 | TUU | 11:50:06 | |
| 97 | AQD | 11:50:18 | |
| 98 | WB2 | 11:50:50 | |
| 99 | VLD | 11:53:17 | |
| 100 | LTF | 11:53:42 | |
| 101 | VCR | 11:53:42 | |
| 102 | DPP | 11:53:57 | |
| 103 | MBH | 11:54:16 | |
| 104 | LKH | 11:55:56 | |
| 105 | ABB | 11:56:43 | |
| 106 | HBG | 11:58:37 | |
| 107 | ABB | 11:58:45 | |
| 108 | UCN | 11:58:45 | |
| 109 | TCQ | 11:58:45 | |
| 110 | BVD | 11:58:45 | |
| 111 | DAD | 11:58:45 | |
| 112 | EFA | 11:58:45 | |
| 113 | PTL | 11:58:45 | |
| 114 | HBG | 11:58:45 | |
| 115 | #96 | HBG | 11:58:45 | 
| 116 | BVD | 11:58:45 | |
| 117 | DAD | 11:58:45 | |
| 118 | PTL | 12:00:20 | |
| 119 | #225 | LOU | 12:00:22 | 
| 120 | SQD | 12:02:27 | |
| 121 | #86 | CGF | 12:02:27 | 
| 122 | DAD | 12:02:27 | |
| 123 | WNR | 12:02:27 | |
| 124 | LOD | 12:02:27 | |
| 125 | LTF | 12:04:02 | |
| 126 | DPP | 12:19:28 | 
			
			
								Meilleur Grimpeur
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 30 | |
| 2 | WB2 | 30 | |
| 3 | EFA | 18 | |
| 4 | HBG | 17 | |
| 5 | LOD | 12 | |
| 6 | #146 | TCQ | 11 | 
| 7 | DAD | 10 | |
| 8 | LOD | 10 | |
| 9 | VCR | 10 | |
| 10 | DIN | 8 | |
| 11 | AQD | 6 | |
| 12 | DPP | 6 | |
| 13 | BVD | 4 | |
| 14 | VLD | 4 | |
| 15 | #226 | LOU | 3 | 
| 16 | EFA | 2 | 
			
			
								Classement par points
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 43 | |
| 2 | UCN | 40 | |
| 3 | LTF | 30 | |
| 4 | EFA | 29 | |
| 5 | LKH | 28 | |
| 6 | CGF | 25 | |
| 7 | EFA | 22 | |
| 8 | WB2 | 20 | |
| 9 | LTF | 18 | |
| 10 | #146 | TCQ | 16 | 
| 11 | UCN | 16 | |
| 12 | TCQ | 16 | |
| 13 | ABB | 16 | |
| 14 | VLD | 16 | |
| 15 | DPP | 14 | |
| 16 | BVD | 14 | |
| 17 | WNR | 12 | |
| 18 | HBG | 10 | |
| 19 | WB2 | 10 | |
| 20 | BVD | 10 | |
| 21 | UCN | 10 | |
| 22 | LTF | 6 | |
| 23 | ABB | 6 | |
| 24 | VLD | 6 | |
| 25 | WNR | 6 | |
| 26 | SQD | 6 | |
| 27 | DIN | 4 | |
| 28 | DPP | 4 | |
| 29 | CGF | 2 | |
| 30 | #226 | LOU | 2 | 
| 31 | TUU | 2 | 
			
			
								Classement rush
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 18 | |
| 2 | #146 | TCQ | 16 | 
| 3 | LKH | 12 | |
| 4 | HBG | 10 | |
| 5 | WB2 | 10 | |
| 6 | WB2 | 6 | |
| 7 | LTF | 6 | |
| 8 | ABB | 6 | |
| 9 | VLD | 6 | |
| 10 | TCQ | 4 | |
| 11 | DIN | 4 | |
| 12 | DPP | 4 | |
| 13 | CGF | 2 | |
| 14 | #226 | LOU | 2 | 
| 15 | EFA | 2 | 
			
			
								Meilleur jeune
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | CGF | 11:47:04 | |
| 2 | #226 | LOU | 11:47:13 | 
| 3 | VLD | 11:47:14 | |
| 4 | DPP | 11:47:14 | |
| 5 | TUU | 11:47:14 | |
| 6 | SQD | 11:47:14 | |
| 7 | LOU | 11:47:14 | |
| 8 | CGF | 11:47:14 | |
| 9 | WNR | 11:47:14 | |
| 10 | BVD | 11:47:14 | |
| 11 | VLD | 11:47:14 | |
| 12 | BVD | 11:47:14 | |
| 13 | DAD | 11:47:14 | |
| 14 | LOU | 11:47:14 | |
| 15 | TUU | 11:47:14 | |
| 16 | DPP | 11:47:14 | |
| 17 | DAD | 11:47:14 | |
| 18 | UCN | 11:47:14 | |
| 19 | LOD | 11:47:14 | |
| 20 | CGF | 11:47:14 | |
| 21 | VLD | 11:47:14 | |
| 22 | LOU | 11:47:14 | |
| 23 | EFA | 11:47:14 | |
| 24 | LOD | 11:47:14 | |
| 25 | DPP | 11:48:05 | |
| 26 | SQD | 11:48:08 | |
| 27 | EFA | 11:48:08 | |
| 28 | MBH | 11:48:08 | |
| 29 | SQD | 11:48:08 | |
| 30 | LOD | 11:48:17 | |
| 31 | DIN | 11:48:37 | |
| 32 | ABB | 11:49:57 | |
| 33 | TUU | 11:50:06 | |
| 34 | AQD | 11:50:18 | |
| 35 | VLD | 11:53:17 | |
| 36 | DPP | 11:53:57 | |
| 37 | BVD | 11:58:45 | |
| 38 | DAD | 11:58:45 | |
| 39 | EFA | 11:58:45 | |
| 40 | PTL | 11:58:45 | |
| 41 | HBG | 11:58:45 | |
| 42 | #96 | HBG | 11:58:45 | 
| 43 | DAD | 11:58:45 | |
| 44 | PTL | 12:00:20 | |
| 45 | SQD | 12:02:27 | |
| 46 | #86 | CGF | 12:02:27 | 
| 47 | DAD | 12:02:27 | |
| 48 | LTF | 12:04:02 | |
| 49 | DPP | 12:19:28 | 
			
			
								Classement combiné
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | WB2 | 17 | |
| 2 | LKH | 16 | |
| 3 | VCR | 14 | |
| 4 | HBG | 13 | |
| 5 | #146 | TCQ | 12 | 
| 6 | EFA | 9 | |
| 7 | UCN | 4 | |
| 8 | LOD | 4 | |
| 9 | DPP | 4 | |
| 10 | VLD | 3 | |
| 11 | DIN | 3 | |
| 12 | #226 | LOU | 3 | 
| 13 | WB2 | 3 | |
| 14 | LTF | 3 | |
| 15 | ABB | 3 | |
| 16 | LOD | 3 | |
| 17 | DAD | 3 | |
| 18 | EFA | 3 | |
| 19 | CGF | 3 | |
| 20 | TCQ | 2 | |
| 21 | AQD | 2 | |
| 22 | UCN | 1 | |
| 23 | CGF | 1 | |
| 24 | BVD | 1 | |
| 25 | VLD | 1 | |
| 26 | LTF | 1 | 
			
			
								Classement par équipes
								
							| Classement | Équipe | Temps | Pays | 
|---|---|---|---|
| 1 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 35:21:09 | CTM | 
| 2 | EF EDUCATION – AEVOLO | 35:21:11 | CTM | 
| 3 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 35:21:14 | CTM | 
| 4 | CIC – U – NANTES | 35:21:42 | CTM | 
| 5 | GROUPAMA – FDJ | 35:21:42 | CTM | 
| 6 | TEAM COLOQUICK | 35:21:42 | CTM | 
| 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 35:21:42 | CTM | 
| 8 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 35:21:42 | CTM | 
| 9 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 35:21:42 | CTM | 
| 10 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 35:21:42 | CTM | 
| 11 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 35:21:42 | CTM | 
| 12 | MBH BANK BALLAN CSB | 35:21:42 | CTM | 
| 13 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 35:21:42 | CTM | 
| 14 | WAGNER BAZIN WB | 35:21:42 | PTM | 
| 15 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 35:21:42 | CTM | 
| 16 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 35:21:42 | N1 | 
| 17 | PETROLIKE | 35:21:42 | CTM | 
| 18 | DINAN SPORT CYCLING | 35:21:42 | N1 | 
| 19 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 35:22:33 | CTM | 
| 20 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 35:22:36 | CTM | 
| 21 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 35:22:47 | CTM | 
| 22 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 35:24:25 | CTM | 
| 23 | HAGENS BERMAN JAYCO | 35:33:05 | CTM | 
			
			
								Meilleur Grimpeur
															
			
			
								Classement par points
															
			
			
								Classement rush
															
			
			
								Meilleur jeune
															
			
			
								Classement combiné
															
			
			
								Classement par équipes
															| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | CGF | 04:40:44 | |
| 2 | UCN | 04:40:44 | |
| 3 | LTF | 04:40:44 | |
| 4 | BVD | 04:40:44 | |
| 5 | LTF | 04:40:44 | |
| 6 | UCN | 04:40:44 | |
| 7 | ABB | 04:40:44 | |
| 8 | SQD | 04:40:44 | |
| 9 | VLD | 04:40:44 | |
| 10 | WB2 | 04:40:44 | |
| 11 | MBH | 04:40:44 | |
| 12 | BVD | 04:40:44 | |
| 13 | LOU | 04:40:44 | |
| 14 | LOD | 04:40:44 | |
| 15 | AQD | 04:40:44 | |
| 16 | LOD | 04:40:44 | |
| 17 | DPP | 04:40:44 | |
| 18 | #86 | CGF | 04:40:44 | 
| 19 | CGF | 04:40:44 | |
| 20 | LKH | 04:40:44 | |
| 21 | EFA | 04:40:44 | |
| 22 | LKH | 04:40:44 | |
| 23 | PTL | 04:40:44 | |
| 24 | VCR | 04:40:44 | |
| 25 | CGF | 04:40:44 | |
| 26 | ABB | 04:40:44 | |
| 27 | WNR | 04:40:44 | |
| 28 | Ivan SMIRNOV  | AQD | 04:40:44 | 
| 29 | DAD | 04:40:44 | |
| 30 | TCQ | 04:40:44 | |
| 31 | DAD | 04:40:44 | |
| 32 | SQD | 04:40:44 | |
| 33 | EFA | 04:40:44 | |
| 34 | HBG | 04:40:44 | |
| 35 | #225 | LOU | 04:40:44 | 
| 36 | LKH | 04:40:44 | |
| 37 | DIN | 04:40:44 | |
| 38 | #145 | TCQ | 04:40:44 | 
| 39 | UCN | 04:40:44 | |
| 40 | TUU | 04:40:44 | |
| 41 | MBH | 04:40:44 | |
| 42 | LKH | 04:40:44 | |
| 43 | TCQ | 04:40:44 | |
| 44 | LOD | 04:40:44 | |
| 45 | ABB | 04:40:44 | |
| 46 | DAD | 04:40:44 | |
| 47 | BVD | 04:40:44 | |
| 48 | EFA | 04:40:44 | |
| 49 | LTF | 04:40:44 | |
| 50 | PTL | 04:40:44 | |
| 51 | TUU | 04:40:44 | |
| 52 | AQD | 04:40:44 | |
| 53 | WNR | 04:40:44 | |
| 54 | PTL | 04:40:44 | |
| 55 | SQD | 04:40:44 | |
| 56 | SQD | 04:40:44 | |
| 57 | TCQ | 04:40:44 | |
| 58 | LKH | 04:40:44 | |
| 59 | WB2 | 04:40:44 | |
| 60 | TUU | 04:40:44 | |
| 61 | AQD | 04:40:44 | |
| 62 | AQD | 04:40:44 | |
| 63 | BVD | 04:40:44 | |
| 64 | #226 | LOU | 04:40:44 | 
| 65 | LOU | 04:40:44 | |
| 66 | WNR | 04:40:44 | |
| 67 | LOU | 04:40:44 | |
| 68 | DPP | 04:40:44 | |
| 69 | PTL | 04:40:44 | |
| 70 | HBG | 04:40:44 | |
| 71 | LTF | 04:40:44 | |
| 72 | LTF | 04:40:44 | |
| 73 | VLD | 04:40:44 | |
| 74 | VLD | 04:40:44 | |
| 75 | VCR | 04:40:44 | |
| 76 | DPP | 04:40:44 | |
| 77 | WB2 | 04:40:44 | |
| 78 | SQD | 04:40:44 | |
| 79 | MBH | 04:40:44 | |
| 80 | CGF | 04:40:44 | |
| 81 | AQD | 04:40:44 | |
| 82 | UCN | 04:40:44 | |
| 83 | UCN | 04:40:44 | |
| 84 | TUU | 04:40:44 | |
| 85 | WNR | 04:40:44 | |
| 86 | EFA | 04:40:44 | |
| 87 | TCQ | 04:40:44 | |
| 88 | DPP | 04:40:44 | |
| 89 | ABB | 04:40:44 | |
| 90 | VCR | 04:40:44 | |
| 91 | PTL | 04:40:44 | |
| 92 | LOD | 04:40:44 | |
| 93 | TUU | 04:40:44 | |
| 94 | VLD | 04:40:44 | |
| 95 | VCR | 04:40:44 | |
| 96 | VLD | 04:40:44 | |
| 97 | ABB | 04:40:44 | |
| 98 | SQD | 04:40:44 | |
| 99 | HBG | 04:40:44 | |
| 100 | LOD | 04:40:44 | |
| 101 | #146 | TCQ | 04:40:44 | 
| 102 | DIN | 04:40:44 | |
| 103 | LOU | 04:40:44 | |
| 104 | MBH | 04:40:44 | |
| 105 | WB2 | 04:40:44 | |
| 106 | LKH | 04:40:44 | |
| 107 | HBG | 04:40:44 | |
| 108 | WNR | 04:40:44 | |
| 109 | #96 | HBG | 04:40:44 | 
| 110 | BVD | 04:40:44 | |
| 111 | DIN | 04:40:44 | |
| 112 | VLD | 04:40:44 | |
| 113 | WNR | 04:40:44 | |
| 114 | EFA | 04:40:44 | |
| 115 | DAD | 04:40:44 | |
| 116 | DAD | 04:40:44 | |
| 117 | DAD | 04:40:44 | |
| 118 | UCN | 04:42:18 | |
| 119 | TUU | 04:42:42 | |
| 120 | EFA | 04:42:42 | |
| 121 | WB2 | 04:40:44 | |
| 122 | VCR | 04:40:44 | |
| 123 | VCR | 04:40:44 | |
| 124 | DIN | 04:40:44 | |
| 125 | MBH | 04:47:46 | |
| 126 | DPP | 04:53:07 | |
| 127 | LTF | ||
| 128 | WB2 | ||
| 129 | HBG | 
			
			
								Meilleur Grimpeur
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | HBG | 5 | |
| 2 | #226 | LOU | 3 | 
| 3 | #146 | TCQ | 1 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | WB2 | 5 | |
| 2 | LOD | 3 | |
| 3 | HBG | 1 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | WB2 | 10 | |
| 2 | #146 | TCQ | 6 | 
| 3 | LOD | 4 | |
| 4 | HBG | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | WB2 | 10 | |
| 2 | HBG | 6 | |
| 3 | #146 | TCQ | 4 | 
| 4 | LOD | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | WB2 | 5 | |
| 2 | HBG | 3 | |
| 3 | LOD | 1 | 
			
			
								Classement par points
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | HBG | 6 (3 ») | |
| 2 | WB2 | 4 (2 ») | |
| 3 | #146 | TCQ | 2 (1 ») | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | #146 | TCQ | 6 (3 ») | 
| 2 | WB2 | 4 (2 ») | |
| 3 | #226 | LOU | 2 (1 ») | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | #146 | TCQ | 6 (3 ») | 
| 2 | HBG | 4 (2 ») | |
| 3 | WB2 | 2 (1 ») | 
			
			
								Classement rush
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | HBG | 6 | |
| 2 | WB2 | 4 | |
| 3 | #146 | TCQ | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | #146 | TCQ | 6 | 
| 2 | WB2 | 4 | |
| 3 | #226 | LOU | 2 | 
| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | #146 | TCQ | 6 | 
| 2 | HBG | 4 | |
| 3 | WB2 | 2 | 
			
			
								Meilleur jeune
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | CGF | 04:40:44 | |
| 2 | BVD | 04:40:44 | |
| 3 | SQD | 04:40:44 | |
| 4 | VLD | 04:40:44 | |
| 5 | BVD | 04:40:44 | |
| 6 | LOD | 04:40:44 | |
| 7 | DPP | 04:40:44 | |
| 8 | #86 | CGF | 04:40:44 | 
| 9 | CGF | 04:40:44 | |
| 10 | PTL | 04:40:44 | |
| 11 | ABB | 04:40:44 | |
| 12 | WNR | 04:40:44 | |
| 13 | DAD | 04:40:44 | |
| 14 | SQD | 04:40:44 | |
| 15 | TUU | 04:40:44 | |
| 16 | LOD | 04:40:44 | |
| 17 | DAD | 04:40:44 | |
| 18 | BVD | 04:40:44 | |
| 19 | EFA | 04:40:44 | |
| 20 | TUU | 04:40:44 | |
| 21 | AQD | 04:40:44 | |
| 22 | PTL | 04:40:44 | |
| 23 | SQD | 04:40:44 | |
| 24 | #226 | LOU | 04:40:44 | 
| 25 | LOU | 04:40:44 | |
| 26 | LOU | 04:40:44 | |
| 27 | DPP | 04:40:44 | |
| 28 | LTF | 04:40:44 | |
| 29 | VLD | 04:40:44 | |
| 30 | DPP | 04:40:44 | |
| 31 | MBH | 04:40:44 | |
| 32 | CGF | 04:40:44 | |
| 33 | UCN | 04:40:44 | |
| 34 | EFA | 04:40:44 | |
| 35 | DPP | 04:40:44 | |
| 36 | VLD | 04:40:44 | |
| 37 | SQD | 04:40:44 | |
| 38 | HBG | 04:40:44 | |
| 39 | LOD | 04:40:44 | |
| 40 | LOU | 04:40:44 | |
| 41 | #96 | HBG | 04:40:44 | 
| 42 | DIN | 04:40:44 | |
| 43 | VLD | 04:40:44 | |
| 44 | EFA | 04:40:44 | |
| 45 | DAD | 04:40:44 | |
| 46 | DAD | 04:40:44 | |
| 47 | DAD | 04:40:44 | |
| 48 | TUU | 04:42:42 | |
| 49 | DPP | 04:53:07 | 
			
			
								Classement combiné
								
							| Classement | Coureur | Équipe | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | WB2 | 17 | |
| 2 | LKH | 16 | |
| 3 | VCR | 14 | |
| 4 | HBG | 13 | |
| 5 | #146 | TCQ | 12 | 
| 6 | EFA | 9 | |
| 7 | UCN | 4 | |
| 8 | LOD | 4 | |
| 9 | DPP | 4 | |
| 10 | VLD | 3 | |
| 11 | DIN | 3 | |
| 12 | #226 | LOU | 3 | 
| 13 | WB2 | 3 | |
| 14 | LTF | 3 | |
| 15 | ABB | 3 | |
| 16 | LOD | 3 | |
| 17 | DAD | 3 | |
| 18 | EFA | 3 | |
| 19 | CGF | 3 | |
| 20 | TCQ | 2 | |
| 21 | AQD | 2 | |
| 22 | UCN | 1 | |
| 23 | CGF | 1 | |
| 24 | BVD | 1 | |
| 25 | VLD | 1 | |
| 26 | LTF | 1 | 
			
			
								Classement par équipes
								
							| Classement | Équipe | Temps | Pays | 
|---|---|---|---|
| 1 | GROUPAMA – FDJ | 14:02:12 | CTM | 
| 2 | CIC – U – NANTES | 14:02:12 | CTM | 
| 3 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 14:02:12 | CTM | 
| 4 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 14:02:12 | CTM | 
| 5 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 14:02:12 | CTM | 
| 6 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 14:02:12 | CTM | 
| 7 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 14:02:12 | CTM | 
| 8 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 14:02:12 | CTM | 
| 9 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 14:02:12 | CTM | 
| 10 | EF EDUCATION – AEVOLO | 14:02:12 | CTM | 
| 11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 14:02:12 | CTM | 
| 12 | TEAM COLOQUICK | 14:02:12 | CTM | 
| 13 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 14:02:12 | N1 | 
| 14 | PETROLIKE | 14:02:12 | CTM | 
| 15 | MBH BANK BALLAN CSB | 14:02:12 | CTM | 
| 16 | WAGNER BAZIN WB | 14:02:12 | PTM | 
| 17 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 14:02:12 | CTM | 
| 18 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 14:02:12 | CTM | 
| 19 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 14:02:12 | CTM | 
| 20 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 14:02:12 | CTM | 
| 21 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 14:02:12 | CTM | 
| 22 | HAGENS BERMAN JAYCO | 14:02:12 | CTM | 
| 23 | DINAN SPORT CYCLING | 14:02:12 | N1 |