Accueil > Les Classements > Les classements après la 2ème étape
2
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 03:42:22 | |
| 2 | DRP | 03:42:22 | |
| 3 | VRR | 03:42:23 | |
| 4 | RBC | 03:42:26 | |
| 5 | HBG | 03:42:26 | |
| 6 | CGF | 03:42:26 | |
| 7 | AAR | 03:42:26 | |
| 8 | SQD | 03:42:26 | |
| 9 | LTF | 03:42:26 | |
| 10 | IGA | 03:42:26 | |
| 11 | CIC | 03:42:26 | |
| 12 | CGF | 03:42:26 | |
| 13 | BVD | 03:42:26 | |
| 14 | DPP | 03:42:26 | |
| 15 | LWD | 03:42:26 | |
| 16 | RBC | 03:42:26 | |
| 17 | VLD | 03:42:26 | |
| 18 | TUU | 03:42:26 | |
| 19 | AAR | 03:42:26 | |
| 20 | CIC | 03:42:26 | |
| 21 | AAR | 03:42:26 | |
| 22 | VLD | 03:42:26 | |
| 23 | VDU | 03:42:26 | |
| 24 | EFA | 03:42:26 | |
| 25 | VDU | 03:42:26 | |
| 26 | VRR | 03:42:26 | |
| 27 | LTF | 03:42:26 | |
| 28 | VDU | 03:42:26 | |
| 29 | LUC | 03:42:26 | |
| 30 | DCD | 03:42:26 | |
| 31 | APD | 03:42:26 | |
| 32 | RBC | 03:42:26 | |
| 33 | CIC | 03:42:26 | |
| 34 | COR | 03:42:26 | |
| 35 | BVD | 03:42:26 | |
| 36 | DRP | 03:42:26 | |
| 37 | DCD | 03:42:26 | |
| 38 | SQD | 03:42:26 | |
| 39 | EFA | 03:42:26 | |
| 40 | BVD | 03:42:26 | |
| 41 | LUC | 03:42:26 | |
| 42 | HBG | 03:42:26 | |
| 43 | TUU | 03:42:26 | |
| 44 | LTF | 03:42:26 | |
| 45 | LKH | 03:42:26 | |
| 46 | TUU | 03:42:26 | |
| 47 | CIC | 03:42:26 | |
| 48 | SQD | 03:42:26 | |
| 49 | SQD | 03:42:26 | |
| 50 | APD | 03:42:26 | |
| 51 | LTF | 03:42:26 | |
| 52 | HBG | 03:42:26 | |
| 53 | RBC | 03:42:26 | |
| 54 | EFA | 03:42:26 | |
| 55 | CGF | 03:42:26 | |
| 56 | LWD | 03:42:26 | |
| 57 | EFA | 03:42:26 | |
| 58 | LUC | 03:42:26 | |
| 59 | SQD | 03:42:26 | |
| 60 | LKH | 03:42:26 | |
| 61 | VLD | 03:42:26 | |
| 62 | HBG | 03:42:26 | |
| 63 | RBC | 03:42:26 | |
| 64 | IGA | 03:42:26 | |
| 65 | TUU | 03:42:26 | |
| 66 | HBG | 03:42:26 | |
| 67 | LTF | 03:42:26 | |
| 68 | DPP | 03:42:26 | |
| 69 | BVD | 03:42:26 | |
| 70 | DCD | 03:42:26 | |
| 71 | VLD | 03:42:26 | |
| 72 | CGF | 03:42:26 | |
| 73 | LKH | 03:42:26 | |
| 74 | HBG | 03:42:26 | |
| 75 | LTF | 03:42:26 | |
| 76 | DRP | 03:42:26 | |
| 77 | LOU | 03:42:26 | |
| 78 | AAR | 03:42:26 | |
| 79 | COR | 03:42:26 | |
| 80 | EFA | 03:42:26 | |
| 81 | VRR | 03:42:26 | |
| 82 | COR | 03:42:26 | |
| 83 | DCD | 03:42:26 | |
| 84 | LKH | 03:42:26 | |
| 85 | VDU | 03:42:26 | |
| 86 | IGA | 03:42:26 | |
| 87 | IGA | 03:42:26 | |
| 88 | IGA | 03:42:26 | |
| 89 | LWD | 03:42:26 | |
| 90 | VLD | 03:42:26 | |
| 91 | SQD | 03:42:26 | |
| 92 | LWD | 03:42:26 | |
| 93 | VLD | 03:42:26 | |
| 94 | DPP | 03:42:26 | |
| 95 | DRP | 03:42:26 | |
| 96 | LOU | 03:42:26 | |
| 97 | APD | 03:42:26 | |
| 98 | DCD | 03:42:26 | |
| 99 | LOU | 03:42:26 | |
| 100 | VRR | 03:42:26 | |
| 101 | RBC | 03:42:26 | |
| 102 | LOU | 03:42:26 | |
| 103 | DPP | 03:42:26 | |
| 104 | CIC | 03:42:26 | |
| 105 | LUC | 03:42:26 | |
| 106 | TUU | 03:42:26 | |
| 107 | VDU | 03:42:26 | |
| 108 | LKH | 03:42:26 | |
| 109 | DRP | 03:42:26 | |
| 110 | APD | 03:42:26 | |
| 111 | CIC | 03:42:26 | |
| 112 | DCD | 03:42:26 | |
| 113 | VDU | 03:42:26 | |
| 114 | LOU | 03:42:26 | |
| 115 | VRR | 03:42:26 | |
| 116 | LKH | 03:42:26 | |
| 117 | DRP | 03:42:26 | |
| 118 | CGF | 03:43:42 | |
| 119 | AAR | 03:44:04 | |
| 120 | LOU | 03:44:04 | |
| 121 | EFA | 03:44:16 | |
| 122 | IGA | 03:44:28 | |
| 123 | COR | 03:44:30 | |
| 124 | LUC | 03:44:39 | |
| 125 | CGF | 03:43:42 | |
| 126 | DPP | 03:45:58 | |
| 127 | COR | 03:46:13 | |
| 128 | APD | 03:46:53 | |
| 129 | TUU | 03:50:29 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 5 | |
| 2 | LUC | 3 | |
| 3 | VRR | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 5 | |
| 2 | LUC | 3 | |
| 3 | VRR | 1 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 5 | |
| 2 | LUC | 3 | |
| 3 | VRR | 1 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 6 (3'') | |
| 2 | LWD | 4 (2'') | |
| 3 | VRR | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 (3'') | |
| 2 | DRP | 4 (2'') | |
| 3 | VRR | 2 (1'') |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 (3'') | |
| 2 | VRR | 4 (2'') | |
| 3 | DRP | 2 (1'') |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 6 | |
| 2 | LWD | 4 | |
| 3 | VRR | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 | |
| 2 | DRP | 4 | |
| 3 | VRR | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 6 | |
| 2 | VRR | 4 | |
| 3 | DRP | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 03:42:26 | |
| 2 | CGF | 03:42:26 | |
| 3 | SQD | 03:42:26 | |
| 4 | LTF | 03:42:26 | |
| 5 | CGF | 03:42:26 | |
| 6 | BVD | 03:42:26 | |
| 7 | LWD | 03:42:26 | |
| 8 | VLD | 03:42:26 | |
| 9 | AAR | 03:42:26 | |
| 10 | EFA | 03:42:26 | |
| 11 | LTF | 03:42:26 | |
| 12 | VDU | 03:42:26 | |
| 13 | APD | 03:42:26 | |
| 14 | BVD | 03:42:26 | |
| 15 | DCD | 03:42:26 | |
| 16 | SQD | 03:42:26 | |
| 17 | EFA | 03:42:26 | |
| 18 | BVD | 03:42:26 | |
| 19 | CIC | 03:42:26 | |
| 20 | SQD | 03:42:26 | |
| 21 | LTF | 03:42:26 | |
| 22 | RBC | 03:42:26 | |
| 23 | EFA | 03:42:26 | |
| 24 | VLD | 03:42:26 | |
| 25 | RBC | 03:42:26 | |
| 26 | HBG | 03:42:26 | |
| 27 | LTF | 03:42:26 | |
| 28 | BVD | 03:42:26 | |
| 29 | DCD | 03:42:26 | |
| 30 | CGF | 03:42:26 | |
| 31 | LOU | 03:42:26 | |
| 32 | COR | 03:42:26 | |
| 33 | EFA | 03:42:26 | |
| 34 | DCD | 03:42:26 | |
| 35 | IGA | 03:42:26 | |
| 36 | IGA | 03:42:26 | |
| 37 | VLD | 03:42:26 | |
| 38 | SQD | 03:42:26 | |
| 39 | VLD | 03:42:26 | |
| 40 | DPP | 03:42:26 | |
| 41 | RBC | 03:42:26 | |
| 42 | LUC | 03:42:26 | |
| 43 | APD | 03:42:26 | |
| 44 | CIC | 03:42:26 | |
| 45 | DCD | 03:42:26 | |
| 46 | DRP | 03:42:26 | |
| 47 | CGF | 03:43:42 | |
| 48 | EFA | 03:44:16 | |
| 49 | DPP | 03:45:58 | |
| 50 | COR | 03:46:13 | |
| 51 | APD | 03:46:53 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 3 | |
| 2 | LWD | ||
| 3 | RBC | 6 | |
| 4 | VRR | 9 | |
| 5 | COR | 13 | |
| 6 | LUC | ||
| 7 | DRP | ||
| 8 | RBC | ||
| 9 | LWD | ||
| 10 | DRP | ||
| 11 | DCD | ||
| 12 | DCD | ||
| 13 | SQD | ||
| 14 | DCD | ||
| 15 | CGF | ||
| 16 | LKH | ||
| 17 | LUC |
Prix de la combativité
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO – GROUPE WANTY | 11:07:14 |
| 2 | TEAM DRALI – REPSOL | 11:07:14 |
| 3 | VAN RYSEL ROUBAIX | 11:07:15 |
| 4 | AARCO | 11:07:18 |
| 5 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 11:07:18 |
| 6 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 11:07:18 |
| 7 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 11:07:18 |
| 8 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 11:07:18 |
| 9 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 11:07:18 |
| 10 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 11:07:18 |
| 11 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 11:07:18 |
| 12 | HAGENS BERMAN JAYCO | 11:07:18 |
| 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 11:07:18 |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 11:07:18 |
| 15 | EF EDUCATION – AEVOLO | 11:07:18 |
| 16 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 11:07:18 |
| 17 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 11:07:18 |
| 18 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 11:07:18 |
| 19 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 11:07:18 |
| 20 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 11:07:18 |
| 21 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 11:07:18 |
| 22 | CC PADRONES-CORTIZO | 11:07:18 |
| 23 | VCP LOUDEAC | 11:07:18 |
Classement général
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Classement par équipes
Classement général
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 7:11:34 | |
| 2 | DRP | 7:11:40 | |
| 3 | VRR | 7:11:45 | |
| 4 | RBC | 7:11:46 | |
| 5 | DCD | 7:11:50 | |
| 6 | DCD | 7:11:51 | |
| 7 | RBC | 7:11:53 | |
| 8 | LWD | 7:11:53 | |
| 9 | DRP | 7:11:53 | |
| 10 | SQD | 7:11:54 | |
| 11 | DCD | 7:11:54 | |
| 12 | CGF | 7:11:55 | |
| 13 | LKH | 7:11:55 | |
| 14 | HBG | 7:11:56 | |
| 15 | SQD | 7:11:56 | |
| 16 | LWD | 7:11:56 | |
| 17 | CGF | 7:11:56 | |
| 18 | AAR | 7:11:56 | |
| 19 | CIC | 7:11:56 | |
| 20 | AAR | 7:11:56 | |
| 21 | AAR | 7:11:56 | |
| 22 | VDU | 7:11:56 | |
| 23 | CIC | 7:11:56 | |
| 24 | LUC | 7:11:56 | |
| 25 | EFA | 7:11:56 | |
| 26 | DPP | 7:11:56 | |
| 27 | VLD | 7:11:56 | |
| 28 | RBC | 7:11:56 | |
| 29 | LKH | 7:11:56 | |
| 30 | APD | 7:11:56 | |
| 31 | VRR | 7:11:56 | |
| 32 | EFA | 7:11:56 | |
| 33 | CIC | 7:11:56 | |
| 34 | LKH | 7:11:56 | |
| 35 | TUU | 7:11:56 | |
| 36 | HBG | 7:11:56 | |
| 37 | BVD | 7:11:56 | |
| 38 | LWD | 7:11:56 | |
| 39 | TUU | 7:11:56 | |
| 40 | BVD | 7:11:56 | |
| 41 | SQD | 7:11:56 | |
| 42 | VDU | 7:11:56 | |
| 43 | LUC | 7:11:56 | |
| 44 | COR | 7:11:56 | |
| 45 | DPP | 7:11:56 | |
| 46 | DRP | 7:11:56 | |
| 47 | LUC | 7:11:56 | |
| 48 | RBC | 7:11:56 | |
| 49 | CIC | 7:11:56 | |
| 50 | DCD | 7:11:56 | |
| 51 | RBC | 7:11:56 | |
| 52 | LTF | 7:11:56 | |
| 53 | TUU | 7:11:56 | |
| 54 | VRR | 7:11:56 | |
| 55 | SQD | 7:11:56 | |
| 56 | VLD | 7:11:56 | |
| 57 | TUU | 7:11:56 | |
| 58 | DCD | 7:11:56 | |
| 59 | HBG | 7:11:56 | |
| 60 | LTF | 7:11:56 | |
| 61 | APD | 7:11:56 | |
| 62 | COR | 7:11:56 | |
| 63 | LTF | 7:11:56 | |
| 64 | HBG | 7:11:56 | |
| 65 | IGA | 7:11:56 | |
| 66 | LKH | 7:11:56 | |
| 67 | VRR | 7:11:56 | |
| 68 | VDU | 7:11:56 | |
| 69 | BVD | 7:11:56 | |
| 70 | COR | 7:11:56 | |
| 71 | HBG | 7:11:56 | |
| 72 | IGA | 7:11:56 | |
| 73 | HBG | 7:11:56 | |
| 74 | CGF | 7:11:56 | |
| 75 | AAR | 7:11:56 | |
| 76 | BVD | 7:11:56 | |
| 77 | LTF | 7:11:56 | |
| 78 | SQD | 7:11:56 | |
| 79 | VDU | 7:11:56 | |
| 80 | RBC | 7:11:56 | |
| 81 | LTF | 7:11:56 | |
| 82 | EFA | 7:11:56 | |
| 83 | EFA | 7:11:56 | |
| 84 | IGA | 7:11:56 | |
| 85 | VLD | 7:11:56 | |
| 86 | LTF | 7:11:56 | |
| 87 | VLD | 7:11:56 | |
| 88 | DPP | 7:11:56 | |
| 89 | LOU | 7:11:56 | |
| 90 | LUC | 7:11:56 | |
| 91 | LOU | 7:11:56 | |
| 92 | LOU | 7:11:56 | |
| 93 | DRP | 7:11:56 | |
| 94 | SQD | 7:11:56 | |
| 95 | VDU | 7:11:56 | |
| 96 | DRP | 7:11:56 | |
| 97 | LKH | 7:11:56 | |
| 98 | APD | 7:11:56 | |
| 99 | VLD | 7:11:56 | |
| 100 | LKH | 7:11:56 | |
| 101 | VRR | 7:11:56 | |
| 102 | LOU | 7:11:56 | |
| 103 | VLD | 7:12:35 | |
| 104 | IGA | 7:12:36 | |
| 105 | APD | 7:12:37 | |
| 106 | DPP | 7:13:10 | |
| 107 | CGF | 7:13:12 | |
| 108 | EFA | 7:13:12 | |
| 109 | CGF | 7:13:12 | |
| 110 | AAR | 7:13:34 | |
| 111 | EFA | 7:13:46 | |
| 112 | IGA | 7:13:58 | |
| 113 | COR | 7:13:58 | |
| 114 | DCD | 7:16:20 | |
| 115 | APD | 7:16:23 | |
| 116 | LOU | 7:16:24 | |
| 117 | VDU | 7:16:26 | |
| 118 | CGF | 7:17:00 | |
| 119 | LWD | 7:17:00 | |
| 120 | TUU | 7:17:13 | |
| 121 | LUC | 7:19:13 | |
| 122 | DPP | 7:19:32 | |
| 123 | TUU | 7:19:59 | |
| 124 | COR | 7:20:53 | |
| 125 | CIC | 7:21:49 | |
| 126 | CIC | 7:21:49 | |
| 127 | DRP | 7:22:17 | |
| 128 | IGA | 7:22:34 | |
| 129 | LOU | 7:37:58 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 15 | |
| 2 | RBC | 13 | |
| 3 | LUC | 9 | |
| 4 | COR | 8 | |
| 5 | DRP | 5 | |
| 6 | VRR | 3 | |
| 7 | LUC | 1 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 41 | |
| 2 | RBC | 39 | |
| 3 | DRP | 32 | |
| 4 | VRR | 24 | |
| 5 | HBG | 22 | |
| 6 | DCD | 20 | |
| 7 | DCD | 18 | |
| 8 | LWD | 14 | |
| 9 | SQD | 12 | |
| 10 | VRR | 12 | |
| 11 | CGF | 10 | |
| 12 | AAR | 8 | |
| 13 | AAR | 8 | |
| 14 | RBC | 6 | |
| 15 | LWD | 6 | |
| 16 | DRP | 6 | |
| 17 | SQD | 4 | |
| 18 | DCD | 4 | |
| 19 | LTF | 4 | |
| 20 | IGA | 4 | |
| 21 | COR | 4 | |
| 22 | CGF | 2 | |
| 23 | LKH | 2 | |
| 24 | BVD | 2 | |
| 25 | IGA | 2 |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LWD | 16 | |
| 2 | DRP | 12 | |
| 3 | VRR | 8 | |
| 4 | RBC | 6 | |
| 5 | LWD | 6 | |
| 6 | DRP | 6 | |
| 7 | SQD | 4 | |
| 8 | DCD | 4 | |
| 9 | COR | 4 | |
| 10 | DCD | 2 | |
| 11 | CGF | 2 | |
| 12 | LKH | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 7:11:46 | |
| 2 | DCD | 7:11:51 | |
| 3 | RBC | 7:11:53 | |
| 4 | DCD | 7:11:54 | |
| 5 | CGF | 7:11:55 | |
| 6 | SQD | 7:11:56 | |
| 7 | LWD | 7:11:56 | |
| 8 | CGF | 7:11:56 | |
| 9 | AAR | 7:11:56 | |
| 10 | VDU | 7:11:56 | |
| 11 | EFA | 7:11:56 | |
| 12 | VLD | 7:11:56 | |
| 13 | EFA | 7:11:56 | |
| 14 | CIC | 7:11:56 | |
| 15 | BVD | 7:11:56 | |
| 16 | BVD | 7:11:56 | |
| 17 | RBC | 7:11:56 | |
| 18 | DCD | 7:11:56 | |
| 19 | LTF | 7:11:56 | |
| 20 | SQD | 7:11:56 | |
| 21 | VLD | 7:11:56 | |
| 22 | LTF | 7:11:56 | |
| 23 | APD | 7:11:56 | |
| 24 | LTF | 7:11:56 | |
| 25 | BVD | 7:11:56 | |
| 26 | COR | 7:11:56 | |
| 27 | HBG | 7:11:56 | |
| 28 | BVD | 7:11:56 | |
| 29 | SQD | 7:11:56 | |
| 30 | RBC | 7:11:56 | |
| 31 | EFA | 7:11:56 | |
| 32 | IGA | 7:11:56 | |
| 33 | VLD | 7:11:56 | |
| 34 | LTF | 7:11:56 | |
| 35 | LUC | 7:11:56 | |
| 36 | LOU | 7:11:56 | |
| 37 | DRP | 7:11:56 | |
| 38 | SQD | 7:11:56 | |
| 39 | APD | 7:11:56 | |
| 40 | VLD | 7:11:56 | |
| 41 | IGA | 7:12:36 | |
| 42 | DPP | 7:13:10 | |
| 43 | EFA | 7:13:12 | |
| 44 | CGF | 7:13:12 | |
| 45 | EFA | 7:13:46 | |
| 46 | DCD | 7:16:20 | |
| 47 | APD | 7:16:23 | |
| 48 | CGF | 7:17:00 | |
| 49 | DPP | 7:19:32 | |
| 50 | COR | 7:20:53 | |
| 51 | CIC | 7:21:49 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DRP | 17 | |
| 2 | LWD | 11 | |
| 3 | RBC | 11 | |
| 4 | VRR | 8 | |
| 5 | COR | 7 | |
| 6 | LUC | 6 | |
| 7 | DRP | 4 | |
| 8 | RBC | 3 | |
| 9 | LWD | 3 | |
| 10 | DRP | 3 | |
| 11 | DCD | 2 | |
| 12 | DCD | 2 | |
| 13 | SQD | 2 | |
| 14 | DCD | 2 | |
| 15 | CGF | 1 | |
| 16 | LKH | 1 | |
| 17 | LUC | 1 |
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO – GROUPE WANTY | 21:35:44 |
| 2 | TEAM DRALI – REPSOL | 21:35:44 |
| 3 | VAN RYSEL ROUBAIX | 21:35:45 |
| 4 | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 21:35:48 |
| 5 | AARCO | 21:35:48 |
| 6 | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | 21:35:48 |
| 7 | HAGENS BERMAN JAYCO | 21:35:48 |
| 8 | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 21:35:48 |
| 9 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 21:35:48 |
| 10 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21:35:48 |
| 11 | EF EDUCATION – AEVOLO | 21:35:48 |
| 12 | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 21:35:48 |
| 13 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 21:35:48 |
| 14 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21:35:48 |
| 15 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 21:35:48 |
| 16 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21:35:48 |
| 17 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 21:35:48 |
| 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 21:35:48 |
| 19 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 21:35:48 |
| 20 | INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY | 21:35:48 |
| 21 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 21:35:48 |
| 22 | CC PADRONES-CORTIZO | 21:35:48 |
| 23 | VCP LOUDEAC | 21:35:48 |