Accueil > Les Classements > Les classements après la 2ème étape
2
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | EFA | 7:06:20 |
2 | ![]() | UCN | 7:06:24 |
3 | ![]() | UCN | 7:06:26 |
4 | ![]() | WB2 | 7:06:27 |
5 | ![]() | VLD | 7:06:27 |
6 | ![]() | LTF | 7:06:27 |
7 | ![]() | TCQ | 7:06:28 |
8 | ![]() | DIN | 7:06:28 |
9 | ![]() | CGF | 7:06:29 |
10 | #146![]() | TCQ | 7:06:29 |
11 | ![]() | DPP | 7:06:30 |
12 | ![]() | WNR | 7:06:30 |
13 | ![]() | TUU | 7:06:30 |
14 | ![]() | VLD | 7:06:30 |
15 | ![]() | ABB | 7:06:30 |
16 | ![]() | WNR | 7:06:30 |
17 | ![]() | TCQ | 7:06:30 |
18 | ![]() | AQD | 7:06:30 |
19 | ![]() | LOU | 7:06:30 |
20 | ![]() | LTF | 7:06:30 |
21 | ![]() | LKH | 7:06:30 |
22 | ![]() | EFA | 7:06:30 |
23 | ![]() | CGF | 7:06:30 |
24 | ![]() | SQD | 7:06:30 |
25 | ![]() | VLD | 7:06:30 |
26 | ![]() | TUU | 7:06:30 |
27 | ![]() | LOD | 7:06:30 |
28 | ![]() | MBH | 7:06:30 |
29 | ![]() | DIN | 7:06:30 |
30 | ![]() | VLD | 7:06:30 |
31 | ![]() | HBG | 7:06:30 |
32 | ![]() | TUU | 7:06:30 |
33 | ![]() | AQD | 7:06:30 |
34 | ![]() | BVD | 7:06:30 |
35 | ![]() | LKH | 7:06:30 |
36 | ![]() | WB2 | 7:06:30 |
37 | ![]() | LOU | 7:06:30 |
38 | ![]() | TCQ | 7:06:30 |
39 | ![]() | WNR | 7:06:30 |
40 | ![]() | DAD | 7:06:30 |
41 | ![]() | CGF | 7:06:30 |
42 | ![]() | SQD | 7:06:30 |
43 | ![]() | LKH | 7:06:30 |
44 | #145![]() | TCQ | 7:06:30 |
45 | ![]() | WB2 | 7:06:30 |
46 | ![]() | DPP | 7:06:30 |
47 | ![]() | LOU | 7:06:30 |
48 | ![]() | AQD | 7:06:30 |
49 | ![]() | ABB | 7:06:30 |
50 | ![]() | AQD | 7:06:30 |
51 | ![]() | VCR | 7:06:30 |
52 | Ivan SMIRNOV | AQD | 7:06:30 |
53 | ![]() | VLD | 7:06:30 |
54 | ![]() | DAD | 7:06:30 |
55 | ![]() | LKH | 7:06:30 |
56 | ![]() | TUU | 7:06:30 |
57 | ![]() | PTL | 7:06:30 |
58 | ![]() | UCN | 7:06:30 |
59 | ![]() | UCN | 7:06:30 |
60 | ![]() | HBG | 7:06:30 |
61 | ![]() | PTL | 7:06:30 |
62 | ![]() | MBH | 7:06:30 |
63 | ![]() | SQD | 7:06:30 |
64 | ![]() | BVD | 7:06:30 |
65 | ![]() | WNR | 7:06:30 |
66 | ![]() | VCR | 7:06:30 |
67 | ![]() | MBH | 7:06:30 |
68 | #226![]() | LOU | 7:06:30 |
69 | ![]() | CGF | 7:06:30 |
70 | ![]() | VCR | 7:06:30 |
71 | ![]() | BVD | 7:06:30 |
72 | ![]() | DIN | 7:06:30 |
73 | ![]() | LOU | 7:06:30 |
74 | ![]() | EFA | 7:06:30 |
75 | ![]() | LOD | 7:06:30 |
76 | ![]() | LOD | 7:06:30 |
77 | ![]() | VCR | 7:06:32 |
78 | ![]() | EFA | 7:06:46 |
79 | ![]() | LKH | 7:06:46 |
80 | ![]() | DPP | 7:07:21 |
81 | ![]() | UCN | 7:07:24 |
82 | ![]() | WB2 | 7:07:24 |
83 | ![]() | SQD | 7:07:24 |
84 | ![]() | EFA | 7:07:24 |
85 | ![]() | WNR | 7:07:24 |
86 | ![]() | MBH | 7:07:24 |
87 | ![]() | SQD | 7:07:24 |
88 | ![]() | LTF | 7:07:24 |
89 | ![]() | VCR | 7:07:24 |
90 | ![]() | TUU | 7:07:24 |
91 | ![]() | LOD | 7:07:33 |
92 | ![]() | TUU | 7:07:33 |
93 | ![]() | PTL | 7:07:33 |
94 | ![]() | DAD | 7:07:35 |
95 | ![]() | DIN | 7:07:53 |
96 | ![]() | MBH | 7:07:53 |
97 | ![]() | LTF | 7:09:13 |
98 | ![]() | ABB | 7:09:13 |
99 | ![]() | AQD | 7:09:34 |
100 | ![]() | WB2 | 7:10:06 |
101 | ![]() | VLD | 7:12:33 |
102 | ![]() | LTF | 7:12:58 |
103 | ![]() | VCR | 7:12:58 |
104 | ![]() | DPP | 7:13:13 |
105 | ![]() | LKH | 7:15:12 |
106 | ![]() | ABB | 7:15:59 |
107 | ![]() | WB2 | 7:16:02 |
108 | ![]() | HBG | 7:17:53 |
109 | ![]() | TCQ | 7:18:01 |
110 | ![]() | DAD | 7:18:01 |
111 | ![]() | ABB | 7:18:01 |
112 | ![]() | UCN | 7:18:01 |
113 | ![]() | HBG | 7:18:01 |
114 | #96![]() | HBG | 7:18:01 |
115 | ![]() | EFA | 7:18:01 |
116 | ![]() | DAD | 7:18:01 |
117 | ![]() | BVD | 7:18:01 |
118 | ![]() | BVD | 7:18:01 |
119 | ![]() | PTL | 7:18:01 |
120 | ![]() | PTL | 7:19:36 |
121 | #225![]() | LOU | 7:19:38 |
122 | ![]() | SQD | 7:21:43 |
123 | ![]() | WNR | 7:21:43 |
124 | #86![]() | CGF | 7:21:43 |
125 | ![]() | DAD | 7:21:43 |
126 | ![]() | LOD | 7:21:43 |
127 | ![]() | LTF | 7:23:18 |
128 | ![]() | HBG | 7:26:21 |
129 | ![]() | DPP | 7:26:21 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LKH | 30 |
2 | ![]() | EFA | 18 |
3 | ![]() | LOD | 12 |
4 | ![]() | DAD | 10 |
5 | ![]() | VCR | 10 |
6 | ![]() | DIN | 8 |
7 | ![]() | AQD | 6 |
8 | ![]() | DPP | 6 |
9 | ![]() | VLD | 4 |
10 | ![]() | BVD | 4 |
11 | ![]() | EFA | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VCR | 43 |
2 | ![]() | EFA | 29 |
3 | ![]() | LKH | 28 |
4 | ![]() | EFA | 22 |
5 | ![]() | UCN | 20 |
6 | ![]() | WB2 | 18 |
7 | ![]() | UCN | 16 |
8 | ![]() | TCQ | 16 |
9 | ![]() | DPP | 14 |
10 | ![]() | LTF | 14 |
11 | ![]() | WNR | 12 |
12 | ![]() | VLD | 12 |
13 | ![]() | BVD | 10 |
14 | ![]() | ABB | 8 |
15 | ![]() | LTF | 6 |
16 | ![]() | ABB | 6 |
17 | ![]() | VLD | 6 |
18 | ![]() | WNR | 6 |
19 | ![]() | LTF | 6 |
20 | ![]() | DIN | 4 |
21 | ![]() | DPP | 4 |
22 | ![]() | CGF | 2 |
23 | #146![]() | TCQ | 2 |
24 | ![]() | TUU | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VCR | 18 |
2 | ![]() | LKH | 12 |
3 | ![]() | WB2 | 6 |
4 | ![]() | LTF | 6 |
5 | ![]() | ABB | 6 |
6 | ![]() | VLD | 6 |
7 | ![]() | TCQ | 4 |
8 | ![]() | DIN | 4 |
9 | ![]() | DPP | 4 |
10 | ![]() | CGF | 2 |
11 | #146![]() | TCQ | 2 |
12 | ![]() | EFA | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DPP | 7:06:30 |
2 | ![]() | TUU | 7:06:30 |
3 | ![]() | VLD | 7:06:30 |
4 | ![]() | LOU | 7:06:30 |
5 | ![]() | CGF | 7:06:30 |
6 | ![]() | SQD | 7:06:30 |
7 | ![]() | VLD | 7:06:30 |
8 | ![]() | BVD | 7:06:30 |
9 | ![]() | WNR | 7:06:30 |
10 | ![]() | DAD | 7:06:30 |
11 | ![]() | CGF | 7:06:30 |
12 | ![]() | DPP | 7:06:30 |
13 | ![]() | LOU | 7:06:30 |
14 | ![]() | VLD | 7:06:30 |
15 | ![]() | DAD | 7:06:30 |
16 | ![]() | TUU | 7:06:30 |
17 | ![]() | UCN | 7:06:30 |
18 | ![]() | BVD | 7:06:30 |
19 | #226![]() | LOU | 7:06:30 |
20 | ![]() | CGF | 7:06:30 |
21 | ![]() | LOU | 7:06:30 |
22 | ![]() | EFA | 7:06:30 |
23 | ![]() | LOD | 7:06:30 |
24 | ![]() | LOD | 7:06:30 |
25 | ![]() | DPP | 7:07:21 |
26 | ![]() | SQD | 7:07:24 |
27 | ![]() | EFA | 7:07:24 |
28 | ![]() | MBH | 7:07:24 |
29 | ![]() | SQD | 7:07:24 |
30 | ![]() | TUU | 7:07:24 |
31 | ![]() | LOD | 7:07:33 |
32 | ![]() | DIN | 7:07:53 |
33 | ![]() | ABB | 7:09:13 |
34 | ![]() | AQD | 7:09:34 |
35 | ![]() | VLD | 7:12:33 |
36 | ![]() | DPP | 7:13:13 |
37 | ![]() | DAD | 7:18:01 |
38 | ![]() | HBG | 7:18:01 |
39 | #96![]() | HBG | 7:18:01 |
40 | ![]() | EFA | 7:18:01 |
41 | ![]() | DAD | 7:18:01 |
42 | ![]() | BVD | 7:18:01 |
43 | ![]() | PTL | 7:18:01 |
44 | ![]() | PTL | 7:19:36 |
45 | ![]() | SQD | 7:21:43 |
46 | #86![]() | CGF | 7:21:43 |
47 | ![]() | DAD | 7:21:43 |
48 | ![]() | LTF | 7:23:18 |
49 | ![]() | HBG | 7:26:21 |
50 | ![]() | DPP | 7:26:21 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LKH | 16 |
2 | ![]() | VCR | 14 |
3 | ![]() | EFA | 9 |
4 | ![]() | DPP | 4 |
5 | ![]() | VLD | 3 |
6 | ![]() | DIN | 3 |
7 | ![]() | WB2 | 3 |
8 | ![]() | LTF | 3 |
9 | ![]() | ABB | 3 |
10 | ![]() | LOD | 3 |
11 | ![]() | DAD | 3 |
12 | ![]() | EFA | 3 |
13 | ![]() | UCN | 2 |
14 | ![]() | TCQ | 2 |
15 | ![]() | AQD | 2 |
16 | ![]() | UCN | 1 |
17 | ![]() | CGF | 1 |
18 | #146![]() | TCQ | 1 |
19 | ![]() | VLD | 1 |
20 | ![]() | BVD | 1 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 21:18:57 | CTM |
2 | EF EDUCATION – AEVOLO | 21:18:59 | CTM |
3 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21:19:02 | CTM |
4 | CIC – U – NANTES | 21:19:30 | CTM |
5 | TEAM COLOQUICK | 21:19:30 | CTM |
6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 21:19:30 | CTM |
7 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 21:19:30 | CTM |
8 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21:19:30 | CTM |
9 | MBH BANK BALLAN CSB | 21:19:30 | CTM |
10 | WAGNER BAZIN WB | 21:19:30 | PTM |
11 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 21:19:30 | CTM |
12 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21:19:30 | CTM |
13 | GROUPAMA – FDJ | 21:19:30 | CTM |
14 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 21:19:30 | CTM |
15 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 21:19:30 | N1 |
16 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 21:19:30 | CTM |
17 | DINAN SPORT CYCLING | 21:19:30 | N1 |
18 | PETROLIKE | 21:19:30 | CTM |
19 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 21:20:21 | CTM |
20 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21:20:24 | CTM |
21 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 21:20:35 | CTM |
22 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 21:22:13 | CTM |
23 | HAGENS BERMAN JAYCO | 21:30:53 | CTM |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | EFA | 03:55:07 |
2 | ![]() | UCN | 03:55:07 |
3 | ![]() | UCN | 03:55:07 |
4 | ![]() | DPP | 03:55:07 |
5 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
6 | ![]() | BVD | 03:55:07 |
7 | ![]() | ABB | 03:55:07 |
8 | ![]() | WNR | 03:55:07 |
9 | ![]() | TCQ | 03:55:07 |
10 | ![]() | WB2 | 03:55:07 |
11 | ![]() | TUU | 03:55:07 |
12 | ![]() | WNR | 03:55:07 |
13 | ![]() | LKH | 03:55:07 |
14 | ![]() | VCR | 03:55:07 |
15 | ![]() | TCQ | 03:55:07 |
16 | ![]() | HBG | 03:55:07 |
17 | ![]() | LOD | 03:55:07 |
18 | ![]() | DAD | 03:55:07 |
19 | ![]() | AQD | 03:55:07 |
20 | ![]() | EFA | 03:55:07 |
21 | ![]() | SQD | 03:55:07 |
22 | ![]() | SQD | 03:55:07 |
23 | ![]() | LOU | 03:55:07 |
24 | ![]() | MBH | 03:55:07 |
25 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
26 | #145![]() | TCQ | 03:55:07 |
27 | ![]() | TUU | 03:55:07 |
28 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
29 | ![]() | CGF | 03:55:07 |
30 | ![]() | MBH | 03:55:07 |
31 | ![]() | HBG | 03:55:07 |
32 | ![]() | AQD | 03:55:07 |
33 | ![]() | DIN | 03:55:07 |
34 | ![]() | MBH | 03:55:07 |
35 | ![]() | LKH | 03:55:07 |
36 | ![]() | LTF | 03:55:07 |
37 | ![]() | CGF | 03:55:07 |
38 | ![]() | LOD | 03:55:07 |
39 | ![]() | LKH | 03:55:07 |
40 | ![]() | WNR | 03:55:07 |
41 | ![]() | UCN | 03:55:07 |
42 | ![]() | LOU | 03:55:07 |
43 | ![]() | DIN | 03:55:07 |
44 | ![]() | CGF | 03:55:07 |
45 | ![]() | LTF | 03:55:07 |
46 | ![]() | TUU | 03:55:07 |
47 | ![]() | TUU | 03:55:07 |
48 | ![]() | LOU | 03:55:07 |
49 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
50 | ![]() | TUU | 03:55:07 |
51 | ![]() | TCQ | 03:55:07 |
52 | ![]() | AQD | 03:55:07 |
53 | ![]() | BVD | 03:55:07 |
54 | ![]() | BVD | 03:55:07 |
55 | ![]() | PTL | 03:55:07 |
56 | ![]() | AQD | 03:55:07 |
57 | ![]() | VCR | 03:55:07 |
58 | Ivan SMIRNOV | AQD | 03:55:07 |
59 | ![]() | PTL | 03:55:07 |
60 | ![]() | WB2 | 03:55:07 |
61 | ![]() | ABB | 03:55:07 |
62 | ![]() | PTL | 03:55:07 |
63 | ![]() | DIN | 03:55:07 |
64 | ![]() | WNR | 03:55:07 |
65 | ![]() | SQD | 03:55:07 |
66 | ![]() | DIN | 03:55:07 |
67 | ![]() | LKH | 03:55:07 |
68 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
69 | ![]() | DPP | 03:55:07 |
70 | ![]() | MBH | 03:55:07 |
71 | ![]() | VCR | 03:55:07 |
72 | ![]() | DAD | 03:55:07 |
73 | #146![]() | TCQ | 03:55:07 |
74 | ![]() | AQD | 03:55:07 |
75 | ![]() | UCN | 03:55:07 |
76 | ![]() | EFA | 03:55:07 |
77 | ![]() | WB2 | 03:55:07 |
78 | ![]() | WB2 | 03:55:07 |
79 | ![]() | PTL | 03:55:07 |
80 | ![]() | LOU | 03:55:07 |
81 | #226![]() | LOU | 03:55:07 |
82 | ![]() | LOD | 03:55:07 |
83 | ![]() | LOD | 03:55:07 |
84 | ![]() | CGF | 03:55:07 |
85 | ![]() | DPP | 03:55:58 |
86 | ![]() | VCR | 03:56:01 |
87 | ![]() | WNR | 03:56:01 |
88 | ![]() | EFA | 03:56:01 |
89 | ![]() | EFA | 03:56:01 |
90 | ![]() | LKH | 03:56:01 |
91 | ![]() | SQD | 03:56:01 |
92 | ![]() | WB2 | 03:56:01 |
93 | ![]() | UCN | 03:56:01 |
94 | ![]() | VCR | 03:56:01 |
95 | ![]() | LTF | 03:56:01 |
96 | ![]() | MBH | 03:56:01 |
97 | ![]() | SQD | 03:56:01 |
98 | ![]() | TUU | 03:56:01 |
99 | ![]() | LKH | 03:56:01 |
100 | ![]() | DAD | 03:56:12 |
101 | ![]() | ABB | 03:57:50 |
102 | ![]() | LTF | 03:57:50 |
103 | ![]() | DPP | 04:00:30 |
104 | ![]() | VLD | 04:01:10 |
105 | ![]() | VCR | 04:01:35 |
106 | ![]() | LTF | 04:01:35 |
107 | ![]() | WB2 | 04:04:39 |
108 | #225![]() | LOU | 04:04:39 |
109 | ![]() | ABB | 04:04:39 |
110 | ![]() | HBG | 04:06:30 |
111 | #96![]() | HBG | 04:06:38 |
112 | ![]() | HBG | 04:06:38 |
113 | ![]() | EFA | 04:06:38 |
114 | ![]() | ABB | 04:06:38 |
115 | ![]() | BVD | 04:06:38 |
116 | ![]() | BVD | 04:06:38 |
117 | ![]() | DAD | 04:06:38 |
118 | ![]() | TCQ | 04:06:38 |
119 | ![]() | DAD | 04:06:38 |
120 | ![]() | UCN | 04:06:38 |
121 | ![]() | PTL | 04:06:38 |
122 | #86![]() | CGF | 04:10:20 |
123 | ![]() | DAD | 04:10:20 |
124 | ![]() | LTF | 04:10:20 |
125 | ![]() | SQD | 04:10:20 |
126 | ![]() | WNR | 04:10:20 |
127 | ![]() | LOD | 04:10:20 |
128 | ![]() | DPP | 04:13:55 |
129 | ![]() | HBG | 04:13:55 |
130 | ![]() | CGF | |
131 | ![]() | MBH | |
132 | ![]() | DIN | |
133 | ![]() | DPP | |
134 | ![]() | LOD | |
135 | ![]() | DIN |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LOD | 10 |
2 | ![]() | AQD | 6 |
3 | ![]() | VLD | 4 |
4 | ![]() | EFA | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 10 |
2 | ![]() | DPP | 6 |
3 | ![]() | BVD | 4 |
4 | ![]() | LOD | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ABB | 6 (3 ») |
2 | ![]() | TCQ | 4 (2 ») |
3 | ![]() | CGF | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WB2 | 6 (3 ») |
2 | ![]() | DPP | 4 (2 ») |
3 | ![]() | VLD | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 6 (3 ») |
2 | ![]() | VLD | 4 (2 ») |
3 | #146![]() | TCQ | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ABB | 6 |
2 | ![]() | TCQ | 4 |
3 | ![]() | CGF | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WB2 | 6 |
2 | ![]() | DPP | 4 |
3 | ![]() | VLD | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 6 |
2 | ![]() | VLD | 4 |
3 | #146![]() | TCQ | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DPP | 03:55:07 |
2 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
3 | ![]() | BVD | 03:55:07 |
4 | ![]() | TUU | 03:55:07 |
5 | ![]() | LOD | 03:55:07 |
6 | ![]() | DAD | 03:55:07 |
7 | ![]() | SQD | 03:55:07 |
8 | ![]() | LOU | 03:55:07 |
9 | ![]() | TUU | 03:55:07 |
10 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
11 | ![]() | CGF | 03:55:07 |
12 | ![]() | AQD | 03:55:07 |
13 | ![]() | WNR | 03:55:07 |
14 | ![]() | UCN | 03:55:07 |
15 | ![]() | DIN | 03:55:07 |
16 | ![]() | CGF | 03:55:07 |
17 | ![]() | LOU | 03:55:07 |
18 | ![]() | BVD | 03:55:07 |
19 | ![]() | PTL | 03:55:07 |
20 | ![]() | VLD | 03:55:07 |
21 | ![]() | DPP | 03:55:07 |
22 | ![]() | DAD | 03:55:07 |
23 | ![]() | EFA | 03:55:07 |
24 | ![]() | LOU | 03:55:07 |
25 | #226![]() | LOU | 03:55:07 |
26 | ![]() | LOD | 03:55:07 |
27 | ![]() | LOD | 03:55:07 |
28 | ![]() | CGF | 03:55:07 |
29 | ![]() | DPP | 03:55:58 |
30 | ![]() | EFA | 03:56:01 |
31 | ![]() | SQD | 03:56:01 |
32 | ![]() | MBH | 03:56:01 |
33 | ![]() | SQD | 03:56:01 |
34 | ![]() | TUU | 03:56:01 |
35 | ![]() | ABB | 03:57:50 |
36 | ![]() | DPP | 04:00:30 |
37 | ![]() | VLD | 04:01:10 |
38 | #96![]() | HBG | 04:06:38 |
39 | ![]() | HBG | 04:06:38 |
40 | ![]() | EFA | 04:06:38 |
41 | ![]() | BVD | 04:06:38 |
42 | ![]() | DAD | 04:06:38 |
43 | ![]() | DAD | 04:06:38 |
44 | ![]() | PTL | 04:06:38 |
45 | #86![]() | CGF | 04:10:20 |
46 | ![]() | DAD | 04:10:20 |
47 | ![]() | LTF | 04:10:20 |
48 | ![]() | SQD | 04:10:20 |
49 | ![]() | DPP | 04:13:55 |
50 | ![]() | HBG | 04:13:55 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LKH | 16 |
2 | ![]() | VCR | 14 |
3 | ![]() | EFA | 9 |
4 | ![]() | DPP | 4 |
5 | ![]() | VLD | 3 |
6 | ![]() | DIN | 3 |
7 | ![]() | WB2 | 3 |
8 | ![]() | LTF | 3 |
9 | ![]() | ABB | 3 |
10 | ![]() | LOD | 3 |
11 | ![]() | DAD | 3 |
12 | ![]() | EFA | 3 |
13 | ![]() | UCN | 2 |
14 | ![]() | TCQ | 2 |
15 | ![]() | AQD | 2 |
16 | ![]() | UCN | 1 |
17 | ![]() | CGF | 1 |
18 | #146![]() | TCQ | 1 |
19 | ![]() | VLD | 1 |
20 | ![]() | BVD | 1 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | CIC – U – NANTES | 11:45:21 | CTM |
2 | TEAM COLOQUICK | 11:45:21 | CTM |
3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 11:45:21 | CTM |
4 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 11:45:21 | CTM |
5 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 11:45:21 | CTM |
6 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 11:45:21 | CTM |
7 | MBH BANK BALLAN CSB | 11:45:21 | CTM |
8 | EF EDUCATION – AEVOLO | 11:45:21 | CTM |
9 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 11:45:21 | CTM |
10 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 11:45:21 | CTM |
11 | GROUPAMA – FDJ | 11:45:21 | CTM |
12 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 11:45:21 | CTM |
13 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 11:45:21 | N1 |
14 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 11:45:21 | CTM |
15 | DINAN SPORT CYCLING | 11:45:21 | N1 |
16 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 11:45:21 | CTM |
17 | WAGNER BAZIN WB | 11:45:21 | PTM |
18 | PETROLIKE | 11:45:21 | CTM |
19 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 11:46:12 | CTM |
20 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 11:46:15 | CTM |
21 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 11:46:26 | CTM |
22 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 11:48:04 | CTM |
23 | HAGENS BERMAN JAYCO | 11:56:44 | CTM |
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ ET OFFRES DU TOUR
Connectez-vous