Accueil > Les Classements > Les classements après la 1ère étape
1
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 3:10:31 |
2 | #71![]() | EFA | 3:10:45 |
3 | #151![]() | LKH | 3:10:45 |
4 | #213![]() | DIN | 3:11:21 |
5 | #4![]() | LTF | 3:11:23 |
6 | #195![]() | WNR | 3:11:23 |
7 | #13![]() | WB2 | 3:11:23 |
8 | #141![]() | TCQ | 3:11:23 |
9 | #1![]() | LTF | 3:11:23 |
10 | #74![]() | EFA | 3:11:23 |
11 | #175![]() | TUU | 3:11:23 |
12 | #144![]() | TCQ | 3:11:23 |
13 | #65![]() | DPP | 3:11:23 |
14 | #202![]() | AQD | 3:11:23 |
15 | #221![]() | LOU | 3:11:23 |
16 | #194![]() | WNR | 3:11:23 |
17 | #23![]() | ABB | 3:11:23 |
18 | #41![]() | UCN | 3:11:23 |
19 | #166![]() | VLD | 3:11:23 |
20 | #131![]() | SQD | 3:11:23 |
21 | #142![]() | TCQ | 3:11:23 |
22 | #52![]() | DAD | 3:11:23 |
23 | #191![]() | WNR | 3:11:23 |
24 | #172![]() | TUU | 3:11:23 |
25 | #42![]() | UCN | 3:11:23 |
26 | #54![]() | DAD | 3:11:23 |
27 | #2![]() | LTF | 3:11:23 |
28 | #21![]() | ABB | 3:11:23 |
29 | #81![]() | CGF | 3:11:23 |
30 | #53![]() | DAD | 3:11:23 |
31 | #82![]() | CGF | 3:11:23 |
32 | #161![]() | VLD | 3:11:23 |
33 | #16![]() | WB2 | 3:11:23 |
34 | #165![]() | VLD | 3:11:23 |
35 | #101![]() | LOD | 3:11:23 |
36 | #201![]() | AQD | 3:11:23 |
37 | #14![]() | WB2 | 3:11:23 |
38 | #25![]() | ABB | 3:11:23 |
39 | #86![]() | CGF | 3:11:23 |
40 | #73![]() | EFA | 3:11:23 |
41 | #174![]() | TUU | 3:11:23 |
42 | #163![]() | VLD | 3:11:23 |
43 | #154![]() | LKH | 3:11:23 |
44 | #186![]() | VCR | 3:11:23 |
45 | #136![]() | SQD | 3:11:23 |
46 | #143![]() | TCQ | 3:11:23 |
47 | #55![]() | DAD | 3:11:23 |
48 | #206![]() | AQD | 3:11:23 |
49 | #216![]() | DIN | 3:11:23 |
50 | #64![]() | DPP | 3:11:23 |
51 | #11![]() | WB2 | 3:11:23 |
52 | #224![]() | LOU | 3:11:23 |
53 | #102![]() | LOD | 3:11:23 |
54 | #92![]() | HBG | 3:11:23 |
55 | #85![]() | CGF | 3:11:23 |
56 | #155![]() | LKH | 3:11:23 |
57 | #112![]() | MBH | 3:11:23 |
58 | #83![]() | CGF | 3:11:23 |
59 | #196![]() | WNR | 3:11:23 |
60 | #46![]() | UCN | 3:11:23 |
61 | #133![]() | SQD | 3:11:23 |
62 | #45![]() | UCN | 3:11:23 |
63 | #26![]() | ABB | 3:11:23 |
64 | #22![]() | ABB | 3:11:23 |
65 | #162![]() | VLD | 3:11:23 |
66 | #156![]() | LKH | 3:11:23 |
67 | #152![]() | LKH | 3:11:23 |
68 | #3![]() | LTF | 3:11:23 |
69 | #72![]() | EFA | 3:11:23 |
70 | #15![]() | WB2 | 3:11:23 |
71 | #116![]() | MBH | 3:11:23 |
72 | #223![]() | LOU | 3:11:23 |
73 | #124![]() | PTL | 3:11:23 |
74 | #204![]() | AQD | 3:11:23 |
75 | #205 Ivan SMIRNOV | AQD | 3:11:23 |
76 | #84![]() | CGF | 3:11:23 |
77 | #226![]() | LOU | 3:11:23 |
78 | #43![]() | UCN | 3:11:23 |
79 | #164![]() | VLD | 3:11:23 |
80 | #192![]() | WNR | 3:11:23 |
81 | #134![]() | SQD | 3:11:23 |
82 | #135![]() | SQD | 3:11:23 |
83 | #132![]() | SQD | 3:11:23 |
84 | #32![]() | BVD | 3:11:23 |
85 | #193![]() | WNR | 3:11:23 |
86 | #146![]() | TCQ | 3:11:23 |
87 | #145![]() | TCQ | 3:11:23 |
88 | #5![]() | LTF | 3:11:23 |
89 | #66![]() | DPP | 3:11:23 |
90 | #121![]() | PTL | 3:11:23 |
91 | #185![]() | VCR | 3:11:23 |
92 | #222![]() | LOU | 3:11:23 |
93 | #182![]() | VCR | 3:11:23 |
94 | #181![]() | VCR | 3:11:23 |
95 | #171![]() | TUU | 3:11:23 |
96 | #31![]() | BVD | 3:11:23 |
97 | #44![]() | UCN | 3:11:23 |
98 | #93![]() | HBG | 3:11:23 |
99 | #95![]() | HBG | 3:11:23 |
100 | #96![]() | HBG | 3:11:23 |
101 | #215![]() | DIN | 3:11:23 |
102 | #176![]() | TUU | 3:11:23 |
103 | #111![]() | MBH | 3:11:23 |
104 | #33![]() | BVD | 3:11:23 |
105 | #51![]() | DAD | 3:11:23 |
106 | #56![]() | DAD | 3:11:23 |
107 | #76![]() | EFA | 3:11:23 |
108 | #125![]() | PTL | 3:11:23 |
109 | #183![]() | VCR | 3:11:23 |
110 | #34![]() | BVD | 3:11:23 |
111 | #35![]() | BVD | 3:11:23 |
112 | #114![]() | MBH | 3:11:23 |
113 | #91![]() | HBG | 3:11:23 |
114 | #106![]() | LOD | 3:11:23 |
115 | #105![]() | LOD | 3:11:23 |
116 | #104![]() | LOD | 3:11:23 |
117 | #62![]() | DPP | 3:11:23 |
118 | #94![]() | HBG | 3:12:26 |
119 | #123![]() | PTL | 3:12:26 |
120 | #103![]() | LOD | 3:12:26 |
121 | #75![]() | EFA | 3:12:26 |
122 | #63![]() | DPP | 3:12:26 |
123 | #173![]() | TUU | 3:12:26 |
124 | #61![]() | DPP | 3:12:45 |
125 | #211![]() | DIN | 3:12:46 |
126 | #115![]() | MBH | 3:12:46 |
127 | #6![]() | LTF | 3:12:58 |
128 | #203![]() | AQD | 3:14:27 |
129 | #225![]() | LOU | 3:14:59 |
130 | #214![]() | DIN | 3:14:59 |
131 | #12![]() | WB2 | 3:14:59 |
132 | #113![]() | MBH | 3:18:40 |
133 | #153![]() | LKH | 3:19:11 |
134 | #212![]() | DIN | 3:20:45 |
135 | #122![]() | PTL | 3:24:29 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #151![]() | LKH | 30 |
2 | #71![]() | EFA | 18 |
3 | #184![]() | VCR | 10 |
4 | #213![]() | DIN | 8 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 43 |
2 | #151![]() | LKH | 28 |
3 | #71![]() | EFA | 22 |
4 | #4![]() | LTF | 14 |
5 | #195![]() | WNR | 12 |
6 | #13![]() | WB2 | 10 |
7 | #141![]() | TCQ | 8 |
8 | #1![]() | LTF | 6 |
9 | #213![]() | DIN | 4 |
10 | #74![]() | EFA | 4 |
11 | #175![]() | TUU | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 18 |
2 | #151![]() | LKH | 12 |
3 | #213![]() | DIN | 4 |
4 | #71![]() | EFA | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | #175![]() | TUU | 3:11:23 |
2 | #65![]() | DPP | 3:11:23 |
3 | #221![]() | LOU | 3:11:23 |
4 | #166![]() | VLD | 3:11:23 |
5 | #131![]() | SQD | 3:11:23 |
6 | #52![]() | DAD | 3:11:23 |
7 | #21![]() | ABB | 3:11:23 |
8 | #53![]() | DAD | 3:11:23 |
9 | #82![]() | CGF | 3:11:23 |
10 | #86![]() | CGF | 3:11:23 |
11 | #163![]() | VLD | 3:11:23 |
12 | #136![]() | SQD | 3:11:23 |
13 | #55![]() | DAD | 3:11:23 |
14 | #64![]() | DPP | 3:11:23 |
15 | #83![]() | CGF | 3:11:23 |
16 | #196![]() | WNR | 3:11:23 |
17 | #133![]() | SQD | 3:11:23 |
18 | #162![]() | VLD | 3:11:23 |
19 | #72![]() | EFA | 3:11:23 |
20 | #116![]() | MBH | 3:11:23 |
21 | #223![]() | LOU | 3:11:23 |
22 | #84![]() | CGF | 3:11:23 |
23 | #226![]() | LOU | 3:11:23 |
24 | #164![]() | VLD | 3:11:23 |
25 | #132![]() | SQD | 3:11:23 |
26 | #32![]() | BVD | 3:11:23 |
27 | #66![]() | DPP | 3:11:23 |
28 | #222![]() | LOU | 3:11:23 |
29 | #171![]() | TUU | 3:11:23 |
30 | #31![]() | BVD | 3:11:23 |
31 | #44![]() | UCN | 3:11:23 |
32 | #93![]() | HBG | 3:11:23 |
33 | #96![]() | HBG | 3:11:23 |
34 | #176![]() | TUU | 3:11:23 |
35 | #51![]() | DAD | 3:11:23 |
36 | #56![]() | DAD | 3:11:23 |
37 | #76![]() | EFA | 3:11:23 |
38 | #125![]() | PTL | 3:11:23 |
39 | #34![]() | BVD | 3:11:23 |
40 | #106![]() | LOD | 3:11:23 |
41 | #105![]() | LOD | 3:11:23 |
42 | #104![]() | LOD | 3:11:23 |
43 | #94![]() | HBG | 3:12:26 |
44 | #103![]() | LOD | 3:12:26 |
45 | #75![]() | EFA | 3:12:26 |
46 | #63![]() | DPP | 3:12:26 |
47 | #61![]() | DPP | 3:12:45 |
48 | #211![]() | DIN | 3:12:46 |
49 | #6![]() | LTF | 3:12:58 |
50 | #203![]() | AQD | 3:14:27 |
51 | #122![]() | PTL | 3:24:29 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #151![]() | LKH | 16 |
2 | #184![]() | VCR | 14 |
3 | #71![]() | EFA | 9 |
4 | #213![]() | DIN | 3 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 9:33:36 | CTM |
2 | EF EDUCATION – AEVOLO | 9:33:38 | CTM |
3 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 9:33:41 | CTM |
4 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 9:34:09 | CTM |
5 | TEAM COLOQUICK | 9:34:09 | CTM |
6 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 9:34:09 | CTM |
7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 9:34:09 | CTM |
8 | WAGNER BAZIN WB | 9:34:09 | PTM |
9 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
10 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 9:34:09 | CTM |
11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 9:34:09 | CTM |
12 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
13 | GROUPAMA – FDJ | 9:34:09 | CTM |
14 | CIC – U – NANTES | 9:34:09 | CTM |
15 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 9:34:09 | CTM |
16 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 9:34:09 | N1 |
17 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 9:34:09 | CTM |
18 | DINAN SPORT CYCLING | 9:34:09 | N1 |
19 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
20 | MBH BANK BALLAN CSB | 9:34:09 | CTM |
21 | HAGENS BERMAN JAYCO | 9:34:09 | CTM |
22 | PETROLIKE | 9:34:09 | CTM |
23 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 03:10:50 |
2 | #71![]() | EFA | 03:10:52 |
3 | #151![]() | LKH | 03:10:55 |
4 | #4![]() | LTF | 03:11:23 |
5 | #195![]() | WNR | 03:11:23 |
6 | #13![]() | WB2 | 03:11:23 |
7 | #141![]() | TCQ | 03:11:23 |
8 | #1![]() | LTF | 03:11:23 |
9 | #74![]() | EFA | 03:11:23 |
10 | #175![]() | TUU | 03:11:23 |
11 | #144![]() | TCQ | 03:11:23 |
12 | #65![]() | DPP | 03:11:23 |
13 | #202![]() | AQD | 03:11:23 |
14 | #221![]() | LOU | 03:11:23 |
15 | #194![]() | WNR | 03:11:23 |
16 | #23![]() | ABB | 03:11:23 |
17 | #41![]() | UCN | 03:11:23 |
18 | #166![]() | VLD | 03:11:23 |
19 | #131![]() | SQD | 03:11:23 |
20 | #142![]() | TCQ | 03:11:23 |
21 | #52![]() | DAD | 03:11:23 |
22 | #191![]() | WNR | 03:11:23 |
23 | #172![]() | TUU | 03:11:23 |
24 | #42![]() | UCN | 03:11:23 |
25 | #54![]() | DAD | 03:11:23 |
26 | #2![]() | LTF | 03:11:23 |
27 | #21![]() | ABB | 03:11:23 |
28 | #81![]() | CGF | 03:11:23 |
29 | #53![]() | DAD | 03:11:23 |
30 | #82![]() | CGF | 03:11:23 |
31 | #161![]() | VLD | 03:11:23 |
32 | #16![]() | WB2 | 03:11:23 |
33 | #165![]() | VLD | 03:11:23 |
34 | #101![]() | LOD | 03:11:23 |
35 | #201![]() | AQD | 03:11:23 |
36 | #14![]() | WB2 | 03:11:23 |
37 | #25![]() | ABB | 03:11:23 |
38 | #86![]() | CGF | 03:11:23 |
39 | #73![]() | EFA | 03:11:23 |
40 | #174![]() | TUU | 03:11:23 |
41 | #163![]() | VLD | 03:11:23 |
42 | #154![]() | LKH | 03:11:23 |
43 | #186![]() | VCR | 03:11:23 |
44 | #136![]() | SQD | 03:11:23 |
45 | #143![]() | TCQ | 03:11:23 |
46 | #55![]() | DAD | 03:11:23 |
47 | #206![]() | AQD | 03:11:23 |
48 | #216![]() | DIN | 03:11:23 |
49 | #213![]() | DIN | 03:11:23 |
50 | #64![]() | DPP | 03:11:23 |
51 | #11![]() | WB2 | 03:11:23 |
52 | #224![]() | LOU | 03:11:23 |
53 | #102![]() | LOD | 03:11:23 |
54 | #92![]() | HBG | 03:11:23 |
55 | #85![]() | CGF | 03:11:23 |
56 | #155![]() | LKH | 03:11:23 |
57 | #112![]() | MBH | 03:11:23 |
58 | #83![]() | CGF | 03:11:23 |
59 | #196![]() | WNR | 03:11:23 |
60 | #46![]() | UCN | 03:11:23 |
61 | #133![]() | SQD | 03:11:23 |
62 | #45![]() | UCN | 03:11:23 |
63 | #26![]() | ABB | 03:11:23 |
64 | #22![]() | ABB | 03:11:23 |
65 | #162![]() | VLD | 03:11:23 |
66 | #156![]() | LKH | 03:11:23 |
67 | #152![]() | LKH | 03:11:23 |
68 | #3![]() | LTF | 03:11:23 |
69 | #72![]() | EFA | 03:11:23 |
70 | #15![]() | WB2 | 03:11:23 |
71 | #116![]() | MBH | 03:11:23 |
72 | #223![]() | LOU | 03:11:23 |
73 | #124![]() | PTL | 03:11:23 |
74 | #204![]() | AQD | 03:11:23 |
75 | #205 Ivan SMIRNOV | AQD | 03:11:23 |
76 | #84![]() | CGF | 03:11:23 |
77 | #226![]() | LOU | 03:11:23 |
78 | #43![]() | UCN | 03:11:23 |
79 | #164![]() | VLD | 03:11:23 |
80 | #192![]() | WNR | 03:11:23 |
81 | #134![]() | SQD | 03:11:23 |
82 | #135![]() | SQD | 03:11:23 |
83 | #132![]() | SQD | 03:11:23 |
84 | #32![]() | BVD | 03:11:23 |
85 | #193![]() | WNR | 03:11:23 |
86 | #146![]() | TCQ | 03:11:23 |
87 | #145![]() | TCQ | 03:11:23 |
88 | #5![]() | LTF | 03:11:23 |
89 | #66![]() | DPP | 03:11:23 |
90 | #121![]() | PTL | 03:11:23 |
91 | #185![]() | VCR | 03:11:23 |
92 | #222![]() | LOU | 03:11:23 |
93 | #182![]() | VCR | 03:11:23 |
94 | #181![]() | VCR | 03:11:23 |
95 | #171![]() | TUU | 03:11:23 |
96 | #31![]() | BVD | 03:11:23 |
97 | #44![]() | UCN | 03:11:23 |
98 | #93![]() | HBG | 03:11:23 |
99 | #95![]() | HBG | 03:11:23 |
100 | #96![]() | HBG | 03:11:23 |
101 | #94![]() | HBG | 03:12:26 |
102 | #123![]() | PTL | 03:12:26 |
103 | #103![]() | LOD | 03:12:26 |
104 | #75![]() | EFA | 03:12:26 |
105 | #63![]() | DPP | 03:12:26 |
106 | #173![]() | TUU | 03:12:26 |
107 | #215![]() | DIN | 03:11:23 |
108 | #176![]() | TUU | 03:11:23 |
109 | #61![]() | DPP | 03:12:45 |
110 | #211![]() | DIN | 03:12:46 |
111 | #115![]() | MBH | 03:12:46 |
112 | #6![]() | LTF | 03:12:58 |
113 | #111![]() | MBH | 03:11:23 |
114 | #33![]() | BVD | 03:11:23 |
115 | #51![]() | DAD | 03:11:23 |
116 | #56![]() | DAD | 03:11:23 |
117 | #76![]() | EFA | 03:11:23 |
118 | #125![]() | PTL | 03:11:23 |
119 | #183![]() | VCR | 03:11:23 |
120 | #203![]() | AQD | 03:14:27 |
121 | #34![]() | BVD | 03:11:23 |
122 | #35![]() | BVD | 03:11:23 |
123 | #225![]() | LOU | 03:14:59 |
124 | #214![]() | DIN | 03:14:59 |
125 | #12![]() | WB2 | 03:14:59 |
126 | #114![]() | MBH | 03:11:23 |
127 | #91![]() | HBG | 03:11:23 |
128 | #106![]() | LOD | 03:11:23 |
129 | #105![]() | LOD | 03:11:23 |
130 | #104![]() | LOD | 03:11:23 |
131 | #62![]() | DPP | 03:11:23 |
132 | #113![]() | MBH | 03:18:40 |
133 | #153![]() | LKH | 03:19:11 |
134 | #212![]() | DIN | 03:20:45 |
135 | #122![]() | PTL | 03:24:29 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #151![]() | LKH | 10 |
2 | #71![]() | EFA | 6 |
3 | #184![]() | VCR | 4 |
4 | #213![]() | DIN | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #151![]() | LKH | 10 |
2 | #71![]() | EFA | 6 |
3 | #213![]() | DIN | 4 |
4 | #184![]() | VCR | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #151![]() | LKH | 10 |
2 | #71![]() | EFA | 6 |
3 | #184![]() | VCR | 4 |
4 | #213![]() | DIN | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 6 (3 ») |
2 | #151![]() | LKH | 4 (2 ») |
3 | #213![]() | DIN | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 6 (3 ») |
2 | #151![]() | LKH | 4 (2 ») |
3 | #213![]() | DIN | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 6 (3 ») |
2 | #151![]() | LKH | 4 (2 ») |
3 | #71![]() | EFA | 2 (1 ») |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 6 |
2 | #151![]() | LKH | 4 |
3 | #213![]() | DIN | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 6 |
2 | #151![]() | LKH | 4 |
3 | #213![]() | DIN | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #184![]() | VCR | 6 |
2 | #151![]() | LKH | 4 |
3 | #71![]() | EFA | 2 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | #175![]() | TUU | 03:11:23 |
2 | #65![]() | DPP | 03:11:23 |
3 | #221![]() | LOU | 03:11:23 |
4 | #166![]() | VLD | 03:11:23 |
5 | #131![]() | SQD | 03:11:23 |
6 | #52![]() | DAD | 03:11:23 |
7 | #21![]() | ABB | 03:11:23 |
8 | #53![]() | DAD | 03:11:23 |
9 | #82![]() | CGF | 03:11:23 |
10 | #86![]() | CGF | 03:11:23 |
11 | #163![]() | VLD | 03:11:23 |
12 | #136![]() | SQD | 03:11:23 |
13 | #55![]() | DAD | 03:11:23 |
14 | #64![]() | DPP | 03:11:23 |
15 | #83![]() | CGF | 03:11:23 |
16 | #196![]() | WNR | 03:11:23 |
17 | #133![]() | SQD | 03:11:23 |
18 | #162![]() | VLD | 03:11:23 |
19 | #72![]() | EFA | 03:11:23 |
20 | #116![]() | MBH | 03:11:23 |
21 | #223![]() | LOU | 03:11:23 |
22 | #84![]() | CGF | 03:11:23 |
23 | #226![]() | LOU | 03:11:23 |
24 | #164![]() | VLD | 03:11:23 |
25 | #132![]() | SQD | 03:11:23 |
26 | #32![]() | BVD | 03:11:23 |
27 | #66![]() | DPP | 03:11:23 |
28 | #222![]() | LOU | 03:11:23 |
29 | #171![]() | TUU | 03:11:23 |
30 | #31![]() | BVD | 03:11:23 |
31 | #44![]() | UCN | 03:11:23 |
32 | #93![]() | HBG | 03:11:23 |
33 | #96![]() | HBG | 03:11:23 |
34 | #94![]() | HBG | 03:12:26 |
35 | #103![]() | LOD | 03:12:26 |
36 | #75![]() | EFA | 03:12:26 |
37 | #63![]() | DPP | 03:12:26 |
38 | #176![]() | TUU | 03:11:23 |
39 | #61![]() | DPP | 03:12:45 |
40 | #211![]() | DIN | 03:12:46 |
41 | #6![]() | LTF | 03:12:58 |
42 | #51![]() | DAD | 03:11:23 |
43 | #56![]() | DAD | 03:11:23 |
44 | #76![]() | EFA | 03:11:23 |
45 | #125![]() | PTL | 03:11:23 |
46 | #203![]() | AQD | 03:14:27 |
47 | #34![]() | BVD | 03:11:23 |
48 | #106![]() | LOD | 03:11:23 |
49 | #105![]() | LOD | 03:11:23 |
50 | #104![]() | LOD | 03:11:23 |
51 | #122![]() | PTL | 03:24:29 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | #151![]() | LKH | 16 |
2 | #184![]() | VCR | 14 |
3 | #71![]() | EFA | 9 |
4 | #213![]() | DIN | 3 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 09:33:36 | CTM |
2 | EF EDUCATION – AEVOLO | 09:33:38 | CTM |
3 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 09:33:41 | CTM |
4 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 09:34:09 | CTM |
5 | TEAM COLOQUICK | 09:34:09 | CTM |
6 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 09:34:09 | CTM |
7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 09:34:09 | CTM |
8 | WAGNER BAZIN WB | 09:34:09 | PTM |
9 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |
10 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 09:34:09 | CTM |
11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 09:34:09 | CTM |
12 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |
13 | GROUPAMA – FDJ | 09:34:09 | CTM |
14 | CIC – U – NANTES | 09:34:09 | CTM |
15 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 09:34:09 | CTM |
16 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 09:34:09 | N1 |
17 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 09:34:09 | CTM |
18 | DINAN SPORT CYCLING | 09:34:09 | N1 |
19 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |
20 | MBH BANK BALLAN CSB | 09:34:09 | CTM |
21 | HAGENS BERMAN JAYCO | 09:34:09 | CTM |
22 | PETROLIKE | 09:34:09 | CTM |
23 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ ET OFFRES DU TOUR
Connectez-vous