Accueil > Les Classements > Les classements après la 1ère étape
1
Classement général
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Classement par équipes
Classement général
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 3:10:31 | |
| 2 | EFA | 3:10:45 | |
| 3 | LKH | 3:10:45 | |
| 4 | DIN | 3:11:21 | |
| 5 | LTF | 3:11:23 | |
| 6 | WNR | 3:11:23 | |
| 7 | WB2 | 3:11:23 | |
| 8 | TCQ | 3:11:23 | |
| 9 | LTF | 3:11:23 | |
| 10 | EFA | 3:11:23 | |
| 11 | TUU | 3:11:23 | |
| 12 | TCQ | 3:11:23 | |
| 13 | DPP | 3:11:23 | |
| 14 | AQD | 3:11:23 | |
| 15 | LOU | 3:11:23 | |
| 16 | WNR | 3:11:23 | |
| 17 | ABB | 3:11:23 | |
| 18 | UCN | 3:11:23 | |
| 19 | VLD | 3:11:23 | |
| 20 | SQD | 3:11:23 | |
| 21 | TCQ | 3:11:23 | |
| 22 | DAD | 3:11:23 | |
| 23 | WNR | 3:11:23 | |
| 24 | TUU | 3:11:23 | |
| 25 | UCN | 3:11:23 | |
| 26 | DAD | 3:11:23 | |
| 27 | LTF | 3:11:23 | |
| 28 | ABB | 3:11:23 | |
| 29 | CGF | 3:11:23 | |
| 30 | DAD | 3:11:23 | |
| 31 | CGF | 3:11:23 | |
| 32 | VLD | 3:11:23 | |
| 33 | WB2 | 3:11:23 | |
| 34 | VLD | 3:11:23 | |
| 35 | LOD | 3:11:23 | |
| 36 | AQD | 3:11:23 | |
| 37 | WB2 | 3:11:23 | |
| 38 | ABB | 3:11:23 | |
| 39 | #86 | CGF | 3:11:23 |
| 40 | EFA | 3:11:23 | |
| 41 | TUU | 3:11:23 | |
| 42 | VLD | 3:11:23 | |
| 43 | LKH | 3:11:23 | |
| 44 | VCR | 3:11:23 | |
| 45 | SQD | 3:11:23 | |
| 46 | TCQ | 3:11:23 | |
| 47 | DAD | 3:11:23 | |
| 48 | AQD | 3:11:23 | |
| 49 | DIN | 3:11:23 | |
| 50 | DPP | 3:11:23 | |
| 51 | WB2 | 3:11:23 | |
| 52 | LOU | 3:11:23 | |
| 53 | LOD | 3:11:23 | |
| 54 | HBG | 3:11:23 | |
| 55 | CGF | 3:11:23 | |
| 56 | LKH | 3:11:23 | |
| 57 | MBH | 3:11:23 | |
| 58 | CGF | 3:11:23 | |
| 59 | WNR | 3:11:23 | |
| 60 | UCN | 3:11:23 | |
| 61 | SQD | 3:11:23 | |
| 62 | UCN | 3:11:23 | |
| 63 | ABB | 3:11:23 | |
| 64 | ABB | 3:11:23 | |
| 65 | VLD | 3:11:23 | |
| 66 | LKH | 3:11:23 | |
| 67 | LKH | 3:11:23 | |
| 68 | LTF | 3:11:23 | |
| 69 | EFA | 3:11:23 | |
| 70 | WB2 | 3:11:23 | |
| 71 | MBH | 3:11:23 | |
| 72 | LOU | 3:11:23 | |
| 73 | PTL | 3:11:23 | |
| 74 | AQD | 3:11:23 | |
| 75 | Ivan SMIRNOV | AQD | 3:11:23 |
| 76 | CGF | 3:11:23 | |
| 77 | #226 | LOU | 3:11:23 |
| 78 | UCN | 3:11:23 | |
| 79 | VLD | 3:11:23 | |
| 80 | WNR | 3:11:23 | |
| 81 | SQD | 3:11:23 | |
| 82 | SQD | 3:11:23 | |
| 83 | SQD | 3:11:23 | |
| 84 | BVD | 3:11:23 | |
| 85 | WNR | 3:11:23 | |
| 86 | #146 | TCQ | 3:11:23 |
| 87 | #145 | TCQ | 3:11:23 |
| 88 | LTF | 3:11:23 | |
| 89 | DPP | 3:11:23 | |
| 90 | PTL | 3:11:23 | |
| 91 | VCR | 3:11:23 | |
| 92 | LOU | 3:11:23 | |
| 93 | VCR | 3:11:23 | |
| 94 | VCR | 3:11:23 | |
| 95 | TUU | 3:11:23 | |
| 96 | BVD | 3:11:23 | |
| 97 | UCN | 3:11:23 | |
| 98 | HBG | 3:11:23 | |
| 99 | HBG | 3:11:23 | |
| 100 | #96 | HBG | 3:11:23 |
| 101 | DIN | 3:11:23 | |
| 102 | TUU | 3:11:23 | |
| 103 | MBH | 3:11:23 | |
| 104 | BVD | 3:11:23 | |
| 105 | DAD | 3:11:23 | |
| 106 | DAD | 3:11:23 | |
| 107 | EFA | 3:11:23 | |
| 108 | PTL | 3:11:23 | |
| 109 | VCR | 3:11:23 | |
| 110 | BVD | 3:11:23 | |
| 111 | BVD | 3:11:23 | |
| 112 | MBH | 3:11:23 | |
| 113 | HBG | 3:11:23 | |
| 114 | LOD | 3:11:23 | |
| 115 | LOD | 3:11:23 | |
| 116 | LOD | 3:11:23 | |
| 117 | DPP | 3:11:23 | |
| 118 | HBG | 3:12:26 | |
| 119 | PTL | 3:12:26 | |
| 120 | LOD | 3:12:26 | |
| 121 | EFA | 3:12:26 | |
| 122 | DPP | 3:12:26 | |
| 123 | TUU | 3:12:26 | |
| 124 | DPP | 3:12:45 | |
| 125 | DIN | 3:12:46 | |
| 126 | MBH | 3:12:46 | |
| 127 | LTF | 3:12:58 | |
| 128 | AQD | 3:14:27 | |
| 129 | #225 | LOU | 3:14:59 |
| 130 | DIN | 3:14:59 | |
| 131 | WB2 | 3:14:59 | |
| 132 | MBH | 3:18:40 | |
| 133 | LKH | 3:19:11 | |
| 134 | DIN | 3:20:45 | |
| 135 | PTL | 3:24:29 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 30 | |
| 2 | EFA | 18 | |
| 3 | VCR | 10 | |
| 4 | DIN | 8 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 43 | |
| 2 | LKH | 28 | |
| 3 | EFA | 22 | |
| 4 | LTF | 14 | |
| 5 | WNR | 12 | |
| 6 | WB2 | 10 | |
| 7 | TCQ | 8 | |
| 8 | LTF | 6 | |
| 9 | DIN | 4 | |
| 10 | EFA | 4 | |
| 11 | TUU | 2 |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 18 | |
| 2 | LKH | 12 | |
| 3 | DIN | 4 | |
| 4 | EFA | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | TUU | 3:11:23 | |
| 2 | DPP | 3:11:23 | |
| 3 | LOU | 3:11:23 | |
| 4 | VLD | 3:11:23 | |
| 5 | SQD | 3:11:23 | |
| 6 | DAD | 3:11:23 | |
| 7 | ABB | 3:11:23 | |
| 8 | DAD | 3:11:23 | |
| 9 | CGF | 3:11:23 | |
| 10 | #86 | CGF | 3:11:23 |
| 11 | VLD | 3:11:23 | |
| 12 | SQD | 3:11:23 | |
| 13 | DAD | 3:11:23 | |
| 14 | DPP | 3:11:23 | |
| 15 | CGF | 3:11:23 | |
| 16 | WNR | 3:11:23 | |
| 17 | SQD | 3:11:23 | |
| 18 | VLD | 3:11:23 | |
| 19 | EFA | 3:11:23 | |
| 20 | MBH | 3:11:23 | |
| 21 | LOU | 3:11:23 | |
| 22 | CGF | 3:11:23 | |
| 23 | #226 | LOU | 3:11:23 |
| 24 | VLD | 3:11:23 | |
| 25 | SQD | 3:11:23 | |
| 26 | BVD | 3:11:23 | |
| 27 | DPP | 3:11:23 | |
| 28 | LOU | 3:11:23 | |
| 29 | TUU | 3:11:23 | |
| 30 | BVD | 3:11:23 | |
| 31 | UCN | 3:11:23 | |
| 32 | HBG | 3:11:23 | |
| 33 | #96 | HBG | 3:11:23 |
| 34 | TUU | 3:11:23 | |
| 35 | DAD | 3:11:23 | |
| 36 | DAD | 3:11:23 | |
| 37 | EFA | 3:11:23 | |
| 38 | PTL | 3:11:23 | |
| 39 | BVD | 3:11:23 | |
| 40 | LOD | 3:11:23 | |
| 41 | LOD | 3:11:23 | |
| 42 | LOD | 3:11:23 | |
| 43 | HBG | 3:12:26 | |
| 44 | LOD | 3:12:26 | |
| 45 | EFA | 3:12:26 | |
| 46 | DPP | 3:12:26 | |
| 47 | DPP | 3:12:45 | |
| 48 | DIN | 3:12:46 | |
| 49 | LTF | 3:12:58 | |
| 50 | AQD | 3:14:27 | |
| 51 | PTL | 3:24:29 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 16 | |
| 2 | VCR | 14 | |
| 3 | EFA | 9 | |
| 4 | DIN | 3 |
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 9:33:36 | CTM |
| 2 | EF EDUCATION – AEVOLO | 9:33:38 | CTM |
| 3 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 9:33:41 | CTM |
| 4 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 9:34:09 | CTM |
| 5 | TEAM COLOQUICK | 9:34:09 | CTM |
| 6 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 9:34:09 | CTM |
| 7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 9:34:09 | CTM |
| 8 | WAGNER BAZIN WB | 9:34:09 | PTM |
| 9 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
| 10 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 9:34:09 | CTM |
| 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 9:34:09 | CTM |
| 12 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
| 13 | GROUPAMA – FDJ | 9:34:09 | CTM |
| 14 | CIC – U – NANTES | 9:34:09 | CTM |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 9:34:09 | CTM |
| 16 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 9:34:09 | N1 |
| 17 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 9:34:09 | CTM |
| 18 | DINAN SPORT CYCLING | 9:34:09 | N1 |
| 19 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
| 20 | MBH BANK BALLAN CSB | 9:34:09 | CTM |
| 21 | HAGENS BERMAN JAYCO | 9:34:09 | CTM |
| 22 | PETROLIKE | 9:34:09 | CTM |
| 23 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 9:34:09 | CTM |
Meilleur grimpeur
Classement par points
Classement rush
Meilleur jeune
Classement combiné
Classement par équipes
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 03:10:50 | |
| 2 | EFA | 03:10:52 | |
| 3 | LKH | 03:10:55 | |
| 4 | LTF | 03:11:23 | |
| 5 | WNR | 03:11:23 | |
| 6 | WB2 | 03:11:23 | |
| 7 | TCQ | 03:11:23 | |
| 8 | LTF | 03:11:23 | |
| 9 | EFA | 03:11:23 | |
| 10 | TUU | 03:11:23 | |
| 11 | TCQ | 03:11:23 | |
| 12 | DPP | 03:11:23 | |
| 13 | AQD | 03:11:23 | |
| 14 | LOU | 03:11:23 | |
| 15 | WNR | 03:11:23 | |
| 16 | ABB | 03:11:23 | |
| 17 | UCN | 03:11:23 | |
| 18 | VLD | 03:11:23 | |
| 19 | SQD | 03:11:23 | |
| 20 | TCQ | 03:11:23 | |
| 21 | DAD | 03:11:23 | |
| 22 | WNR | 03:11:23 | |
| 23 | TUU | 03:11:23 | |
| 24 | UCN | 03:11:23 | |
| 25 | DAD | 03:11:23 | |
| 26 | LTF | 03:11:23 | |
| 27 | ABB | 03:11:23 | |
| 28 | CGF | 03:11:23 | |
| 29 | DAD | 03:11:23 | |
| 30 | CGF | 03:11:23 | |
| 31 | VLD | 03:11:23 | |
| 32 | WB2 | 03:11:23 | |
| 33 | VLD | 03:11:23 | |
| 34 | LOD | 03:11:23 | |
| 35 | AQD | 03:11:23 | |
| 36 | WB2 | 03:11:23 | |
| 37 | ABB | 03:11:23 | |
| 38 | #86 | CGF | 03:11:23 |
| 39 | EFA | 03:11:23 | |
| 40 | TUU | 03:11:23 | |
| 41 | VLD | 03:11:23 | |
| 42 | LKH | 03:11:23 | |
| 43 | VCR | 03:11:23 | |
| 44 | SQD | 03:11:23 | |
| 45 | TCQ | 03:11:23 | |
| 46 | DAD | 03:11:23 | |
| 47 | AQD | 03:11:23 | |
| 48 | DIN | 03:11:23 | |
| 49 | DIN | 03:11:23 | |
| 50 | DPP | 03:11:23 | |
| 51 | WB2 | 03:11:23 | |
| 52 | LOU | 03:11:23 | |
| 53 | LOD | 03:11:23 | |
| 54 | HBG | 03:11:23 | |
| 55 | CGF | 03:11:23 | |
| 56 | LKH | 03:11:23 | |
| 57 | MBH | 03:11:23 | |
| 58 | CGF | 03:11:23 | |
| 59 | WNR | 03:11:23 | |
| 60 | UCN | 03:11:23 | |
| 61 | SQD | 03:11:23 | |
| 62 | UCN | 03:11:23 | |
| 63 | ABB | 03:11:23 | |
| 64 | ABB | 03:11:23 | |
| 65 | VLD | 03:11:23 | |
| 66 | LKH | 03:11:23 | |
| 67 | LKH | 03:11:23 | |
| 68 | LTF | 03:11:23 | |
| 69 | EFA | 03:11:23 | |
| 70 | WB2 | 03:11:23 | |
| 71 | MBH | 03:11:23 | |
| 72 | LOU | 03:11:23 | |
| 73 | PTL | 03:11:23 | |
| 74 | AQD | 03:11:23 | |
| 75 | Ivan SMIRNOV | AQD | 03:11:23 |
| 76 | CGF | 03:11:23 | |
| 77 | #226 | LOU | 03:11:23 |
| 78 | UCN | 03:11:23 | |
| 79 | VLD | 03:11:23 | |
| 80 | WNR | 03:11:23 | |
| 81 | SQD | 03:11:23 | |
| 82 | SQD | 03:11:23 | |
| 83 | SQD | 03:11:23 | |
| 84 | BVD | 03:11:23 | |
| 85 | WNR | 03:11:23 | |
| 86 | #146 | TCQ | 03:11:23 |
| 87 | #145 | TCQ | 03:11:23 |
| 88 | LTF | 03:11:23 | |
| 89 | DPP | 03:11:23 | |
| 90 | PTL | 03:11:23 | |
| 91 | VCR | 03:11:23 | |
| 92 | LOU | 03:11:23 | |
| 93 | VCR | 03:11:23 | |
| 94 | VCR | 03:11:23 | |
| 95 | TUU | 03:11:23 | |
| 96 | BVD | 03:11:23 | |
| 97 | UCN | 03:11:23 | |
| 98 | HBG | 03:11:23 | |
| 99 | HBG | 03:11:23 | |
| 100 | #96 | HBG | 03:11:23 |
| 101 | HBG | 03:12:26 | |
| 102 | PTL | 03:12:26 | |
| 103 | LOD | 03:12:26 | |
| 104 | EFA | 03:12:26 | |
| 105 | DPP | 03:12:26 | |
| 106 | TUU | 03:12:26 | |
| 107 | DIN | 03:11:23 | |
| 108 | TUU | 03:11:23 | |
| 109 | DPP | 03:12:45 | |
| 110 | DIN | 03:12:46 | |
| 111 | MBH | 03:12:46 | |
| 112 | LTF | 03:12:58 | |
| 113 | MBH | 03:11:23 | |
| 114 | BVD | 03:11:23 | |
| 115 | DAD | 03:11:23 | |
| 116 | DAD | 03:11:23 | |
| 117 | EFA | 03:11:23 | |
| 118 | PTL | 03:11:23 | |
| 119 | VCR | 03:11:23 | |
| 120 | AQD | 03:14:27 | |
| 121 | BVD | 03:11:23 | |
| 122 | BVD | 03:11:23 | |
| 123 | #225 | LOU | 03:14:59 |
| 124 | DIN | 03:14:59 | |
| 125 | WB2 | 03:14:59 | |
| 126 | MBH | 03:11:23 | |
| 127 | HBG | 03:11:23 | |
| 128 | LOD | 03:11:23 | |
| 129 | LOD | 03:11:23 | |
| 130 | LOD | 03:11:23 | |
| 131 | DPP | 03:11:23 | |
| 132 | MBH | 03:18:40 | |
| 133 | LKH | 03:19:11 | |
| 134 | DIN | 03:20:45 | |
| 135 | PTL | 03:24:29 |
Meilleur grimpeur
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 10 | |
| 2 | EFA | 6 | |
| 3 | VCR | 4 | |
| 4 | DIN | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 10 | |
| 2 | EFA | 6 | |
| 3 | DIN | 4 | |
| 4 | VCR | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 10 | |
| 2 | EFA | 6 | |
| 3 | VCR | 4 | |
| 4 | DIN | 2 |
Classement par points
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 (3 ») | |
| 2 | LKH | 4 (2 ») | |
| 3 | DIN | 2 (1 ») |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 (3 ») | |
| 2 | LKH | 4 (2 ») | |
| 3 | DIN | 2 (1 ») |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 (3 ») | |
| 2 | LKH | 4 (2 ») | |
| 3 | EFA | 2 (1 ») |
Classement rush
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 | |
| 2 | LKH | 4 | |
| 3 | DIN | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 | |
| 2 | LKH | 4 | |
| 3 | DIN | 2 |
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VCR | 6 | |
| 2 | LKH | 4 | |
| 3 | EFA | 2 |
Meilleur jeune
| Classement | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | TUU | 03:11:23 | |
| 2 | DPP | 03:11:23 | |
| 3 | LOU | 03:11:23 | |
| 4 | VLD | 03:11:23 | |
| 5 | SQD | 03:11:23 | |
| 6 | DAD | 03:11:23 | |
| 7 | ABB | 03:11:23 | |
| 8 | DAD | 03:11:23 | |
| 9 | CGF | 03:11:23 | |
| 10 | #86 | CGF | 03:11:23 |
| 11 | VLD | 03:11:23 | |
| 12 | SQD | 03:11:23 | |
| 13 | DAD | 03:11:23 | |
| 14 | DPP | 03:11:23 | |
| 15 | CGF | 03:11:23 | |
| 16 | WNR | 03:11:23 | |
| 17 | SQD | 03:11:23 | |
| 18 | VLD | 03:11:23 | |
| 19 | EFA | 03:11:23 | |
| 20 | MBH | 03:11:23 | |
| 21 | LOU | 03:11:23 | |
| 22 | CGF | 03:11:23 | |
| 23 | #226 | LOU | 03:11:23 |
| 24 | VLD | 03:11:23 | |
| 25 | SQD | 03:11:23 | |
| 26 | BVD | 03:11:23 | |
| 27 | DPP | 03:11:23 | |
| 28 | LOU | 03:11:23 | |
| 29 | TUU | 03:11:23 | |
| 30 | BVD | 03:11:23 | |
| 31 | UCN | 03:11:23 | |
| 32 | HBG | 03:11:23 | |
| 33 | #96 | HBG | 03:11:23 |
| 34 | HBG | 03:12:26 | |
| 35 | LOD | 03:12:26 | |
| 36 | EFA | 03:12:26 | |
| 37 | DPP | 03:12:26 | |
| 38 | TUU | 03:11:23 | |
| 39 | DPP | 03:12:45 | |
| 40 | DIN | 03:12:46 | |
| 41 | LTF | 03:12:58 | |
| 42 | DAD | 03:11:23 | |
| 43 | DAD | 03:11:23 | |
| 44 | EFA | 03:11:23 | |
| 45 | PTL | 03:11:23 | |
| 46 | AQD | 03:14:27 | |
| 47 | BVD | 03:11:23 | |
| 48 | LOD | 03:11:23 | |
| 49 | LOD | 03:11:23 | |
| 50 | LOD | 03:11:23 | |
| 51 | PTL | 03:24:29 |
Classement combiné
| Classement | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 16 | |
| 2 | VCR | 14 | |
| 3 | EFA | 9 | |
| 4 | DIN | 3 |
Classement par équipes
| Classement | Équipe | Temps | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 09:33:36 | CTM |
| 2 | EF EDUCATION – AEVOLO | 09:33:38 | CTM |
| 3 | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 09:33:41 | CTM |
| 4 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 09:34:09 | CTM |
| 5 | TEAM COLOQUICK | 09:34:09 | CTM |
| 6 | WANTY – NIPPO – RE UZ | 09:34:09 | CTM |
| 7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 09:34:09 | CTM |
| 8 | WAGNER BAZIN WB | 09:34:09 | PTM |
| 9 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |
| 10 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 09:34:09 | CTM |
| 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 09:34:09 | CTM |
| 12 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |
| 13 | GROUPAMA – FDJ | 09:34:09 | CTM |
| 14 | CIC – U – NANTES | 09:34:09 | CTM |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 09:34:09 | CTM |
| 16 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 09:34:09 | N1 |
| 17 | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 09:34:09 | CTM |
| 18 | DINAN SPORT CYCLING | 09:34:09 | N1 |
| 19 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |
| 20 | MBH BANK BALLAN CSB | 09:34:09 | CTM |
| 21 | HAGENS BERMAN JAYCO | 09:34:09 | CTM |
| 22 | PETROLIKE | 09:34:09 | CTM |
| 23 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 09:34:09 | CTM |